Oksenøyveien 10
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Oksenøyveien 10 i Lysaker er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (311) i Matrikkelen, byggestatus ferdigattest. 60 foretak er registrert på adressen, det største er HENT AS AVD OSLO med 671 ansatte. Nærmeste holdeplass er Lilløyveien, 363 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Oksenøyveien 10?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Oksenøyveien 10.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 300377645 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning | FA – Ferdigattest | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- BÆRum (3201)
- Gårds-/bruksnummer
- 41 / 956
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.90504, 10.62548 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Oksenøyveien 10 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| HENT AS AVD OSLO | 911794101 | 41.000 Oppføring av bygninger | 671 |
| AKER BP ASA AVD OSLO | 984197683 | 06.100 Utvinning av råolje | 579 |
| AKOFS NORWAY OPERATIONS AS | 921035705 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 125 |
| FP SOFT SERVICES AS | 921236409 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 125 |
| AKER ASA | 974076039 | 50.203 Forsyning for offshore | 43 |
| AKER BIOMARINE ASA AVD LYSAKER | 915254152 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 34 |
| AKER BIOMARINE HUMAN INGREDIENTS AS | 932588331 | 10.203 Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 21 |
| AKOFS OFFSHORE OPERATIONS AS | 991779027 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 17 |
| BILIA JLR IMPORT NORWAY AS | 932368374 | 47.810 Detaljhandel med motorvogner | 16 |
| FP DRIFT AS | 915218121 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | 14 |
| AKASTOR AS | 983773591 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 9 |
| AKER PROPERTY GROUP AS | 920890628 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | 8 |
| ANNE GRETE EIDSVIG OG KJELL INGE RØKKES ALLMENNYTTIGE STIFTELSE FOR UTDANNING | 916287860 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | 5 |
| ABELEE AS | 920619940 | 00.000 Uoppgitt | – |
| ACFP AS | 912807762 | 77.340 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell | – |
| AFP AS | 989751697 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| AION AS | 919600926 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| AKA SPH AS | 819141932 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| AKASTOR ASA | 992572515 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| AKER BIOMARINE ANTARCTIC HOLDING AS | 934384822 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | – |
| AKER BP CARBON STORAGE AS | 938179239 | 39.000 Miljøutbedring, opprydding og lignende aktivitet | – |
| AKER CAPITAL AS | 923039031 | 50.203 Forsyning for offshore | – |
| AKER CAPITAL NEWCO AS | 938126607 | 00.000 Uoppgitt | – |
| AKER CAPITAL SPV AS | 926239392 | 50.203 Forsyning for offshore | – |
| AKER CARBON CAPTURE HOLDCO AS | 935583497 | 00.000 Uoppgitt | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| AKER DC HOLDING AS | 936326021 | 00.000 Uoppgitt | – |
| AKER HOLDING AS | 925164992 | 50.203 Forsyning for offshore | – |
| AKER ONSHORE WIND AS | 930420905 | 00.000 Uoppgitt | – |
| AKER TECH HOUSE AS | 914715350 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| AKOFS 2 AS | 999498450 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| AKOFS 3 AS | 916431147 | 77.340 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell | – |
| AKOFS I AS | 992026669 | 77.340 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell | – |
| AP PARKERING AS | 998174813 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| AP S20 AS | 924892374 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| AP YIELD AS | 919556196 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| APG INVEST AS | 935629721 | 00.000 Uoppgitt | – |
| APOLLØ AS | 931897586 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| ATLAS EXL 011 ANS | 935797535 | 71.122 Geologiske undersøkelser | – |
| BEMLOTEK AS | 916917252 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| BITBLOOM INVEST AS | 932274671 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BÆRUM ØRE-NESE-HALSKLINIKK | 983133029 | 86.221 Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | – |
| CLARA VENTURES AS | 926880594 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| DDW OFFSHORE AS | 995986744 | 50.203 Forsyning for offshore | – |
| F-SHIPLEASE AS | 914715202 | 77.340 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell | – |
| FORNEBUPORTEN BOLIG 2 AS | 998174864 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| FORNEBUPORTEN NÆRING 4 AS | 998174805 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FORNEBUPORTEN UTVIKLINGSEIENDOM AS | 924349859 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| FP BOLIG AS | 915490247 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HAIR BY LENA ÅSLUND | 934244907 | 96.210 Frisering og barbering | – |
| ICP ASSET MANAGEMENT AS | 931553291 | 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet | – |
| ICP ASSET MANAGEMENT HOLDING AS | 931553569 | 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet | – |
| INDUSTRY CAPITAL PARTNERS AS | 930082570 | 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet | – |
| INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS AS | 916418698 | 50.203 Forsyning for offshore | – |
| KEERLING SUBSEA AS | 917870950 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| KLUBBEN I HENT OSLO | 931463667 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| KRBNX AS | 932433265 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| LILY HOSPITALITY GROUP AS | 991340734 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LN-ARX AS | 935294606 | 77.350 Utleie og leasing av lufttransportmateriell | – |
| LN-XAX AIR AS | 923324747 | 77.350 Utleie og leasing av lufttransportmateriell | – |
| LUNDAVANG UTVIKLING AS | 938253897 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- FP DRIFT AS — 915218121· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- AKER PROPERTY GROUP AS — 920890628· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- AKER TECH HOUSE AS — 914715350· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- AP PARKERING AS — 998174813· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- AP S20 AS — 924892374· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- AP YIELD AS — 919556196· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- FORNEBUPORTEN BOLIG 2 AS — 998174864· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- FORNEBUPORTEN NÆRING 4 AS — 998174805· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FORNEBUPORTEN UTVIKLINGSEIENDOM AS — 924349859· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- LILY HOSPITALITY GROUP AS — 991340734· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- LUNDAVANG UTVIKLING AS — 938253897· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Lilløyveien | buss | 363 m |
| Fornebuparken | buss | 493 m |
| Oksenøyveien | buss | 513 m |
Spørsmål og svar om Oksenøyveien 10
Hva slags bygg er Oksenøyveien 10?
Oksenøyveien 10 er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er ferdigattest.
Hvilke firmaer holder til i Oksenøyveien 10?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er HENT AS AVD OSLO, AKER BP ASA AVD OSLO, AKOFS NORWAY OPERATIONS AS, FP SOFT SERVICES AS, AKER ASA.
Er det ledige lokaler i Oksenøyveien 10 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Lilløyveien, 363 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Oksenøyveien 10?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: FP DRIFT AS, AKER PROPERTY GROUP AS, AKER TECH HOUSE AS, AP PARKERING AS, AP S20 AS, AP YIELD AS, FORNEBUPORTEN BOLIG 2 AS, FORNEBUPORTEN NÆRING 4 AS, FORNEBUPORTEN UTVIKLINGSEIENDOM AS, LILY HOSPITALITY GROUP AS, LUNDAVANG UTVIKLING AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.