Strandveien 50
Strandveien 50, 1366 Lysaker
Strandveien 50 i Lysaker er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (311) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 60 foretak er registrert på adressen, det største er DIBKUNNSKAP AS med 45 ansatte. Nærmeste holdeplass er Lysaker brygge, 375 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Strandveien 50?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Strandveien 50.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 6672329 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- BÆRum (3201)
- Gårds-/bruksnummer
- 41 / 13
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.90849, 10.64152 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Strandveien 50 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| DIBKUNNSKAP AS | 974393301 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | 45 |
| MARINETRANS AS | 983108369 | 52.250 Logistikktjenester | 32 |
| LTIMINDTREE NORGE AS | 921987145 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 25 |
| ASPIT AS AVD LYSAKER | 923544526 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 19 |
| HITACHI VANTARA AS | 972117900 | 46.500 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 12 |
| KISTOS ENERGY (NORWAY) AS | 919209356 | 06.100 Utvinning av råolje | 12 |
| ASCENSIA DIABETES CARE NORWAY AS | 915648592 | 46.460 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 11 |
| NETTPOST AS | 976254864 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | 8 |
| FURSET KANTINE AS AVD 2150 | 918116346 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 7 |
| GRIPTEL AS | 913457188 | 46.500 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 7 |
| GODTHAAB RENHOLD AS | 918116036 | 81.210 Rengjøring av bygninger | 6 |
| INDIGO MANAGEMENT AS | 990315922 | 52.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus | 6 |
| BLUE ENERGY PARTNERS AS AVD LYSAKER | 835798712 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 5 |
| DYNA SHIPPING AS | 984151128 | 52.311 Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip | 5 |
| MARINETRANS HOLDING AS | 925919454 | 52.260 Andre støttetjenester for transport | 5 |
| 123 LOUIE AS | 937693842 | 47.810 Detaljhandel med motorvogner | – |
| ACTIVEON SC HOLDING AS | 937200730 | 00.000 Uoppgitt | – |
| ART ADVICE AS | 936840116 | 64.220 Spesielle holdingselskaper | – |
| AS Fewcome | 930421235 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BEL SHIP III AS | 936501206 | 50.201 Utenriks sjøfart med gods | – |
| BELSHIPS SHIPHOLDING AS | 922611815 | 50.201 Utenriks sjøfart med gods | – |
| BELSHIPS SHIPHOLDING II AS | 927578689 | 50.201 Utenriks sjøfart med gods | – |
| BELSHIPS SHIPHOLDING III AS | 936461239 | 50.201 Utenriks sjøfart med gods | – |
| BERG FINANCE AS | 997285093 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRAND COGNITION AS | 985219524 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| BRJ GOLFSTUBBEN AS | 926072897 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRJ REFSTAD AS | 926072854 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRJ VOKSEN AS | 926072978 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRYN BYGGTEKNIKK AS | 932126850 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | – |
| BRØDRENE JENSEN AS | 974115565 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| C64 EIENDOM AS | 990641625 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| C64 UTLEIE 1 AS | 990636532 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| C64 UTLEIE 2 AS | 990641668 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| CLEAN ENERGY GROUP AS | 920025307 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| CLEAN ENERGY INVEST AS | 832839612 | 08.110 Bryting av dekorstein, kalkstein, gips, skifer og annen stein | – |
| DECO AS | 920877648 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| DELTA WINES NORWAY AS | 931585762 | 46.340 Engroshandel med drikkevarer | – |
| DOMAINE WINES AS | 990717877 | 46.340 Engroshandel med drikkevarer | – |
| EAST CCI OF NORWAY (ØSTHANDELSKAMMERET) AVD LYSAKER | 987069104 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| ENOTARIUS AS | 982073448 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | – |
| FOSSVEIEN 20 AS | 923910999 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FRO-GA-MO AS | 874080802 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FRO-GA-MO NÆRING AS | 935943426 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FRUCTUARIUS AS | 923917969 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GERSEMI ASSET MANAGEMENT AS | 929606779 | 66.120 Verdipapirmegling | – |
| GHANA FPSO OPERATIONS AS | 928518906 | 09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| GLARONA AS | 926247794 | 52.260 Andre støttetjenester for transport | – |
| K11 INVESTOR AS | 923972838 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KALA AS | 880207482 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | – |
| LANGBRYGGA 1 AS | 991604464 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LEDFRONT AS | 937680171 | 47.400 Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | – |
| LOUIE HJELPESELSKAP AS | 938307105 | 00.000 Uoppgitt | – |
| LOUIE INVESTOR AS | 931815660 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| MARINETRANS LOGISTICS | 994353721 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| MEMCARE AS | 922314330 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| MIKLAGARD HOLDING AS | 916431635 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MORTEN WERRINGS REDERI AS | 971867612 | 52.311 Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip | – |
| NORDIC ELECTROFUEL EFUEL1 AS | 938032408 | 20.590 Produksjon av andre kjemiske produkter ikke nevnt annet sted | – |
| NORDIC ELECTROFUEL EFUEL3 AS | 938032386 | 20.590 Produksjon av andre kjemiske produkter ikke nevnt annet sted | – |
| NORSHIP AGENCIES AS | 985196354 | 52.311 Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- AS Fewcome — 930421235· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BERG FINANCE AS — 997285093· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRJ GOLFSTUBBEN AS — 926072897· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRJ REFSTAD AS — 926072854· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRJ VOKSEN AS — 926072978· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRØDRENE JENSEN AS — 974115565· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- C64 EIENDOM AS — 990641625· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- C64 UTLEIE 1 AS — 990636532· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- C64 UTLEIE 2 AS — 990641668· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FOSSVEIEN 20 AS — 923910999· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FRO-GA-MO AS — 874080802· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FRO-GA-MO NÆRING AS — 935943426· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FRUCTUARIUS AS — 923917969· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- K11 INVESTOR AS — 923972838· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- LANGBRYGGA 1 AS — 991604464· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- MIKLAGARD HOLDING AS — 916431635· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Lysaker brygge | buss, båt | 375 m |
| Lysaker stasjon | buss, tog | 552 m |
| Strandveien | buss | 576 m |
Spørsmål og svar om Strandveien 50
Hva slags bygg er Strandveien 50?
Strandveien 50 er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Strandveien 50?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er DIBKUNNSKAP AS, MARINETRANS AS, LTIMINDTREE NORGE AS, ASPIT AS AVD LYSAKER, HITACHI VANTARA AS.
Er det ledige lokaler i Strandveien 50 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Lysaker brygge, 375 meter fra adressen (buss, båt). Kilde: Entur.
Hvem eier Strandveien 50?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: AS Fewcome, BERG FINANCE AS, BRJ GOLFSTUBBEN AS, BRJ REFSTAD AS, BRJ VOKSEN AS, BRØDRENE JENSEN AS, C64 EIENDOM AS, C64 UTLEIE 1 AS, C64 UTLEIE 2 AS, FOSSVEIEN 20 AS, FRO-GA-MO AS, FRO-GA-MO NÆRING AS, FRUCTUARIUS AS, K11 INVESTOR AS, LANGBRYGGA 1 AS, MIKLAGARD HOLDING AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.