Kokstadvegen 46
Kokstadvegen 46, 5257 Kokstad
Kokstadvegen 46 i Kokstad er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (311) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 60 foretak er registrert på adressen, det største er BEST WORK BERGEN AS AVD KOKSTAD med 147 ansatte. Nærmeste holdeplass er Kokstadhaugen, 314 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Kokstadvegen 46?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Kokstadvegen 46.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 9459073 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Bergen (4601)
- Gårds-/bruksnummer
- 34 / 413
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 60.30121, 5.26175 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Kokstadvegen 46 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| BEST WORK BERGEN AS AVD KOKSTAD | 933183637 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 147 |
| BEST PEDAGOGISK AS AVD BERGEN | 933038610 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 60 |
| CITY SECURITY GROUP AS | 918387439 | 80.010 Etterforskningstjenester og private vakttjenester | 51 |
| BEST WORK TRONDHEIM AS | 933038599 | 78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft | 36 |
| IDRETTSLAGET BERGEN HÅNDBALL | 975258270 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 27 |
| LAGERSJEFEN AS | 912630935 | 52.100 Lagring | 16 |
| BEST WORK AS | 833028022 | 78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft | 15 |
| ABC KONTOR AS | 918030867 | 46.470 Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr | 10 |
| JOA GRUPPEN AS | 999499147 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | 9 |
| CADDIE REGNSKAP AS | 835922332 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 8 |
| DIGICARSALE AS | 935822734 | 47.810 Detaljhandel med motorvogner | 5 |
| ABC DEAL AS | 934658302 | 41.000 Oppføring av bygninger | – |
| BERGEN AIRPORT TAXI SA | 993571881 | 52.211 Drift av gods- og transportsentraler | – |
| BEST GROUP AS | 933024962 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BEST WORK SOLUTIONS AS | 936279139 | 81.210 Rengjøring av bygninger | – |
| BETTER WORKWEAR AS | 832690902 | 47.631 Detaljhandel med sportsvarer | – |
| BETTER WORKWEAR BERGEN AS | 935907985 | 47.710 Detaljhandel med klær | – |
| BETTER WORKWEAR SØR AS | 935289270 | 47.710 Detaljhandel med klær | – |
| BLEIVASSVEGEN 28A AS | 921906749 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BLEIVASSVEGEN 28B AS | 994665960 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BOLIGBYGG VEST UTLEIE AS | 923974490 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BORGGATA 12 AS | 934318048 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BREIVIKSVEIEN 64 AS | 935888816 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| CARL KONOWS GATE 36 AS | 926468383 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| CARWRAPPING JANAS | 930570982 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| CHARITY FRIENDS | 923309691 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| DAMSGÅRDSVEIEN 90 AS | 824906122 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DAMSGÅRDSVEIEN 90 NORD AS | 928295524 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DAMSGÅRDSVEIEN 90 SYD AS | 928295397 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DEFAULTS AS | 935262259 | 47.710 Detaljhandel med klær | – |
| DIGICAR HOLDING AS | 935766559 | 00.000 Uoppgitt | – |
| DIGIHOME AS | 935621135 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| DIGIHOME TECH AS | 936096077 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| DRAGER NORGE AS AVD BERGEN | 993292257 | 46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | – |
| EJHJ VESTEIENDOM AS | 989755714 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FANA AUTOSENTER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 936798411 | 47.810 Detaljhandel med motorvogner | – |
| FLESLANDVEIEN 72 AS | 936821235 | – | – |
| FRYDENBØVEIEN 29-35 BRL | 936366961 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| GALTERÅSEN 11 AS | 931504746 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GEILO NÆRING AS | 926784242 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HARDANGERVEGEN AS | 929518020 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HEIANE II AS | 999601979 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HEIMBY AS | 935779278 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| HUNDEPARADISET KOMPETANSESENTER AS | 996505537 | 96.990 Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | – |
| HØYEGÅRDEN HOLDING AS | 931825089 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HØYEGÅRDEN NÆRING AS | 931827715 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| IF X THEN Z AS | 930460575 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| JENS ROLFSENSGATE 8 AS | 995375206 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| JOA HOLDING I AS | 920102182 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| JOA NÆRING AS | 930418870 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| JOA PROSJEKT AS | 993471461 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KEEBLIN COLLECTIBLES AS | 935388937 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| KOKSTAD LAGEREIENDOM AS | 938391254 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KOKSTADVEIEN 46 AS | 992381426 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LAGEREIENDOM MIDTUN AS | 893471472 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LIVIT AS | 920201768 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| LIVIT SALES AS | 929759575 | 46.830 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | – |
| LOEN ADVENTURES AS | 938037353 | 55.200 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | – |
| MEDWISE AS | 935772613 | 46.460 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | – |
| MJÅTVEITFLATEN 31 AS | 999358934 | 13.960 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- JOA GRUPPEN AS — 999499147· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BLEIVASSVEGEN 28A AS — 921906749· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BLEIVASSVEGEN 28B AS — 994665960· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BOLIGBYGG VEST UTLEIE AS — 923974490· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BORGGATA 12 AS — 934318048· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BREIVIKSVEIEN 64 AS — 935888816· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- CARL KONOWS GATE 36 AS — 926468383· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DAMSGÅRDSVEIEN 90 AS — 824906122· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DAMSGÅRDSVEIEN 90 NORD AS — 928295524· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DAMSGÅRDSVEIEN 90 SYD AS — 928295397· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DIGIHOME AS — 935621135· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- EJHJ VESTEIENDOM AS — 989755714· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GALTERÅSEN 11 AS — 931504746· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GEILO NÆRING AS — 926784242· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HARDANGERVEGEN AS — 929518020· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HEIANE II AS — 999601979· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HEIMBY AS — 935779278· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- HØYEGÅRDEN HOLDING AS — 931825089· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HØYEGÅRDEN NÆRING AS — 931827715· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- JENS ROLFSENSGATE 8 AS — 995375206· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- JOA HOLDING I AS — 920102182· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- JOA NÆRING AS — 930418870· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- JOA PROSJEKT AS — 993471461· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KOKSTAD LAGEREIENDOM AS — 938391254· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KOKSTADVEIEN 46 AS — 992381426· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- LAGEREIENDOM MIDTUN AS — 893471472· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Kokstadhaugen | buss | 314 m |
| Kokstadgrenda | buss | 441 m |
Spørsmål og svar om Kokstadvegen 46
Hva slags bygg er Kokstadvegen 46?
Kokstadvegen 46 er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Kokstadvegen 46?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er BEST WORK BERGEN AS AVD KOKSTAD, BEST PEDAGOGISK AS AVD BERGEN, CITY SECURITY GROUP AS, BEST WORK TRONDHEIM AS, IDRETTSLAGET BERGEN HÅNDBALL.
Er det ledige lokaler i Kokstadvegen 46 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Kokstadhaugen, 314 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Kokstadvegen 46?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: JOA GRUPPEN AS, BLEIVASSVEGEN 28A AS, BLEIVASSVEGEN 28B AS, BOLIGBYGG VEST UTLEIE AS, BORGGATA 12 AS, BREIVIKSVEIEN 64 AS, CARL KONOWS GATE 36 AS, DAMSGÅRDSVEIEN 90 AS, DAMSGÅRDSVEIEN 90 NORD AS, DAMSGÅRDSVEIEN 90 SYD AS, DIGIHOME AS, EJHJ VESTEIENDOM AS, GALTERÅSEN 11 AS, GEILO NÆRING AS, HARDANGERVEGEN AS, HEIANE II AS, HEIMBY AS, HØYEGÅRDEN HOLDING AS, HØYEGÅRDEN NÆRING AS, JENS ROLFSENSGATE 8 AS, JOA HOLDING I AS, JOA NÆRING AS, JOA PROSJEKT AS, KOKSTAD LAGEREIENDOM AS, KOKSTADVEIEN 46 AS, LAGEREIENDOM MIDTUN AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.