Sjøgata 3
Sjøgata 3, 8006 BodØ
Sjøgata 3 i BodØ er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 27 foretak er registrert på adressen, det største er ADECCO NORGE AS AVD BODØ med 91 ansatte. Nærmeste holdeplass er Bodø hurtigbåtkai, 168 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Sjøgata 3?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Sjøgata 3.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 186950003 | 319 – Annen kontorbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- BodØ (1804)
- Gårds-/bruksnummer
- 138 / 1127
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 67.28356, 14.37478 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
27 foretak er registrert på Sjøgata 3 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| ADECCO NORGE AS AVD BODØ | 973062034 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 91 |
| AFRY NORWAY ADVISORY AS AVD BODØ | 931248715 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 21 |
| NYTBAR MAT OG DRIKKE | 979845154 | 56.110 Drift av restauranter | 8 |
| BOREAL SJØ DRIFT AS AVD SENTRUMSTEMINALEN BODØ | 922162158 | 50.102 Innenriks kystruter med passasjerer | 5 |
| FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS AVD BODØ | 993065013 | 88.993 Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 5 |
| AIDER AS AVD BODØ SJØGATA | 929831853 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | – |
| BEDRIFTSKOMPETANSE AS AVD BODØ | 973772090 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| BEDRIFTSKOMPETANSE AS KONKURSBO | 937763727 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS AVD NORDLAND | 973112678 | 94.120 Aktiviteter i yrkessammenslutninger | – |
| EIDISSEN CONSULT AS | 916537573 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ENRAM AS AVDELING BODØ | 933571882 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| GREEN H AS AVDELING BODØ | 934230671 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | – |
| ISS FACILITY SERVICES AS AVD 460394 CENTRAL ATRIUM | 936990711 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | – |
| KB LAGER HUNSTAD AS | 933202151 | 52.100 Lagring | – |
| MIN FOTTERAPEUT AS | 813114232 | 86.991 Ortopedi- og fotterapitjenester | – |
| NORGES BLINDEFORBUND AVD NORDLAND FYLKESLAG | 994182250 | 88.996 Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | – |
| NORSHIP MANAGEMENT AS | 828149652 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO NORDLAND | 974130866 | 94.110 Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | – |
| PANGAEA AS | 996824462 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SAMEIET HAVNETOPPEN | 924160926 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SJØGATA EIENDOMSINVEST AS | 916398662 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SOLA MEDIA AS | 920815766 | 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – |
| STORGATA 78 AS | 920574432 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STRAUMAR AS | 982978041 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STØTTFJORD HOLDING AS | 931209701 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- EIDISSEN CONSULT AS — 916537573· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ENRAM AS AVDELING BODØ — 933571882· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- PANGAEA AS — 996824462· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SJØGATA EIENDOMSINVEST AS — 916398662· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- STORGATA 78 AS — 920574432· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- STRAUMAR AS — 982978041· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Bodø hurtigbåtkai | båt | 168 m |
| Bodø sentrum | buss | 215 m |
| Bodø rådhus | buss | 512 m |
Spørsmål og svar om Sjøgata 3
Hva slags bygg er Sjøgata 3?
Sjøgata 3 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Sjøgata 3?
27 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er ADECCO NORGE AS AVD BODØ, AFRY NORWAY ADVISORY AS AVD BODØ, NYTBAR MAT OG DRIKKE, BOREAL SJØ DRIFT AS AVD SENTRUMSTEMINALEN BODØ, FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS AVD BODØ.
Er det ledige lokaler i Sjøgata 3 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Bodø hurtigbåtkai, 168 meter fra adressen (båt). Kilde: Entur.
Hvem eier Sjøgata 3?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: EIDISSEN CONSULT AS, ENRAM AS AVDELING BODØ, PANGAEA AS, SJØGATA EIENDOMSINVEST AS, STORGATA 78 AS, STRAUMAR AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.