Torvgata 2
Torvgata 2, 8006 BodØ
Torvgata 2 i BodØ er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 51 foretak er registrert på adressen, det største er POWEROFFICE AS med 115 ansatte. Nærmeste holdeplass er Bodø sentrum, 182 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Torvgata 2?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Torvgata 2.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 19569667 | 319 – Annen kontorbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- BodØ (1804)
- Gårds-/bruksnummer
- 138 / 50
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 67.28498, 14.37959 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
51 foretak er registrert på Torvgata 2 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| POWEROFFICE AS | 976208773 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | 115 |
| HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE | 974042754 | 84.240 Aktiviteter utført av politi- og påtalemyndighet | 67 |
| HUSBANKEN REGION BODØ | 974714825 | 64.920 Annen kredittgivning | 39 |
| KLARE INKASSO AS | 997715322 | 82.910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet | 19 |
| LUFTAMBULANSETJENESTEN HF AVD BODØ | 986583386 | 86.922 Luftambulansetransport med fly eller helikopter | 13 |
| COMPASS GROUP NORGE AS 8190 JAKHELLN BRYGGE KANTINE | 923813934 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 11 |
| HUNDHOLMEN | 916638272 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8 |
| KLARE FINANS AS | 987943343 | 64.920 Annen kredittgivning | 8 |
| BORETTSLAGET FJELLVEIEN 61 | 923293477 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 5 |
| ALSTADMARKA BOLIGSAMEIE | 928912035 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ALSTADSLETTA BOLIGSAMEIE | 929198263 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BODØSJØEN BORETTSLAG | 923279970 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BOREALIS INDUSTRIES AS | 920868355 | 42.110 Bygging av veier og motorveier | – |
| BULRATS BOLIGSAMEIE | 924119977 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BØRTINDGATA BORETTSLAG | 923979867 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| DNB EIENDOM AS AVD BODØ SJØGATA | 919818999 | 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | – |
| GALNÅSMYRA BORETTSLAG | 976613694 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| GLIMT BORETTSLAG | 923953205 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| GLOBALCONNECT AS AVD BODØ | 875995332 | 61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | – |
| HAVLYKVARTALET BORETTSLAG | 917054320 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HELLRAN BORETTSLAG AL | 923977961 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HUNDHOLMEN PARKERING AS | 919616040 | 52.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus | – |
| HØGÅSEN BORETTSLAG | 923978356 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| INNERVIKA EIERSEKSJONSSAMEIE | 927513226 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| JAKHELLN BRYGGE AS | 989560468 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Vis de 26 øvrige foretakene
| KAIKANTEN VELFERDSFORENING | 935523001 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| KJERRINGØY HAVN BORETTSLAG | 921747896 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KYSTPARKEN BOLIGSAMEIE | 928497763 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| LØVOLDGÅRDEN BOLIGSAMEIE | 932567601 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MEIERIKVARTALET BORETTSLAG | 921243693 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MØRKVEDBUKTA TERRASSE EIERSEKSJONSSAMEIE | 931076434 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NEDRE SLETTVOLD BORETTSLAG | 923951938 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NOBLSTUA AS | 937666926 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POWEROFFICE BEDRIFTSIDRETTSLAG | 837597072 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| RAMSALT BORETTSLAG | 922489157 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| RAMSALT OPPLEVELSER AS | 819044392 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| RØNVIK TERRASSE BRL | 916366868 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET JENSVOLLDALEN 1 | 924096608 | – | – |
| SAMEIET JENSVOLLDALEN 3 | 926651722 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET LAGÅRDEN TERRASSE | 923979239 | – | – |
| SAMEIET NYE BREIVIKA BRYGGE | 914924596 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET STADIONTUNET SERVICEBOLIGE | 923980504 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SANDHORNGATA 23 OG 25 EIERSEKSJONSSAMEIE | 934368088 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SKANDINAVISK HØYFJELLSUTSTYR BODØ AS | 992971673 | 47.631 Detaljhandel med sportsvarer | – |
| SKJERVA BORETTSLAG | 925395692 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| STUDENTHJØRNET AS | 931793411 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SØNDRE PARK BORETTSLAG | 923978593 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| VESTRE PARK BORETTSLAG | 923978496 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| VOLLAN BORETTSLAG | 923978100 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ZEFYRHAUGEN BORETTSLAG | 923753370 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ØVREVOLD BORETTSLAG | 923978135 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- HUNDHOLMEN — 916638272· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DNB EIENDOM AS AVD BODØ SJØGATA — 919818999· 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- JAKHELLN BRYGGE AS — 989560468· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NOBLSTUA AS — 937666926· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- RAMSALT OPPLEVELSER AS — 819044392· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- STUDENTHJØRNET AS — 931793411· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Bodø sentrum | buss | 182 m |
| Bodø rådhus | buss | 296 m |
| Bodø hurtigbåtkai | båt | 400 m |
| Bankgata | buss | 407 m |
| Bodø stasjon | buss, tog | 514 m |
Spørsmål og svar om Torvgata 2
Hva slags bygg er Torvgata 2?
Torvgata 2 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Torvgata 2?
51 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er POWEROFFICE AS, HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE, HUSBANKEN REGION BODØ, KLARE INKASSO AS, LUFTAMBULANSETJENESTEN HF AVD BODØ.
Er det ledige lokaler i Torvgata 2 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Bodø sentrum, 182 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Torvgata 2?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: HUNDHOLMEN, DNB EIENDOM AS AVD BODØ SJØGATA, JAKHELLN BRYGGE AS, NOBLSTUA AS, RAMSALT OPPLEVELSER AS, STUDENTHJØRNET AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.