Jens Wilhelmsens gate 3
Jens Wilhelmsens gate 3, 1671 KrÅKerØY
Jens Wilhelmsens gate 3 i KrÅKerØY er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus ferdigattest. 60 foretak er registrert på adressen, det største er FREDRIKSTAD KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE SYD med 326 ansatte. Nærmeste holdeplass er Fredrikstad stadion, 5 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Jens Wilhelmsens gate 3?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Jens Wilhelmsens gate 3.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 300618423 | 319 – Annen kontorbygning | FA – Ferdigattest | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Fredrikstad (3107)
- Gårds-/bruksnummer
- 423 / 178
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.21162, 10.92921 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Jens Wilhelmsens gate 3 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| FREDRIKSTAD KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE SYD | 914485614 | 86.941 Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet | 326 |
| NAV ØST-VIKEN JENS WILHELMSENS G 3 FREDRIKSTAD | 993267937 | 84.300 Administrasjon av trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 135 |
| NAV FREDRIKSTAD | 993393851 | 88.995 Sosialkontortjenester | 119 |
| ECIT SERVICES AS AVD FREDRIKSTAD | 990547270 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 32 |
| ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD JENS WILHELMSENS G. 3 KRÅKERØY | 937710216 | 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | – |
| BERGBYVEIEN BORETTSLAG | 919105690 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BERGFRUELIA BOLIGSAMEIE | 923866558 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BERYLLTUNET BOLIGSAMEIE | 915874835 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BOLIGSAMEIET KAPTEINSLIA | 923866582 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BOLIGSAMEIET ROSENKRANTZKVARTALET | 915342507 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BOLIGSAMEIET SELMA NYGRENSVEI 18-26 | 923876189 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BOLIGSAMEIET VANGTUNET | 924072911 | – | – |
| BORGERMESTERLØKKA II BORETTSLAG | 823286112 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BYDALEN TERRASSE BOLIGSAMEIE | 923866353 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET BANKGÅRDEN | 924130946 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HUSEBY GÅRD | 917057028 | – | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HØGLI | 932371103 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ELINGAARDKILEN TERRASSE SAMEIE | 919104473 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| FAGERLIA 2 BOLIGSAMEIE | 931750577 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| FESTNINGSTUNET BORETTSLAG | 923868631 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| FLADLAND BORETTSLAG | 923865977 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| FRAM FORVALTNING | 924073764 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| GLENGSHØLEN SAMEIE | 924269553 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HANNESTAD HAGEBY BORETTSLAG | 920869688 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HAUGENTUNET SAMEIE | 921048637 | – | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| HAUGSTENTUNET | 924066768 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HEIGÅRD SAMEIET | 918898794 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HERRESALVEIEN BORETTSLAG | 917054371 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HØGLIVEIEN VELFORENING, MYSEN | 930790036 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| IDRETTSÅSEN 1 BORETTSLAG | 919106018 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| IDRETTSÅSEN II BORETTSLAG | 823868642 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| IHLEBREKKVEIEN BORETTSLAG | 823868022 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KLØVNINGBERGET BOLIGSAMEIE | 920378420 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KLØVNINGSSTEN BORETTSLAG | 923868054 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KOLLEN TERRASSE BORETTSLAG | 923866019 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| LANDE GÅRD SAMEIE | 922505861 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MOENSKOGEN I BORETTSLAG | 923866507 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MOENSKOGEN II BORETTSLAG | 923866531 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NESEBUKTA SAMEIE | 923876162 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NORDSETER SAMEIE LILLEHAMMER | 923866388 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NOREFRI BORETTSLAG | 923868356 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NYGAARD BRYGGE III BOLIGSAMEIE | 923868747 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NØTHOLMEN RESORT 1 AS | 987840226 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NØTHOLMEN RESORT 2 AS | 988042854 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ORDFØRER KARLSENSVEI BORETTSLAG | 923865993 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| OREDALSHAGEN BOLIGSAMEIE | 922469970 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| OSKARSGT. 64/PELLYGT.63/ JERNBANEGT. 10 SAMEIE | 923868763 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| R2 PANORAMA BORETTSLAG | 922497796 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| REALSAMEIET RÅDALSPARKEN | 929924762 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ROSELIA II BORETTSLAG | 923293132 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ALLEGODTVEIEN 32 OG 34 | 923868909 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BJØRNEMOSEVEIEN 3-5-7 | 932068001 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BÅTBYGGERVEIEN | 924127635 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET DREIEVÆRSTE | 926785079 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ELINGAARDKILEN PANORAMA | 924673249 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET FARMANNSGT 16 | 920757103 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET FLISVIKA BRYGGE | 922476802 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET GAMLE STADION 1 | 922262748 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET GAMLE STADION 10 | 923866191 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET GAMLE STADION 2 | 823866232 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- NØTHOLMEN RESORT 1 AS — 987840226· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Fredrikstad stadion | buss | 5 m |
| Helsehuset Fredrikstad | buss | 217 m |
| Bjølstad | buss | 392 m |
| Værste fergeleie | båt | 393 m |
| Sentrum fergeleie | båt | 467 m |
| Rød vest | buss | 514 m |
| Hollendergata | buss | 531 m |
| Farmanns gate | buss | 547 m |
Spørsmål og svar om Jens Wilhelmsens gate 3
Hva slags bygg er Jens Wilhelmsens gate 3?
Jens Wilhelmsens gate 3 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er ferdigattest.
Hvilke firmaer holder til i Jens Wilhelmsens gate 3?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er FREDRIKSTAD KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE SYD, NAV ØST-VIKEN JENS WILHELMSENS G 3 FREDRIKSTAD, NAV FREDRIKSTAD, ECIT SERVICES AS AVD FREDRIKSTAD, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD JENS WILHELMSENS G. 3 KRÅKERØY.
Er det ledige lokaler i Jens Wilhelmsens gate 3 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Fredrikstad stadion, 5 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Jens Wilhelmsens gate 3?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: NØTHOLMEN RESORT 1 AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.