Haraldsgata 90
Haraldsgata 90, 5528 Haugesund
Haraldsgata 90 i Haugesund er registrert som Annen forretningsbygning (329) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 60 foretak er registrert på adressen, det største er APOTEK 1 LØVEN HAUGESUND med 25 ansatte. Nærmeste holdeplass er Quality Hotel Maritim, 134 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Haraldsgata 90?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Haraldsgata 90.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 9160906 | 329 – Annen forretningsbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Haugesund (1106)
- Gårds-/bruksnummer
- 40 / 91
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.41026, 5.27242 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Haraldsgata 90 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| APOTEK 1 LØVEN HAUGESUND | 973065343 | 47.730 Detaljhandel med apotekvarer | 25 |
| PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS AVD HAUGESUND | 922699410 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 23 |
| ADVOKATFIRMAET EUROJURIS HAUGESU | 976034872 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | 19 |
| FUS AS | 992044470 | 82.100 Kontortjenester | 15 |
| VIKING KINGS AS | 994872109 | 50.202 Innenriks sjøfart med gods | 14 |
| FAMILIEVERNKONTORET HAUGALANDET | 973469495 | 88.992 Familieverntjenester | 12 |
| TREFADDER AS | 923488553 | 02.100 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter | 12 |
| SCANDINAVIAN REACH TECHNOLOGIES AS | 915256023 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 11 |
| TB ØKONOMI AS | 888422692 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 10 |
| FABRIKAMM AS | 913682238 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 8 |
| BIFROST OG DRAUPNE AS | 921534779 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 7 |
| HAUGESILD EIENDOMSMEGLING AS | 927260425 | 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 6 |
| TB INFORMASJONSTEKNOLOGI AS | 927552531 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 6 |
| CEDRA NORGE MOMENTUM AS AVD HAUGESUND | 936709303 | 69.201 Revisjon | 5 |
| ADHD-KLINIKKEN AS | 929396251 | 86.993 Andre helsetjenester ellers | – |
| ARCTIC EARTH SCIENCE, AES, AS | 932675072 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| AURAYACHT - MILOS JAHODA | 929600827 | 33.150 Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | – |
| AVALDSNES INVEST AS | 932508451 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| BALDER FUS BARNEHAGE AS | 934004299 | 85.100 Førskoleundervisning og drift av barnehager | – |
| BERGDAL EIENDOM AS | 836405072 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BIDR AS | 928379884 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| BIFROST OG DRAUPNE HOLDING II AS | 931461915 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| CMO AS | 916445288 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| CRUDECORP AS | 990914524 | 82.100 Kontortjenester | – |
| DRAGON YARD AS | 997282116 | 30.110 Bygging av sivile skip og flytende materiell | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| DRAKEN HARALD HÅRFAGRE AS | 918201270 | 50.109 Kysttrafikk med passasjerer ikke nevnt annet sted | – |
| FJELLCO AS | 936405215 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FJELLDALEN EIENDOM AS | 836051092 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| FLUENTA AS | 991206957 | 26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter | – |
| FORETAKSUTVIKLING & CO A/S | 973570463 | 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| FØRLAND BARNEHAGE EIENDOM AS | 991196528 | 85.100 Førskoleundervisning og drift av barnehager | – |
| GLIMT INTERIØR & ENTREPRENØR AS | 926354035 | 74.130 Interiørdesignvirksomhet | – |
| GRID FUS BARNEHAGE AS | 935296773 | 85.100 Førskoleundervisning og drift av barnehager | – |
| IVERK ARKITEKT AS | 928734358 | 71.110 Arkitektvirksomhet | – |
| IVERK VDC AS | 836616502 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | – |
| KJERSTI STRØNSTAD | 928397084 | 86.930 Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri | – |
| KLOK | 918074090 | 74.120 Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | – |
| LENDMANN EIENDOM BHG AS | 935602882 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NASJONALT SENTER FOR UTVIKLING AV NYE MARINE OPPDRETTSARTER NUM AS | 833922432 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| NIFLHEIM AS | 814380432 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| ONA FUS BARNEHAGE AS | 934017862 | 85.100 Førskoleundervisning og drift av barnehager | – |
| P INVEST AS | 921953747 | 00.000 Uoppgitt | – |
| PSYKOLOG KARI BRU | 923913246 | 86.930 Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri | – |
| SAL EIENDOM BHG AS | 935602920 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SASHIMI SUSHI TRAN | 924643110 | 56.110 Drift av restauranter | – |
| SERA AS | 921915446 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SFR BARNEHAGER AS | 973908448 | 85.100 Førskoleundervisning og drift av barnehager | – |
| SFR EIENDOM AS | 934526139 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SFR HOLDING AS | 926133675 | 85.100 Førskoleundervisning og drift av barnehager | – |
| SUPERGREEN AS | 934684087 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| TANNLEGEKONTORET FIDES AS | 973421573 | 86.230 Tannlegetjenester | – |
| TB EIENDOMSFORVALTNING AS | 933475565 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| TRYGGE BARNEHAGER AS | 934202112 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| URBANHUS EIENDOM AS | 985469407 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| URBANHUS HOLDING AS | 927006286 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| URBANHUS KJEDEDRIFT AS | 917858667 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| URBANHUS MANAGEMENT AS | 928058239 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| VILLENGA EIENDOM BHG AS | 934113624 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VISTA HOLDING AS | 995278502 | 26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter | – |
| WYRD HOLDING AS | 921915454 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- HAUGESILD EIENDOMSMEGLING AS — 927260425· 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- ARCTIC EARTH SCIENCE, AES, AS — 932675072· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FJELLDALEN EIENDOM AS — 836051092· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- LENDMANN EIENDOM BHG AS — 935602882· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SAL EIENDOM BHG AS — 935602920· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SERA AS — 921915446· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SFR EIENDOM AS — 934526139· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- TB EIENDOMSFORVALTNING AS — 933475565· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- TRYGGE BARNEHAGER AS — 934202112· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- URBANHUS EIENDOM AS — 985469407· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- URBANHUS HOLDING AS — 927006286· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- URBANHUS KJEDEDRIFT AS — 917858667· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- URBANHUS MANAGEMENT AS — 928058239· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- VILLENGA EIENDOM BHG AS — 934113624· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- WYRD HOLDING AS — 921915454· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Quality Hotel Maritim | buss | 134 m |
| Tinghuset | buss | 150 m |
| Sørhauggata terminal | buss | 153 m |
| Rådhusparken | buss | 169 m |
| Strandgata terminal | buss | 183 m |
| Festiviteten | buss | 218 m |
| Helsehuset | buss | 277 m |
| Haugesund hurtigbåtkai | båt | 328 m |
Spørsmål og svar om Haraldsgata 90
Hva slags bygg er Haraldsgata 90?
Haraldsgata 90 er registrert som Annen forretningsbygning (bygningstype 329) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Haraldsgata 90?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er APOTEK 1 LØVEN HAUGESUND, PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS AVD HAUGESUND, ADVOKATFIRMAET EUROJURIS HAUGESU, FUS AS, VIKING KINGS AS.
Er det ledige lokaler i Haraldsgata 90 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Quality Hotel Maritim, 134 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Haraldsgata 90?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: HAUGESILD EIENDOMSMEGLING AS, ARCTIC EARTH SCIENCE, AES, AS, FJELLDALEN EIENDOM AS, LENDMANN EIENDOM BHG AS, SAL EIENDOM BHG AS, SERA AS, SFR EIENDOM AS, TB EIENDOMSFORVALTNING AS, TRYGGE BARNEHAGER AS, URBANHUS EIENDOM AS, URBANHUS HOLDING AS, URBANHUS KJEDEDRIFT AS, URBANHUS MANAGEMENT AS, VILLENGA EIENDOM BHG AS, WYRD HOLDING AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.