Strandgata 5
Strandgata 5, 6415 Molde
Strandgata 5 i Molde er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (311) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 60 foretak er registrert på adressen, det største er MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG med 16 ansatte. Nærmeste holdeplass er Molde ferjekai, 131 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Strandgata 5?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Strandgata 5.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 13444463 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Molde (1506)
- Gårds-/bruksnummer
- 25 / 929
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 62.73760, 7.16635 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Strandgata 5 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG | 974137674 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | 16 |
| MOBO EIENDOMSSERVICE AS | 919147695 | 81.100 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 9 |
| ALEXANDER KIELLANDSVEG 20 BORETTSLAG | 924176873 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| AMTMANN KROGHSGATE 4-6 BORETTSLAG | 924133112 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BERG BORETTSLAG | 918384022 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BERGSGJERDET BORETTSLAG | 924136332 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BIRKELAND TERRASSE BORETTSLAG | 924150025 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BIRKELANDVEGEN BORETTSLAG | 924120819 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BJØRNEBÆRÅSEN BORETTSLAG | 924152478 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BJØRSETBO BORETTSLAG | 913017803 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BLINDHEIM BORETTSLAG | 995123061 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BOLIGSAMEIET BIRKELANDVEGEN 48 | 924240121 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BOLIGSAMEIET BJ. BJØRNSONSVEI 17-2 | 919105933 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BOLIGSAMEIET FUGLSETVEGEN 4 OG 6 | 924220260 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET HELLEBORG AL | 924143525 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORÅSVEGEN TERRASSE BORETTSLAG | 924246022 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| DEN HVITE MURBY | 924147997 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIDE BORETTSLAG | 917054231 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIDEM BORETTSLAG | 924136898 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EKORNES BRYGGE BORETTSLAG | 917054606 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ELVEGATA 9 BORETTSLAG | 924252405 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| FARSTADPLASSEN BORETTSLAG | 917058148 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| FJELLBRUVEGEN BORETTSLAG | 917058008 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| FUGLSETKOLLEN BOLIGSAMEIE | 927800640 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| GRANLIA 1 BORETTSLAG | 918154477 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| GRANLIA II BORETTSLAG | 922169209 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| GRANLIA III BORETTSLAG | 919603194 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| GRØNMYRA BORETTSLAG | 918155791 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HATLEBAKKEN BORETTSLAG | 924163771 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HATLELIA BORETTSLAG | 918384030 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HELLAND ØVRE BORETTSLAG | 918155147 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HESTEHAGEN MOLDE BORETTSLAG | 922514747 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HJELLMYRA BORETTSLAG | 924154039 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HOLALIA BORETTSLAG | 918383425 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HUSTADVIKA SAMEIE | 922482381 | – | – |
| HØGNAKKEN BORETTSLAG | 924148586 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| JARNESODDEN BORETTSLAG | 924153326 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KIRKEBAKKEN 16 BORETTSLAG | 924123729 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KIRKEGATA 46 BORETTSLAG | 923518290 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KJERRINGLEHOLA BORETTSLAG | 924168099 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KRINGSJÅ BORETTSLAG | 918153365 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KRÅKVIKA BORETTSLAG | 924121017 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KVAM TERRASSE BORETTSLAG | 924138203 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KVILTORP BORETTSLAG | 924136340 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| LEITE BURETTSLAG | 818385412 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| LILLEVIKA TERRASSE BOLIGSAMEIE | 926421743 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| LUNDABO BORETTSLAG | 920378072 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MALMEFJORDEN BORETTSLAG | 918155651 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MEEK BORETTSLAG | 919603208 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MEVOLD VEST BOLIGSAMEIE | 928734889 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MOBO EIENDOM AS | 918262121 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| MÅRSKRENTEN BORETTSLAG | 929894863 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NEGOTIA KLUBB MOBO | 928100499 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| NERLANDSVEIEN BOLIGSAMEIE | 824151202 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NESVEGEN BORETTSLAG | 929580737 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NILS HERTZBERGSVEG 6 BORETTSLAG | 924172010 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NØISOMHED BOLIGSAMEIE | 924151218 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| OPDØLHAUGEN BORETTSLAG | 977520215 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| RABBEN BORETTSLAG | 924133902 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ROMSDALSGATA 8-10 EIENDOM AS | 989627015 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG — 974137674· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- MOBO EIENDOM AS — 918262121· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- ROMSDALSGATA 8-10 EIENDOM AS — 989627015· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Molde ferjekai | buss, båt | 131 m |
| Molde trafikkterminal | buss | 267 m |
| Ranvikkrysset | buss | 286 m |
| Molde vgs. | buss | 308 m |
| Molde legevakt | buss | 378 m |
| Kirkebakken | buss | 457 m |
| Gjendemshammeren | buss | 502 m |
| Roseby vest | buss | 520 m |
Spørsmål og svar om Strandgata 5
Hva slags bygg er Strandgata 5?
Strandgata 5 er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Strandgata 5?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG, MOBO EIENDOMSSERVICE AS, ALEXANDER KIELLANDSVEG 20 BORETTSLAG, AMTMANN KROGHSGATE 4-6 BORETTSLAG, BERG BORETTSLAG.
Er det ledige lokaler i Strandgata 5 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Molde ferjekai, 131 meter fra adressen (buss, båt). Kilde: Entur.
Hvem eier Strandgata 5?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG, MOBO EIENDOM AS, ROMSDALSGATA 8-10 EIENDOM AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.