Biskop Gunnerus' gate 14A
Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 Oslo
Biskop Gunnerus' gate 14A i Oslo er registrert som Annen ekspedisjons- og terminalbygning (419) i Matrikkelen, byggestatus igangsettingstillatelse gitt. 210 foretak er registrert på adressen, det største er SOPRA STERIA AS AVD OSLO med 2 536 ansatte. Nærmeste holdeplass er Jernbanetorget, 7 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier du bygget?
Legg ut ledige lokaler gratis. Alt vi vet om adressen er ferdig utfylt: adresse, kommune, matrikkel, bygningsnummer og bygningstype.
Legg ut ledige lokalerIngen ledige lokaler nå?
Få e-post når noe blir ledig på denne adressen. Skjemaet virker uten innlogging og uten cookie-samtykke.
Varsle meg om ledige lokaler herBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 300795159 | 419 – Annen ekspedisjons- og terminalbygning | IG – Igangsettingstillatelse gitt | 1 | Nei |
| 300795156 | 419 – Annen ekspedisjons- og terminalbygning | IG – Igangsettingstillatelse gitt | 1 | Nei |
| 80753756 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus | TB – Tatt i bruk | 1 | Nei |
| 300795152 | 231 – Lagerhall | MB – Midlertidig brukstillatelse gitt | 1 | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Oslo (0301)
- Gårds-/bruksnummer
- 208 / 848
- Matrikkelnummer
- 208/848
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.91164, 10.75463 (EPSG:4258)
Se adressen i kart (Norgeskart) · Se eiendommen hos Kartverket
Foretak registrert her
210 foretak er registrert på Biskop Gunnerus' gate 14A i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA AS AVD OSLO | 973093681 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 2 536 |
| POSTEN BRING AS POSTHUSET | 979854277 | 53.100 Landsdekkende posttjenester | 816 |
| STØ AS AVD OSLO | 927909138 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 247 |
| JERNBANEDIREKTORATET HOVEDKONTOR | 916811020 | 84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 189 |
| ENTRA ASA HOVEDKONTOR | 981704657 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | 172 |
| CONSCIA NORGE AS AVD PROGRAMMERING | 998668433 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 143 |
| BRING HOME DELIVERY NORGE AS | 923542973 | 52.250 Logistikktjenester | 131 |
| BRING CARGO AS | 982813085 | 52.260 Andre støttetjenester for transport | 123 |
| XENETA AS | 998077532 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | 110 |
| SYKEHUSAPOTEKET HOVEDKONTOR | 986145443 | 46.460 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 99 |
| HUSEIERNES LANDSFORBUND | 974845199 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 96 |
| SICRA AS AVD BISKOP GUNNERUS GATE | 817703372 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 54 |
| COMPASS GROUP NORGE AS AVD 6152 ENTRA BG14 KONTORSTØTTE | 915482791 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 52 |
| VITEC MEGLER AS | 972122114 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 43 |
| SKYETEC AS | 924821108 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 25 |
| VITEC FORSIKRING AS AVD OSLO | 984983026 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 20 |
| VITEC AUTOSYSTEMER AS | 971938560 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 18 |
| BRING FØR7 AS | 827168572 | 49.410 Godstransport på vei | 15 |
| CHG-MERIDIAN NORWAY AS | 986535381 | 77.330 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner | 10 |
| HEISRÅDGIVEREN AS | 922081239 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 9 |
| MASTERCARD EUROPE | 916311990 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | 9 |
| GLOW TECHNOLOGY AS | 927619210 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 7 |
| OFINITI AS | 932032821 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 7 |
| BRING CARGO INTERNATIONAL NORGE AS BCI HOVEDKONTOR | 923817441 | 52.260 Andre støttetjenester for transport | 6 |
| F5 NETWORKS LIMITED NUF | 987100591 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 6 |
Vis de 185 øvrige foretakene
| OWUP AS | 918945938 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | 6 |
| VITEC SHARED SERVICES AS | 921149417 | 82.100 Kontortjenester | 5 |
| ADV FINANCE AS | 914077907 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| ADVOKATFIRMAET IUS AS | 934310381 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| A-HOME GROUP AS | 926410431 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| AIRTOX NORWAY AS | 923814841 | 46.420 Engroshandel med klær og skotøy | – |
| ALLEHELGENS GATE 6 AS | 998272157 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ALLEHELGENS GATE 6 HOLDING AS | 913415213 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ARKANUM REVISJON AS | 938359792 | 69.201 Revisjon | – |
| BANKAXEPT AS | 920889239 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| BANKID NORGE AS | 920889255 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| BANKING CIRCLE S.A. (LUXEMBOURG) NUF | 934828496 | 66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond | – |
| BARE BITCOIN AS | 927409062 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| BEMOBI INTERNATIONAL AS | 918782826 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| BLÅISEN AS | 981389964 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BLÅNEBBA ANS | 935532655 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRING EIENDOM HAUGESUND AS | 997348079 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRING SHELFLESS NORDIC HOLDING AS | 927733358 | 52.100 Lagring | – |
| BRING VENTURES AS | 926694855 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| BRYN BOLIGSELSKAP AS | 918878718 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| BRYNSENG EIENDOM AS | 999078397 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| BRYNSENGFARET 6CD AS | 924311851 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRYNSVEIEN 11/13 EIENDOM AS | 992688882 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRYNSVEIEN 2-4 AS | 913047443 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRYNSVEIEN 3 B ANS | 844623542 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRYNSVEIEN 3A ANS | 947680234 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRYNSVEIEN 6 OG 12 AS | 992689056 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BUNNSOLID 1 AS | 933764168 | 00.000 Uoppgitt | – |
| CASTER NORGE AS | 929165330 | 49.410 Godstransport på vei | – |
| CHG BEDRIFTSIDRETTSLAG | 937656572 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| CHRISTIAN KROHGS GATE 10 AS | 926587765 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| CHRISTIAN KROHGS GATE 2 AS | 987686650 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| CODE CRAFT AS | 830920722 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| CONSCIA NORGE AS AVD KONSULENTTJENESTER | 995006227 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| CRAFTING HOUSE AS | 995142732 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| DAGLIGVAREHANDELENES MILJØFORUM AS | 988729159 | 74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| DIMENSIONAL INSIGHT NORWAY AS | 972981141 | 46.500 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | – |
| DRAMMENSVEIEN 131 AS | 980490491 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DYNABYTE RISK MANAGEMENT AS | 927820137 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS NUF | 927521989 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| ENTRA LABS AS | 924960310 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ENTRA UTLEIE AS | 995559749 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ERWIN HYMER GROUP NORD AS | 933409082 | 77.510 Formidlingstjenester tilknyttet utleie og leasing av biler, campingbiler og tilhengere | – |
| FABRIKKVEIEN 100 TOMT 3 AS | 931142178 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| FLUKE NORGE AS | 971686359 | 46.180 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers | – |
| FORMICA NORGE AS | 980920399 | 46.130 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer | – |
| FREDRIK SELMERS VEI 6 AS | 924311959 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FYRSTIKKALLÉEN 1 AS | 917499306 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GALLERI OSLO UTVIKLING AS | 930801798 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| GE AVIATION SYSTEMS NORTH AMERICA LLC NORWEGIAN BRANCH NUF | 930684503 | 33.180 Reparasjon og vedlikehold av militære stridskjøretøy, skip, båter, luft- og romfartøy | – |
| GREENELY AS | 929396146 | 35.150 Handel med elektrisitet | – |
| GRENSESVINGEN 26 AS | 924311738 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GRENSESVINGEN 7 EIENDOM AS | 899459652 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GRØNLAND-VATERLANDSAMARBEIDET | 933559629 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| HAGEGATA 22-24 AS | 913021487 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HARDANGERJØKULEN AS | 993121134 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HEISENTREPRENØREN AS | 923650741 | 43.240 Annet installasjonsarbeid | – |
| HEKLA KAPITAL AS | 933161323 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| HJELP REGNSKAP AS | 919672684 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | – |
| HYBR AS | 934978765 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| IPROSESS AS | 916090897 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| JALBORGS GODE GREIER | 934269209 | 62.900 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | – |
| JUNOVA FRIERFJORDEN AS | 932340801 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| KAIGATEN 9 AS | 924311916 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KARENSLYST ALLÉ 7 AS | 971076267 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KEYSERS GATE 13 AS | 924310413 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLIMATO AS | 923302220 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| KNYSKANES AS | 924480343 | 00.000 Uoppgitt | – |
| KOKSTAD IL2 AS | 926147730 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KOKSTAD IL3 AS | 926147781 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KOKSTAD NÆRINGSTOMT II AS | 926147803 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KOKSTAD NÆRINGSTOMT III AS | 926147838 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KOKSTAD UTVIK1 AS | 926147862 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KOKSTAD UTVIK2 AS | 926147889 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KOKSTADVEIEN 40 AS | 999357482 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KONGSÅSEN EIENDOMSSELSKAP AS | 998111994 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KOV 1 AS | 922906947 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KPS CONSULTING AS | 923749683 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| KUNDESJEKK AS | 830235132 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| LAGÅRDSVEIEN 6 AS | 926338323 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LARS HILLES GATE 30 AS | 992069309 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LARS HILLES GATE 30 HOLDING AS | 913415205 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LARS HILLESGATE 19 AS | 987331690 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LEMONTREE AS | 994569066 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| LØKKETANGEN 2-14B AS | 998258855 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MALMSKRIVERVEIEN 18-20 AS | 924311835 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MALMSKRIVERVEIEN 2-4 AS | 924311843 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MAN IN VAN AS | 935543525 | 81.100 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | – |
| MØLLENDALSVEIEN 1A AS | 926150782 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MØLLENDALSVEIEN 6-8 AS | 990683247 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MOVE CONSULTANCY AS | 999130933 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| MYCONDO AS | 932047004 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MYCONDO AS KONKURSBO | 937479700 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NEDRE VOLLGATE 11 AS | 987686634 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NEEDENERGY AS | 933328325 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| NEXTLOVE AS | 925933791 | 60.390 Annen virksomhet for distribuering av innhold | – |
| NEXTWAY SOFTWARE | 876013762 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| NILS HANSENS VEI 20 AS | 992899964 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NOR-CARGO EIENDOM AS | 995362295 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NORDICO BYGG AS | 933515583 | 41.000 Oppføring av bygninger | – |
| NORGES TRANSPORT & FLYTTESERVICE AS | 929738993 | 49.410 Godstransport på vei | – |
| NORGES TRANSPORT & FLYTTESERVICE AS KONKURSBO | 936190324 | 49.410 Godstransport på vei | – |
| NORSK BILDELKATALOG SA | 984089848 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| NORSKE SONENØKLER ASUnder avvikling | 828082272 | 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING | 993823333 | 94.120 Aktiviteter i yrkessammenslutninger | – |
| NORTHERN ENERGY ASUnder avvikling | 825501312 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| NOTINO NORWAY AS | 930687987 | 46.450 Engroshandel med parfyme og kosmetikk | – |
| NYGÅRDSGATEN 93-97 AS | 920082742 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| OSLO RØRLEGGERVAKT AS | 933201228 | 43.221 Rørleggerarbeid | – |
| ØSTENSJØVEIEN 29 AS | 978901034 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PILESTREDET 33 AS | 914446252 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PING IDENTITY AS | 894714492 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| POSC CAESAR ASSOCIATION | 988922706 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| POSTEN & BRING HOLDING 1 AS | 923671420 | 52.250 Logistikktjenester | – |
| POSTEN & BRING HOLDING 2 AS | 923670483 | 49.410 Godstransport på vei | – |
| POSTEN EIENDOM ALNABRU AS | 992661429 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN EIENDOM ALNABRU UTVIKLING AS | 998600227 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN EIENDOM AS | 989956698 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| POSTEN EIENDOM BERGEN AS | 917865965 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| POSTEN EIENDOM BODØ AS | 915426549 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN EIENDOM BORGESKOGEN AS | 936853463 | – | – |
| POSTEN EIENDOM KRISTIANSAND I AS | 924981148 | 53.100 Landsdekkende posttjenester | – |
| POSTEN EIENDOM LYSEPARKEN AS | 933929264 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| POSTEN EIENDOM MOLDE AS | 915415970 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN EIENDOM MOSS AS | 928874893 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| POSTEN EIENDOM MOSS SØR AS | 929014537 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN EIENDOM NARVIK AS | 916138210 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN EIENDOM ROBSRUD AS | 889956712 | 53.100 Landsdekkende posttjenester | – |
| POSTEN EIENDOM STAVANGER AS | 916375530 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN EIENDOM TROMSØ AS | 916909144 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN EIENDOM TRONDHEIM AS | 920081010 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN EIENDOM VESTFOLD AS | 916909160 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| POSTEN OG BRING BIL OSLO | 812869442 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| POSTENS IDRETTS- OG FRITIDSFORBUND | 984565836 | 93.110 Drift av idrettsanlegg | – |
| POSTHUSET BUSINESS CENTRE AS | 919412240 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| POSTPENSJONISTENE I OSLO | 999599796 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| PROBIOMA AS | 931114875 | 47.270 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | – |
| QUICKBUTIK AS | 923276009 | 47.920 Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg | – |
| QUINYX AS | 912322815 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| REGINE FJESME AS | 930303259 | 74.120 Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | – |
| REVVITY NORGE AS | 972279234 | 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøy | – |
| REVVITY SINGAPORE PTE. LTD. | 986275053 | 46.460 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | – |
| ROGSTAD CONSULTING AS | 927418355 | 00.000 Uoppgitt | – |
| SAMEIET GRENSESVINGEN 7 | 924225580 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SCHWEIGAARDS GATE 6-14 AS | 990884838 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SKOLON AS | 919940611 | 60.390 Annen virksomhet for distribuering av innhold | – |
| SKYETEC INNOVATION AS | 937185103 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| SOLIDIFY | 924725400 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| SOPRA STERIA SCANDINAVIA FOUNDATION | 994884174 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| ST. OLAVS PLASS 5 AS | 923799095 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STAR MEDIA LABS AS | 927021005 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| STENERSGATA 1 AS | 917020337 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STØ BEDRIFTSIDRETTSLAG | 930987190 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| STORBRIDGE GLOBAL INC | 992289023 | 52.260 Andre støttetjenester for transport | – |
| STORGATA 51 OSLO AS | 971845112 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SUNDTKVARTALET AS | 923896805 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SUNPARADISE NORGE AS | 990509808 | 41.000 Oppføring av bygninger | – |
| SUPERIA AS | 934315162 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| TAKSTFORBUNDET | 924043121 | 85.597 Annen undervisning ellers | – |
| TAMILIAM AS | 938121141 | 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – |
| TANDBERG DATA NORGE AS | 993941506 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| TELARIS BIDCO AS | 935973503 | 00.000 Uoppgitt | – |
| TELARIS HOLDCO AS | 935963265 | 00.000 Uoppgitt | – |
| TELARIS MIDCO AS | 935973414 | 00.000 Uoppgitt | – |
| THINK COMMERCE LTD NUF | 921411928 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| TRADEMACK NORGE AS | 924715219 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| TULLINS GATE 2 AS | 992689781 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TULLINSAMARBEIDET | 928907597 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| TULLINSGT 2 ANS | 954002179 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TVETENVEIEN 22 AS | 924311940 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| UNITBOARD AS | 937985207 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| VAHLS GATE 1-3 AS | 998113342 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VARDE BRANNRÅDGIVNING AS | 934769333 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| VATERLANDSLAGET AS | 934532503 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VATTENFALL AB FILIAL NORGE NUF | 884031192 | 35.150 Handel med elektrisitet | – |
| VEDUM GROUP AS | 928989356 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | – |
| VESTFJORDGATEN 4 AS | 990647267 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VIPPS HOLDING AS | 935122570 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| VITEC APPVA AS | 937468083 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| VITEC BIDTHEATRE AS | 931939629 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| VITEC MV AS | 981243234 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| WIBERGER AS | 932021498 | 46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | – |
| WONDERWARE SCANDINAVIA | 875872532 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| XENETA EXPANSION AS | 918702938 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| ZERO EMISSION CARRIERS AS | 825228462 | 30.110 Bygging av sivile skip og flytende materiell | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- ENTRA ASA HOVEDKONTOR — 981704657· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ALLEHELGENS GATE 6 AS — 998272157· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ALLEHELGENS GATE 6 HOLDING AS — 913415213· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BLÅISEN AS — 981389964· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BLÅNEBBA ANS — 935532655· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRING EIENDOM HAUGESUND AS — 997348079· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRYN BOLIGSELSKAP AS — 918878718· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- BRYNSENG EIENDOM AS — 999078397· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- BRYNSENGFARET 6CD AS — 924311851· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRYNSVEIEN 11/13 EIENDOM AS — 992688882· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRYNSVEIEN 2-4 AS — 913047443· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRYNSVEIEN 3 B ANS — 844623542· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRYNSVEIEN 3A ANS — 947680234· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRYNSVEIEN 6 OG 12 AS — 992689056· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- CHRISTIAN KROHGS GATE 10 AS — 926587765· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- CHRISTIAN KROHGS GATE 2 AS — 987686650· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DRAMMENSVEIEN 131 AS — 980490491· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ENTRA LABS AS — 924960310· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ENTRA UTLEIE AS — 995559749· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FABRIKKVEIEN 100 TOMT 3 AS — 931142178· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- FREDRIK SELMERS VEI 6 AS — 924311959· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FYRSTIKKALLÉEN 1 AS — 917499306· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GALLERI OSLO UTVIKLING AS — 930801798· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- GRENSESVINGEN 26 AS — 924311738· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GRENSESVINGEN 7 EIENDOM AS — 899459652· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HAGEGATA 22-24 AS — 913021487· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HARDANGERJØKULEN AS — 993121134· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KAIGATEN 9 AS — 924311916· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KARENSLYST ALLÉ 7 AS — 971076267· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KEYSERS GATE 13 AS — 924310413· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KOKSTAD IL2 AS — 926147730· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KOKSTAD IL3 AS — 926147781· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KOKSTAD NÆRINGSTOMT II AS — 926147803· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KOKSTAD NÆRINGSTOMT III AS — 926147838· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KOKSTAD UTVIK1 AS — 926147862· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KOKSTAD UTVIK2 AS — 926147889· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KOKSTADVEIEN 40 AS — 999357482· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KONGSÅSEN EIENDOMSSELSKAP AS — 998111994· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KOV 1 AS — 922906947· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- LAGÅRDSVEIEN 6 AS — 926338323· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- LARS HILLES GATE 30 AS — 992069309· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
