Strandgata 9
Strandgata 9, 9008 TromsØ
Strandgata 9 i TromsØ er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 56 foretak er registrert på adressen, det største er MANPOWER AS AVD TROMSØ med 28 ansatte. Nærmeste holdeplass er Nerstranda, 86 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Strandgata 9?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Strandgata 9.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 11429475 | 319 – Annen kontorbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- TromsØ (5501)
- Gårds-/bruksnummer
- 200 / 876
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 69.64627, 18.95364 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
56 foretak er registrert på Strandgata 9 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| MANPOWER AS AVD TROMSØ | 976199251 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 28 |
| SABRURA NERSTRANDA AS | 928092291 | 56.110 Drift av restauranter | 16 |
| FORMOTION NORWAY AS AVD NORD-NORGE | 971743565 | 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | 15 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF AVD TROMSØ | 982048974 | 64.190 Banker og kredittforetak | 15 |
| RITUALS COSMETICS NORWAY AS AVD TROMSØ NERSTRANDA SENTER | 923620575 | 47.750 Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 13 |
| BOK AS | 932112485 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 9 |
| CARLINGS NERSTRANDA AVD 534 | 932380587 | 47.710 Detaljhandel med klær | 9 |
| CELIUS AS | 914480124 | 96.210 Frisering og barbering | 9 |
| KUPA AS AVD. TROMSØ | 924846542 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 8 |
| NORWEGIAN FJORD EXPLORER LINES AS | 935028582 | 50.109 Kysttrafikk med passasjerer ikke nevnt annet sted | 7 |
| SALT LOFOTEN AS AVD TROMSØ | 920241573 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 7 |
| COAST TROMSØ AS | 820057392 | 46.322 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 6 |
| UTDANNINGSFORBUNDET TROMS | 974191512 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | 6 |
| ACCURAT AS AVD TROMSØ | 935391024 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | – |
| ACROSS FOREST AS | 997678826 | 74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| ACROSS MANAGEMENT | 983322077 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| ACROSS NATURE AS | 923491546 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| ALFRED SURGERY AS AVD TROMSØ | 933255263 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| AMPSTEK NORWAY AS | 937991657 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| ARCTIC PIONER AS | 915698662 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | – |
| ARCTIC POLAR MANAGEMENT AS | 936225047 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | – |
| BOATLABS AS AVD TROMSØ | 937894295 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| CURVE.NO AS | 931938673 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| CUTTERS AS AVD NERSTRANDA SENTER | 920495605 | 96.210 Frisering og barbering | – |
| EGDE CONSULTING AS AVD TROMSØ | 928694755 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
Vis de 31 øvrige foretakene
| ESTAM AS | 917826552 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| EXPERIS AS AVD TROMSØ | 990307423 | 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| FLOW COWORKING AS | 913721810 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GREEN NORWAY AS AVD TROMSØ | 832063002 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| HEIMDAL TRAVEL AS | 832916382 | 79.902 Guide- og reiseledervirksomhet | – |
| IBID SA | 913667727 | 85.597 Annen undervisning ellers | – |
| KASSERIET HOLDING AS | 933206467 | 22.220 Produksjon av plastemballasje | – |
| KVITUNGEN AS | 986614044 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | – |
| KYSTMILJØ AS AVD TROMSØ | 932998262 | 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall | – |
| LONDON CALLING AS AVDELING THE BODY SHOP NERSTRANDA | 933681505 | 47.750 Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | – |
| MANPOWER STAFFING SERVICES AS AVD TROMSØ | 990322260 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | – |
| MAP.D NORD NORGE AS | 934836251 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| MATRØYK | 995518805 | 46.900 Uspesifisert engroshandel | – |
| NORDNORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER | 915414907 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NOVA SEA AS AVD TROMSØ | 930989509 | 03.211 Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | – |
| OPTIKUS MAGNUS JACOBSEN AS | 871713332 | 47.740 Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler | – |
| POLAR PIONEER AS | 916134487 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | – |
| POLARKONSULT AS AVD TROMSØ | 935638690 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| PROVENO AS AVD TROMSØ | 937910851 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| PUNTING IT AS | 836316002 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| RIDDERSETH MEDIA | 930155640 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| SIMMERO AS | 936070302 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| SJØMATFESTIVALEN AS | 922805083 | 90.390 Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | – |
| SOLSTADR AS | 935942144 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| SPEILFJORD AS AVD TROMSØ | 836551982 | 55.200 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | – |
| STUDIO STEINAR BERG-OLSEN AS | 930129895 | 47.559 Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | – |
| SYNOVA AS | 937591349 | 35.300 Vannbåren og luftbåren varme- og kjøleforsyning | – |
| SAAS SECURITY AS | 995651467 | 46.500 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | – |
| TROMSØ ELEKTRONIKKBUTIKK AS | 932704765 | 47.540 Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | – |
| URCHINOMICS NORWAY AS | 935595215 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | – |
| VARE REGISTRERING AS | 934851838 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- FLOW COWORKING AS — 913721810· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Nerstranda | buss | 86 m |
| Peder Hansens gate | buss | 126 m |
| Fiskergata | buss | 143 m |
| Quality Hotel Grand Tromsø | buss | 169 m |
| Prostneset Havneterminal | båt, buss | 347 m |
| Bankgata | buss | 349 m |
| Roald Amundsens plass | buss | 356 m |
| Muségata | buss | 370 m |
Spørsmål og svar om Strandgata 9
Hva slags bygg er Strandgata 9?
Strandgata 9 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Strandgata 9?
56 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er MANPOWER AS AVD TROMSØ, SABRURA NERSTRANDA AS, FORMOTION NORWAY AS AVD NORD-NORGE, SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF AVD TROMSØ, RITUALS COSMETICS NORWAY AS AVD TROMSØ NERSTRANDA SENTER.
Er det ledige lokaler i Strandgata 9 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Nerstranda, 86 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Strandgata 9?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: FLOW COWORKING AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.