Strandvegen 106
Strandvegen 106, 9006 TromsØ
Strandvegen 106 i TromsØ er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 46 foretak er registrert på adressen, det største er BPA NORD AS AVD TROMSØ med 256 ansatte. Nærmeste holdeplass er Solbakken, 341 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Strandvegen 106?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Strandvegen 106.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 11439004 | 319 – Annen kontorbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- TromsØ (5501)
- Gårds-/bruksnummer
- 119 / 187
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 69.63531, 18.93455 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
46 foretak er registrert på Strandvegen 106 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| BPA NORD AS AVD TROMSØ | 992235276 | 88.104 Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | 256 |
| NORTHSHORE CREW AS | 915571468 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 34 |
| ECURA BO OG HABILITERING AS AVD TROMSØ | 926398504 | 86.993 Andre helsetjenester ellers | 30 |
| APOTEK 1 STRANDVEGEN | 922774234 | 47.730 Detaljhandel med apotekvarer | 25 |
| REMA 1000 STRANDVEGEN | 983637523 | 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 25 |
| DNV AQUACULTURE AND OCEAN HEALTH AS AVD TROMSØ | 916570953 | 03.300 Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 21 |
| AVONOVA HELSE AS AVD STRANDVEGEN | 973383140 | 86.992 Forebyggende helsearbeid | 13 |
| BESI AS | 985419957 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | 13 |
| ELEMENT NOR AS AVD TROMSØ | 921727720 | 23.610 Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet | 11 |
| BERG EIENDOMSUTVIKLING AS | 980433730 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8 |
| NORFRA EKSPORT AS | 974162237 | 46.322 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 8 |
| NORFRA A/S | 973539655 | 10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 6 |
| OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGEFAG | 973482912 | 85.699 Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | 6 |
| TB REGNSKAP AS | 975175707 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 6 |
| INOR AS | 986646256 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 5 |
| NORSK BOLIGUTVIKLING AS | 912115135 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | 5 |
| SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TROMSØ | 974720507 | 71.200 Teknisk prøving og analyse | 5 |
| SØRBYEN LEGESENTER | 984812167 | 86.210 Allmennlegetjenester | 5 |
| ANDERS SVEBAKK GISKE | 816014182 | 86.210 Allmennlegetjenester | – |
| BERG PARTNER EIENDOM AS | 927174820 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BEU BJERKAKER AS | 932977257 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| CLOCKWORK BEMANNING AS AVD TROMSØ | 927537958 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | – |
| CONSEPT EIENDOM AS AVD TROMSØ | 928097293 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| DNV AS AVD TROMSØ | 990006415 | 71.200 Teknisk prøving og analyse | – |
| ECURA BO OG HABILITERING AS AVD NORD-NORGE 1 | 935164427 | 87.202 Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | – |
Vis de 21 øvrige foretakene
| FISKEBÅT AVD TROMSØ | 891174152 | 94.110 Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | – |
| FYSIOTERAPEUT HAUGEN | 934138295 | 86.993 Andre helsetjenester ellers | – |
| GRIEG LOGISTICS AS AVD TROMSØ | 911874636 | 52.220 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | – |
| HELSEPARTNER NORD-NORGE AS | 922169640 | 88.104 Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | – |
| HELSESERVICE ENGROS AS AVD TROMSØ | 924476877 | 46.460 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | – |
| IMERA AS | 914701228 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ISS FACILITY SERVICES AS AVD 423516 BERG EIENDOMSUTVIKLING | 994056034 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | – |
| K24 PRESTASJON AS | 916811683 | 96.230 Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | – |
| KLINIKK24 AS | 898733912 | 86.950 Fysioterapi- og ergoterapitjenester | – |
| KVALØYVEGEN 166/168 AS | 925642592 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KVITBJØRN AS AVD TROMSØ | 915064876 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | – |
| LAN PAULSEN BILVERKSTED AS | 923689931 | 95.310 Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | – |
| MAXIBYGG AS | 917518351 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| MENTOR KAPITAL AS | 986782559 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| OPPLÆRINGSKONTORET ILÆRE | 991738363 | 85.699 Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | – |
| PERSONAL SERVICE OG SIKKERHET AS AVD TROMSØ | 920569110 | 80.010 Etterforskningstjenester og private vakttjenester | – |
| PERSONELLGRUPPEN AS AVD TROMSØ | 933056589 | 78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft | – |
| TROMSØ FORSIKRING AS | 912894479 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| TROMSØ SEAFOOD AS | 928695956 | 46.322 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | – |
| VESTREGATA 62 AS | 912909468 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VIVIAN NILSEN MASSASJE | 837850282 | 96.230 Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- BERG EIENDOMSUTVIKLING AS — 980433730· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NORSK BOLIGUTVIKLING AS — 912115135· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- BERG PARTNER EIENDOM AS — 927174820· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BEU BJERKAKER AS — 932977257· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- CONSEPT EIENDOM AS AVD TROMSØ — 928097293· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- IMERA AS — 914701228· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KVALØYVEGEN 166/168 AS — 925642592· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- MAXIBYGG AS — 917518351· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- VESTREGATA 62 AS — 912909468· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Solbakken | buss | 341 m |
| Lanesbukta | buss | 431 m |
| Bjerkakervegen | buss | 580 m |
Spørsmål og svar om Strandvegen 106
Hva slags bygg er Strandvegen 106?
Strandvegen 106 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Strandvegen 106?
46 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er BPA NORD AS AVD TROMSØ, NORTHSHORE CREW AS, ECURA BO OG HABILITERING AS AVD TROMSØ, APOTEK 1 STRANDVEGEN, REMA 1000 STRANDVEGEN.
Er det ledige lokaler i Strandvegen 106 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Solbakken, 341 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Strandvegen 106?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: BERG EIENDOMSUTVIKLING AS, NORSK BOLIGUTVIKLING AS, BERG PARTNER EIENDOM AS, BEU BJERKAKER AS, CONSEPT EIENDOM AS AVD TROMSØ, IMERA AS, KVALØYVEGEN 166/168 AS, MAXIBYGG AS, VESTREGATA 62 AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.