Vogellund 6
Vogellund 6, 1394 Nesbru
Vogellund 6 i Nesbru er registrert som Kjøpesenter, varehus (321) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 55 foretak er registrert på adressen, det største er COOP MEGA HOLMEN AVD 4317 med 25 ansatte. Nærmeste holdeplass er Holmen bru, 155 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Vogellund 6?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Vogellund 6.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 6776868 | 321 – Kjøpesenter, varehus | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Asker (3203)
- Gårds-/bruksnummer
- 1 / 4
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.85438, 10.48830 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
55 foretak er registrert på Vogellund 6 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| COOP MEGA HOLMEN AVD 4317 | 973630547 | 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 25 |
| APOTEK 1 HOLMEN | 976178254 | 47.730 Detaljhandel med apotekvarer | 20 |
| H & M HENNES & MAURITZ AS AVD 869 HOLMEN SENTER | 997459830 | 47.710 Detaljhandel med klær | 17 |
| E&G DELICA AS | 886296452 | 47.270 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 14 |
| CUBUS HOLMENSENTERET NESBRU AVD 808 | 974310716 | 47.710 Detaljhandel med klær | 12 |
| PÅ HÅRET HOLMEN SENTER | 922056277 | 96.210 Frisering og barbering | 12 |
| VINMONOPOLET AS BUTIKK HOLMEN SENTER | 983781756 | 47.250 Detaljhandel med drikkevarer | 12 |
| EUROSKO HOLMENSENTERET | 973080237 | 47.720 Detaljhandel med skotøy og lærvarer | 11 |
| HOLMEN BILPLEIE AS | 919217820 | 95.310 Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 11 |
| HOLMEN BLOMST AS | 871979162 | 47.761 Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | 11 |
| BAKER NORDBY HOLMEN AVD 24 | 997372654 | 47.240 Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 10 |
| HOLMEN SKO OG CHRISTIANIA FRISØR AS | 980659739 | 47.720 Detaljhandel med skotøy og lærvarer | 10 |
| JM LEKER AS | 935182948 | 47.640 Detaljhandel med spill og leker | 10 |
| LUCKY BOWL NORGE AS AVD HOLMEN | 917358060 | 93.292 Fritidsvirksomhet ellers | 10 |
| DOROTHEA INTERIØR OG KLÆR AVD HOLMEN | 996504298 | 47.710 Detaljhandel med klær | 9 |
| FANTASTISK THAIMAT AS | 921683197 | 47.270 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 9 |
| FREDRIK & LOUISA AS AVD HOLMEN | 976940989 | 47.750 Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 9 |
| LEAN STUDIO HOLMEN SENTER | 929917294 | 96.210 Frisering og barbering | 9 |
| ARK HOLMEN SENTER AVD 1800 | 974289024 | 47.610 Detaljhandel med bøker | 8 |
| KITCH'N HOLMEN | 894148632 | 47.553 Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk | 8 |
| PRINCESS AVD 402 HOLMEN | 973489283 | 47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 8 |
| SUNNKOST KVIKKELINE HOLMENSENTERET | 972253529 | 47.270 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 8 |
| GULLSMYKKET HOLMENSENTERET AS | 872265082 | 47.770 Detaljhandel med ur, klokker og smykker | 7 |
| NORMAL NORGE AS AVD NO1172 NESBRU HOLMEN SENTER | 933265889 | 47.750 Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 7 |
| BOUTIQUE CLASSIC AS | 976651189 | 47.710 Detaljhandel med klær | 6 |
Vis de 30 øvrige foretakene
| ADVOKAT ØYEHAUG AS | 996087565 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| AMFI DRIFT STOREBRAND AS AVD HOLMEN SENTER | 926506420 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| BIOPAT BODIL VAAGSETHER | 932310333 | 86.960 Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | – |
| DR. ARISTOFF HUDHELSE | 926140558 | 86.993 Andre helsetjenester ellers | – |
| ELISABETH MORIN HERSKEDAL | 993524891 | 86.930 Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri | – |
| FYSIOTERAPEUT ESPEN STIEN | 998387329 | 86.950 Fysioterapi- og ergoterapitjenester | – |
| HANDEL OG KONTOR COOP MEGA HOLMEN | 926866753 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| HOLMEN SENTER | 972246549 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| HOLMEN TANNKLINIKK AS | 929197755 | 86.230 Tannlegetjenester | – |
| HOLMENLEGENE AS | 991440852 | 86.210 Allmennlegetjenester | – |
| KIROPRAKTORKAMERATENE AS | 926313630 | 86.960 Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | – |
| KOMBI SERVICE LE | 925749206 | 95.290 Reparasjon og vedlikehold av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted | – |
| KSU UTVIKLING AS | 926694952 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LEGE TOMMY ARNESEN AS | 937161859 | 86.210 Allmennlegetjenester | – |
| LENES BEAUTY BOX LTD NUF | 996418367 | 96.220 Skjønnhetspleie | – |
| NUTURE BY CARMEN | 932405628 | 47.710 Detaljhandel med klær | – |
| NYE KSU UTVIKLING AS | 932973162 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NÆSS PER KOLBJØRN | 982860423 | 86.930 Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri | – |
| OLIVIA STONE AS | 925719439 | 46.410 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer | – |
| SAMEIET HAUGGATA 8 | 932011492 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SANDBÆKKEN BOWLING | 996202747 | 47.120 Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | – |
| SENS REVISJON AS | 929180771 | 69.201 Revisjon | – |
| SILKEVEIEN MOEZZI | 972749443 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TANNLEGE NASHMIN SOFIZADEH BALANJI | 934767616 | 86.230 Tannlegetjenester | – |
| TELEEKSPERTEN AS | 828983032 | 47.400 Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | – |
| TEMAHUD AS | 999056431 | 96.230 Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | – |
| TUNSBERG MEDISINSKE SKOLE AS AVDELING VOGELLUND | 921685971 | 85.597 Annen undervisning ellers | – |
| YES! VI LEKER HOLMEN AS | 929689887 | 47.640 Detaljhandel med spill og leker | – |
| YES! VI LEKER HOLMEN AS KONKURSBO | 935993849 | – | – |
| ØYEHAUG EIENDOM AS | 933143228 | 00.000 Uoppgitt | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- AMFI DRIFT STOREBRAND AS AVD HOLMEN SENTER — 926506420· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- HOLMEN SENTER — 972246549· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- KSU UTVIKLING AS — 926694952· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NYE KSU UTVIKLING AS — 932973162· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SILKEVEIEN MOEZZI — 972749443· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Holmen bru | buss | 155 m |
| Holmen sør | buss | 337 m |
| Holmenbukta | buss | 344 m |
| Holmen senter | buss | 391 m |
Spørsmål og svar om Vogellund 6
Hva slags bygg er Vogellund 6?
Vogellund 6 er registrert som Kjøpesenter, varehus (bygningstype 321) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Vogellund 6?
55 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er COOP MEGA HOLMEN AVD 4317, APOTEK 1 HOLMEN, H & M HENNES & MAURITZ AS AVD 869 HOLMEN SENTER, E&G DELICA AS, CUBUS HOLMENSENTERET NESBRU AVD 808.
Er det ledige lokaler i Vogellund 6 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Holmen bru, 155 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Vogellund 6?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: AMFI DRIFT STOREBRAND AS AVD HOLMEN SENTER, HOLMEN SENTER, KSU UTVIKLING AS, NYE KSU UTVIKLING AS, SILKEVEIEN MOEZZI. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.