Helleveien 30
Helleveien 30, 5045 Bergen
Helleveien 30 i Bergen er registrert som Næringsbygg (621) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 58 foretak er registrert på adressen, det største er NORGES HANDELSHØYSKOLE AVD BERGEN med 651 ansatte. Nærmeste holdeplass er Handelshøyskolen, 149 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Helleveien 30?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Helleveien 30.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 9478078 | 621 – Næringsbygg | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Bergen (4601)
- Gårds-/bruksnummer
- 168 / 139
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 60.42294, 5.30242 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
58 foretak er registrert på Helleveien 30 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| NORGES HANDELSHØYSKOLE AVD BERGEN | 974799111 | 85.402 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler | 651 |
| SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS | 971953942 | 72.200 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag | 66 |
| NHHS CONSULTING AS | 976173384 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 38 |
| NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING | 975231526 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 26 |
| AKADEMIKA AS AVD NHH BERGEN | 975005615 | 47.610 Detaljhandel med bøker | – |
| ARTHUR ANDERSENS FORSKNINGSFOND ST | 936839258 | – | – |
| ECONA NHH BERGEN | 925347922 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| FEMME FORVALTNING AS | 934700910 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| FORENINGEN FOR K7 MINUTTER | 924566760 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| FORENINGEN FOR KKU | 928315908 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| FORENINGEN FOR NHH-SYMPOSIET | 929044789 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| FOTO NHHS | 924706651 | 74.200 Fotografvirksomhet | – |
| GRAFISK NHHS | 926372386 | 74.120 Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | – |
| KRYPTOGRUPPENS VELFORENING | 936388000 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| KULTURGRUPPEN VED NHH | 925935425 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NHHI ACTIVE | 922496536 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NHHI BACKCOUNTRY | 930204161 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI BADMINTON | 932832054 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI BASKETBALL | 936630049 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI CHEER | 927972603 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI CROQUET | 935223148 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI DODGEBALL | 926919695 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI DØDSFETT | 835457362 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI DØDSSØT | 929446305 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NHHI FC | 928446328 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
Vis de 33 øvrige foretakene
| NHHI FITNESS | 930307696 | 93.130 Treningssentervirksomhet | – |
| NHHI FK | 933670511 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI FRILUFT | 928779238 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NHHI HVILEPULS FC | 827836842 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI KOMBO | 927856123 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI LACROSSE | 935474116 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI PADEL | 930746320 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI PADELKAMERATENE | 936191002 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI PARKETTGUTTA | 934093976 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI PILATES | 936377599 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI RACKET CLUB | 933290107 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI RUN | 932787075 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NHHI SERVE | 928635562 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI SHARKS ISHOCKEY | 927592193 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI SURF | 936775128 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI SVØMMING | 935273617 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI VANNSKI | 926110284 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NHHI YOGA | 930126683 | 85.510 Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | – |
| NHHS JAKT | 936043690 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NHHS PERSONLIG INVESTERING | 929037146 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NHHS PRIVATE EQUITY | 936232043 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NHHS QUEERS & ALLIES | 829921952 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NHHS VINUM | 936775756 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NORGES HANDELSHØYSKOLES FOND | 912925536 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| NORGES HANDELSHØYSKOLES FOND - NHH FOND TIL FORSKNING OG HØYSKOLENS | 936835120 | – | – |
| NORGES REDERIFORBUNDS FOND VED NHH STI | 921919131 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| STATSBYGG VEST NORGES HANDELSHØYSKOLE | 914387124 | 81.100 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | – |
| STIFTELSEN DISTRIBUSJONSØKONOMISKE FORSKNINGSPROSJEKTER VED NORGES HANDELSHØYSKOLE | 936839223 | – | – |
| STIFTELSEN FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING | 920084524 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| STIFTELSEN NHH ALUMNIFOND | 921943571 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| VAREKRIGSFOND TIL FORSIKRINGSAKT- IVITETER VED NHH STI | 936808867 | – | – |
| WOMEN INVESTMENT CLUB SPAIN | 935824869 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| WOMEN INVESTMENT CLUB UK | 935330718 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Handelshøyskolen | buss | 149 m |
| Hatleberg | buss | 413 m |
| Solbakken | buss | 447 m |
Spørsmål og svar om Helleveien 30
Hva slags bygg er Helleveien 30?
Helleveien 30 er registrert som Næringsbygg (bygningstype 621) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Helleveien 30?
58 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er NORGES HANDELSHØYSKOLE AVD BERGEN, SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS, NHHS CONSULTING AS, NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING, AKADEMIKA AS AVD NHH BERGEN.
Er det ledige lokaler i Helleveien 30 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Handelshøyskolen, 149 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Helleveien 30?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver, og ingen foretak med eiendomsnæringskode er registrert på denne adressen i Enhetsregisteret. Hjemmelshaver må slås opp i Grunnboken hos Kartverket.