Media City Bergen – Lars Hilles gate 30
Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen
Lars Hilles gate 30 i Bergen er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus (311) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 138 foretak er registrert på adressen, det største er TV 2 AS AVD BERGEN med 594 ansatte. Nærmeste holdeplass er Nygård, 142 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Bygget omtales også som: Media City Bergen.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier du bygget?
Legg ut ledige lokaler gratis. Alt vi vet om adressen er ferdig utfylt: adresse, kommune, matrikkel, bygningsnummer og bygningstype.
Legg ut ledige lokalerIngen ledige lokaler nå?
Få e-post når noe blir ledig på denne adressen. Skjemaet virker uten innlogging og uten cookie-samtykke.
Varsle meg om ledige lokaler herBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 139851137 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus | TB – Tatt i bruk | 3 | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Bergen (4601)
- Gårds-/bruksnummer
- 164 / 949
- Matrikkelnummer
- 164/949
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 60.38548, 5.33280 (EPSG:4258)
Se adressen i kart (Norgeskart) · Se eiendommen hos Kartverket
Foretak registrert her
138 foretak er registrert på Lars Hilles gate 30 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| TV 2 AS AVD BERGEN | 973144960 | 60.200 Fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier | 594 |
| AIDER AS AVD BERGEN LARS HILLES GATE | 980866351 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 156 |
| DELOITTE AS AVD BERGEN | 973159380 | 69.201 Revisjon | 149 |
| BERGENS TIDENDE AS AVD AVISFORLAG | 974315742 | 58.120 Utgivelse av aviser | 120 |
| VIZRT NORWAY AS | 978663095 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | 44 |
| IKM RADA AS | 998731380 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 37 |
| COMPASS GROUP NORGE AS AVD 5366 MEDIA CITY BERGEN | 917394903 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 32 |
| FOTMOB | 912220303 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 30 |
| HEDER BANK ASA | 918524126 | 64.190 Banker og kredittforetak | 28 |
| INNOVASJON NORGE VESTLAND AVD BERGEN | 976819616 | 64.920 Annen kredittgivning | 23 |
| HIGHSOFT AS BERGEN | 922105650 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 22 |
| MEDIAVEST AS | 925519812 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 19 |
| PROSJEKTMARKEDET AS | 933935752 | 60.390 Annen virksomhet for distribuering av innhold | 18 |
| ACCENTURE AS AVD BERGEN | 986875646 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 17 |
| FIRST SEAFOOD AS AVD BERGEN | 929066790 | 46.322 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 16 |
| DELOITTE ADVOKATFIRMA AS AVD BERGEN | 884539692 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | 15 |
| SAVVY AS | 925841145 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 15 |
| ADVOKATFIRMAET AIDER LEGAL AS AVD BERGEN | 988530646 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | 14 |
| BRIK AS | 999650813 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 12 |
| MYREZE ANX AVD BERGEN | 915503500 | 74.120 Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | 12 |
| FINANCE INNOVATION | 919507853 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 10 |
| UTLEIEMEGLEREN BERGEN SENTRUM AS | 994643290 | 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 10 |
| NUROFY AS | 914897173 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 9 |
| STIFTELSEN TV BRA | 923624805 | 60.200 Fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier | 9 |
| ANAQUA FOREIGN FILING AS | 994083899 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 6 |
Vis de 113 øvrige foretakene
| GUILTY AS | 916572301 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 6 |
| IKM OCEAN DESIGN AS AVD BERGEN | 827873632 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 6 |
| CONNECT VEST NORGE | 989172034 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 5 |
| FONN AS | 917967733 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 5 |
| FOODORA NORWAY AS AVD BERGEN | 918081364 | 53.200 Andre post- og budtjenester | 5 |
| JOHNSON CONTROLS NORWAY AS AVD BERGEN BYGGAUTOMASJON | 935585171 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 5 |
| MEDIEKLYNGEN AS | 995401088 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 5 |
| SPEAKLAB AS | 976356845 | 85.699 Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | 5 |
| VESTLINK AS | 936998321 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 5 |
| WIZRD SOLUTIONS AS | 932195887 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 5 |
| A/S LOKALAVISENE AVD BERGEN | 912043428 | 58.120 Utgivelse av aviser | – |
| ABILITY MEDIA AS | 830671692 | 60.390 Annen virksomhet for distribuering av innhold | – |
| ABILITY MEDIA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 937831587 | 60.390 Annen virksomhet for distribuering av innhold | – |
| ALUMNI RABATT AS | 999643922 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| AMEDIA INNHOLDSBYRÅ AS AVD BERGEN | 822220762 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| ASEO AS | 991350225 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| ASEO II AS | 930086673 | 00.000 Uoppgitt | – |
| ATS 10 AS | 998799821 | 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| ATS 11 AS | 998799856 | 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| BAKERSTE RAD AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 935761174 | – | – |
| BEJOMA HOLDING AS | 915436862 | 47.910 Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med bredt vareutvalg | – |
| BERGENS TIDENDES REDAKSJONSKLUBB | 812381512 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| BOONSANG HOLDING AS | 937001967 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BREIVIKEN EIENDOM AS | 976052382 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| BREKKE FINANS AS | 927252422 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| CAISHEN HOLDING AS | 932954621 | 00.000 Uoppgitt | – |
| CBAN VESTLAND INVEST AS | 935490820 | 00.000 Uoppgitt | – |
| CRYPTOCLARITY AS | 934200071 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| DE LANGE EXECUTIVE SEARCH AS | 936729320 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| DELOITTE FUNKSJONÆRFORENING VEST | 996048454 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| DIPPNER ENTERTAINMENT AGENCY AS | 924356731 | 74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| DIPPNER KNIGHT ENTERTAINMENT AS | 923190988 | 74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| DREAMWORK SOLUTIONS AS AVD BERGEN | 933723216 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | – |
| DRMULIG AS | 931989367 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| EAGLE MARKETING AS | 920583156 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| EASIPAY CARD AS | 990345236 | 00.000 Uoppgitt | – |
| EBENEZER AS | 919385731 | 86.930 Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri | – |
| EDV HOLDING AS | 935532094 | 00.000 Uoppgitt | – |
| EGMONT HOLDING AS | 931601636 | 60.200 Fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier | – |
| EKSPORTFINANSIERING NORGE REGIONKONTOR BERGEN | 938220336 | 66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond | – |
| EMISOFT AS | 972317756 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| ENOSOL AS KONKURSBO | 937143516 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | – |
| ENOSOL HOLDING AS | 836297342 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| EVENTYRKANALEN AS | 971587040 | 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – |
| FARVATN AS | 822912982 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FARVATN CAPITAL AS | 915556434 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| FARVATN II AS | 929375726 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FARVATN MEDINVESTERING 1 AS | 924000589 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FARVATN MEDINVESTERING 2 AS | 924951737 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FARVATN PRIVATE EQUITY AS | 918331549 | 25.990 Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | – |
| FARVATN VENTURE AS | 821320232 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| FONNSKAVL HOLDING AS | 929423518 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FOTO.NO BUTIKK AS AVD BERGEN | 928695417 | 47.780 Annen detaljhandel med andre nye varer | – |
| GEN NORWAY AS | 915481582 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| GOSCORE AS | 922888000 | 82.910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet | – |
| GUILTY INVEST AS | 927057026 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| GUILTY TECH AS | 926424181 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| HEADVISOR AS | 985407967 | 78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft | – |
| HOLME INNOVASJON AS | 938449627 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HORDALAND AVIS- OG MEDIEFORENING HAM | 919055731 | 94.120 Aktiviteter i yrkessammenslutninger | – |
| J O INVEST AS | 999055885 | 50.201 Utenriks sjøfart med gods | – |
| JAHNEBAKKEN HOLDING AS | 930938513 | 00.000 Uoppgitt | – |
| JO ODFJELL AS | 915239129 | 52.260 Andre støttetjenester for transport | – |
| KYRKJETANGEN EIENDOM AS | 991171894 | 00.000 Uoppgitt | – |
| LARS HILLES GATE 30 BUSINESS CENTRE AS | 919412275 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| LØNVARDEN UTBYGGING AS | 930441538 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| LUTHER CONSULTING NORWAY AS | 821764882 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| MEDIABILITY COINVEST AS | 920146635 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| MEDIEKLYNGEN MEDLEMSFORENING | 813561042 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| MERINOKVARTALET AS | 922694451 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| METAVOLI AS | 836676262 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| MILJØ OG PLAN AS | 992367113 | 71.110 Arkitektvirksomhet | – |
| MOMENTUM CAPITAL AS | 825123202 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| MUTUAL AS | 931187937 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| NÅBO AS AVD BERGEN | 912670872 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| NEOTECH INVEST AS | 928826767 | 00.000 Uoppgitt | – |
| NEW CHAPTER HOLDING AS | 926611216 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NORBREEZ TRAVEL AS | 936099416 | 93.291 Opplevelsesaktiviteter | – |
| NORGES KANONBALL FORBUND | 987489219 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NOTE NORWEGIAN TEACHING AS AVD BERGEN | 834417812 | 85.597 Annen undervisning ellers | – |
| NTL NRK HORDALAND AVDELING 31-21 | 822331572 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| NYDALEN STUDIOS AS | 972383384 | 58.190 Utgivelsesvirksomhet ellers, unntatt utgivelse av programvare | – |
| OCTOPOD HOLDING AS | 934386183 | 00.000 Uoppgitt | – |
| OPPLEVELSE AS | 917655839 | 79.121 Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | – |
| PARAT MEDIA TV 2 | 937270011 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| PROFFVURDERING AS | 936561020 | 63.910 Drift av søkemotorer | – |
| PROVURDERING AS | 837977622 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| REMIX LINJEFORENING FOR BACHELOR I MEDIE- OG INTERAKSJONSDESIGN VED UIB | 933930416 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| ROSBERG CONSULT AS | 938408939 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| SAFEBACK AS | 918335293 | 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted | – |
| SAFEBACK HOLDING AS | 920841732 | 00.000 Uoppgitt | – |
| SAFESPRING AS | 918339124 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| SANDSLI STASJON 3 BORETTSLAG | 935633583 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SANDSLI STASJON 4 OG 5 BORETTSLAG | 935633397 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SANDSLIMARKA PARKERING AS | 934395549 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| SAVVY HOLDING AS | 834208482 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| SCARY WEATHER AS | 920845053 | 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – |
| SCHIBSTED PARTNERSTUDIO AS AVD BERGEN | 931533517 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| SISTEMECS ELECTRO | 926299611 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | – |
| STARTUP BERGEN AS | 917214565 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| STIFTELSEN BERGENS TIDENDE AS UTDANNINGSFOND | 821925312 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| STUDENTKORTET.NO AS | 989926837 | 47.910 Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med bredt vareutvalg | – |
| TRACONED HOLDING AS | 916179391 | 00.000 Uoppgitt | – |
| TV 2 GRUPPEN AS | 984972210 | 60.200 Fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier | – |
| TV 2 INVEST AS | 923913475 | 60.100 Radiokringkasting og distribuering av musikk og andre lydmedier | – |
| UNG DEBATT AS | 933390144 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| UNIFIED PAY SOLUTIONS AS | 915508669 | 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| VEND MARKETPLACES AS AVD BERGEN | 887785732 | 82.400 Formidlingstjenester tilknyttet forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| VIZRT GROUP AS | 917022577 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| VIZRT GROUP HOLDING AS | 913895991 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| VUMA PROJECTS | 922485488 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| WOLT NORWAY AS AVD BERGEN | 835453502 | 53.200 Andre post- og budtjenester | – |
| ZIPPORA AS | 924294841 | 00.000 Uoppgitt | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- UTLEIEMEGLEREN BERGEN SENTRUM AS — 994643290· 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- BREIVIKEN EIENDOM AS — 976052382· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- FARVATN AS — 822912982· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FARVATN CAPITAL AS — 915556434· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- FARVATN MEDINVESTERING 1 AS — 924000589· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- LARS HILLES GATE 30 BUSINESS CENTRE AS — 919412275· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- LØNVARDEN UTBYGGING AS — 930441538· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- MERINOKVARTALET AS — 922694451· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- NÅBO AS AVD BERGEN — 912670872· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- NEW CHAPTER HOLDING AS — 926611216· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SANDSLIMARKA PARKERING AS — 934395549· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Nygård | buss, trikk | 142 m |
| Bergen busstasjon | buss, trikk | 245 m |
| Florida | buss, trikk | 452 m |
| Strømgaten | buss | 550 m |
Nyheter om eiendommen
14. august 2026 · Estate Nyheter
Media City Bergen hadde 138 mill. i leieinntekter i fjorSaken handler om leieinntektene i eiendomsselskapet bak Media City Bergen, som ifølge overskriften var 138 millioner kroner året før.
09. februar 2026 · Estate Nyheter
Tar syv nye år i Media City BergenOverskriften omtaler en leietaker som forlenger leieforholdet i Media City Bergen med syv nye år.
19. juni 2025 · Estate Nyheter
Sikret seg TV 2 i Media City Bergen til 2030Saken dreier seg om at byggets største leietaker TV 2 er sikret i Media City Bergen fram til 2030.
17. januar 2022 · Estate Nyheter
Media City Bergen nominert til internasjonal miljøprisSaken omtaler at Media City Bergen er nominert til en internasjonal miljøpris.
29. oktober 2020 · Estate Nyheter
Media City Bergen passerte 100 millioner i leieinntekterOverskriften melder at leieinntektene i Media City Bergen passerte 100 millioner kroner.
Oppsummeringene er skrevet av Fløy. Vi gjengir ikke tekst fra artiklene.
Spørsmål og svar om Lars Hilles gate 30
Hva slags bygg er Lars Hilles gate 30?
Lars Hilles gate 30 er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk. Bygget har 3 registrerte bruksenheter.
Hvilke firmaer holder til i Lars Hilles gate 30?
138 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er TV 2 AS AVD BERGEN, AIDER AS AVD BERGEN LARS HILLES GATE, DELOITTE AS AVD BERGEN, BERGENS TIDENDE AS AVD AVISFORLAG, VIZRT NORWAY AS.
Er det ledige lokaler i Lars Hilles gate 30 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Nygård, 142 meter fra adressen (buss, trikk). Kilde: Entur.
Hvem eier Lars Hilles gate 30?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: UTLEIEMEGLEREN BERGEN SENTRUM AS, BREIVIKEN EIENDOM AS, FARVATN AS, FARVATN CAPITAL AS, FARVATN MEDINVESTERING 1 AS, LARS HILLES GATE 30 BUSINESS CENTRE AS, LØNVARDEN UTBYGGING AS, MERINOKVARTALET AS, NÅBO AS AVD BERGEN, NEW CHAPTER HOLDING AS, SANDSLIMARKA PARKERING AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.