Salhusvegen 55
Salhusvegen 55, 5131 Nyborg
Salhusvegen 55 i Nyborg er registrert som Butikkbygning (322) i Matrikkelen, byggestatus ferdigattest. 60 foretak er registrert på adressen, det største er CARES AS AVD BERGEN med 100 ansatte. Nærmeste holdeplass er Åsane byggsenter, 170 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Salhusvegen 55?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Salhusvegen 55.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 9427058 | 322 – Butikkbygning | FA – Ferdigattest | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Bergen (4601)
- Gårds-/bruksnummer
- 181 / 18
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 60.48393, 5.29698 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Salhusvegen 55 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| CARES AS AVD BERGEN | 884715822 | 81.210 Rengjøring av bygninger | 100 |
| BYGGMESTER ÅDNEKVAM AS | 984261314 | 41.000 Oppføring av bygninger | 46 |
| MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS AVD ÅSANE | 976940652 | 47.520 Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 17 |
| RECO BYGG OG SKADETEKNIKK AS AVD HORDALAND | 924526912 | 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 16 |
| G. FOSS UTVIKLING AS | 927762129 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | 13 |
| SANDVIKEN VEDLIKEHOLD AS | 981904656 | 41.000 Oppføring av bygninger | 13 |
| SELFMADE NORGE AS AVD BERGEN | 994342274 | 47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 13 |
| BERGEN TØMRER OG SNEKKER SERVICE AS | 815568702 | 41.000 Oppføring av bygninger | 10 |
| MODENA FLISER AS AVD BERGEN | 972351334 | 47.520 Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 9 |
| FB MASKIN AS | 972015865 | 42.990 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted | 7 |
| AUTOMATGEAR SERVICE | 973487329 | 95.310 Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 6 |
| BERGEN BYGGSERVICE AS | 926325442 | 41.000 Oppføring av bygninger | 5 |
| HANDELSCOMPAGNIET AS | 923993576 | 47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 5 |
| ALFSEN OG GUNDERSON AS DISTRIKTSKONTOR BERGEN | 973092553 | 46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | – |
| AMAS PRODUKSJON LYD OG LYS AS | 813532662 | 90.390 Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | – |
| ASTON X AS KONKURSBO | 938225095 | 47.810 Detaljhandel med motorvogner | – |
| BAHR EIENDOM AS | 933890376 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BAUGE OG REIKVAM TRANSPORTSERVICE AS | 932243466 | 49.410 Godstransport på vei | – |
| BEDRIFTSKLUBBEN MESTERGRUPPEN BYGGAVARE AVD. ÅSANE | 924793821 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| BERGEN PROSJEKTUTVIKLING AS | 920114814 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| BERGEN SKADEDYRKONTROLL AS | 928795195 | 81.230 Annen rengjøringsvirksomhet og snømåking | – |
| BERGEN VARMESERVICE AS | 935950120 | 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| BOTEKNIKK AS | 926977687 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRUSTADSLETTA 2 - 6 AS | 932084694 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| CAFÉ SØM | 933554368 | 47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| CREOPARK AS | 911609754 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| DELE KUNNSKAP AS | 933988236 | 47.920 Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg | – |
| DMI AS | 928204294 | 46.390 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | – |
| DMI AS KONKURSBO | 935659094 | – | – |
| ECON PROSJEKT AS | 931849840 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| ELDHOLM MUSIKKPRODUKSJONER | 979773269 | 90.201 Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | – |
| FAGFORBUNDET AVD 665 ÅSANE | 920305865 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| FEBRIL FILM AS | 998917115 | 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – |
| FLEXIBLE FRAKT AS | 938178518 | 49.410 Godstransport på vei | – |
| FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS BERGEN | 913142004 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| G. FOSS EIENDOM AS | 926568140 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GIMLEBAKKEN 28 AS | 932044080 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| GRØVLESVINGEN 59 - 81 AS | 937057571 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| GUDVANGEN EIENDOM AS | 971988452 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HAUKEDALSVEIEN 31 AS | 915593534 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HORDALAND HUS & HAGE AS | 920201695 | 43.320 Snekkerarbeid | – |
| HYBOTRADE ANS | 976057511 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| JC INTERIØR AS | 994160125 | 46.470 Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr | – |
| KONSULENTBYRÅET PARAGRAFEN AS | 998687802 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| KYS NORWAY AS | 933278409 | 46.440 Engroshandel med kjøkkenutstyr av porselen, glass og steintøy og rengjøringsmidler | – |
| MARVEK AS | 912143821 | 00.000 Uoppgitt | – |
| MAX FITNESS ÅSANE AS | 919667540 | 93.130 Treningssentervirksomhet | – |
| MIN LILLE BUTIKK ÅSANE AS | 931213288 | 47.790 Detaljhandel med brukte varer | – |
| MIN LILLE BUTIKK ÅSANE AS KONKURSBO | 937987943 | 47.790 Detaljhandel med brukte varer | – |
| MORVIK UTVIKLING AS | 928640655 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| MØBELGLEDE AS | 934026039 | 47.551 Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | – |
| NLE PRODUCTIONS AS | 937150792 | 79.121 Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | – |
| NORMAX TECHNOLOGY | 932506351 | 47.400 Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | – |
| OBERST ANGELLS VEI 11A AS | 933946797 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| PLAYLOT AS | 934198972 | 47.640 Detaljhandel med spill og leker | – |
| RAVENOL NORGE AS | 920249159 | 46.810 Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | – |
| SMÅBO AS | 918464735 | 71.110 Arkitektvirksomhet | – |
| SNEKKERMESTER GULLAKSEN AS | 994151002 | 41.000 Oppføring av bygninger | – |
| SOLCELLEPROFFEN NORGE AS | 929428994 | 46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | – |
| SOLCELLEPROFFEN NORGE AS KONKURSBO | 935590760 | – | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- G. FOSS UTVIKLING AS — 927762129· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- BAHR EIENDOM AS — 933890376· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BERGEN PROSJEKTUTVIKLING AS — 920114814· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- BOTEKNIKK AS — 926977687· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRUSTADSLETTA 2 - 6 AS — 932084694· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- ECON PROSJEKT AS — 931849840· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- G. FOSS EIENDOM AS — 926568140· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GIMLEBAKKEN 28 AS — 932044080· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- GRØVLESVINGEN 59 - 81 AS — 937057571· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- GUDVANGEN EIENDOM AS — 971988452· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HAUKEDALSVEIEN 31 AS — 915593534· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HYBOTRADE ANS — 976057511· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- MORVIK UTVIKLING AS — 928640655· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- OBERST ANGELLS VEI 11A AS — 933946797· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Åsane byggsenter | buss | 170 m |
| Hitlandsvingen | buss | 471 m |
Spørsmål og svar om Salhusvegen 55
Hva slags bygg er Salhusvegen 55?
Salhusvegen 55 er registrert som Butikkbygning (bygningstype 322) i Matrikkelen. Byggestatus er ferdigattest.
Hvilke firmaer holder til i Salhusvegen 55?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er CARES AS AVD BERGEN, BYGGMESTER ÅDNEKVAM AS, MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS AVD ÅSANE, RECO BYGG OG SKADETEKNIKK AS AVD HORDALAND, G. FOSS UTVIKLING AS.
Er det ledige lokaler i Salhusvegen 55 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Åsane byggsenter, 170 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Salhusvegen 55?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: G. FOSS UTVIKLING AS, BAHR EIENDOM AS, BERGEN PROSJEKTUTVIKLING AS, BOTEKNIKK AS, BRUSTADSLETTA 2 - 6 AS, ECON PROSJEKT AS, G. FOSS EIENDOM AS, GIMLEBAKKEN 28 AS, GRØVLESVINGEN 59 - 81 AS, GUDVANGEN EIENDOM AS, HAUKEDALSVEIEN 31 AS, HYBOTRADE ANS, MORVIK UTVIKLING AS, OBERST ANGELLS VEI 11A AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.