Thormøhlens gate 51
Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen
Thormøhlens gate 51 i Bergen er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus (311) i Matrikkelen. 61 foretak er registrert på adressen, det største er BERGEN VITENSENTER AS med 107 ansatte. Nærmeste holdeplass er Florida, 264 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier du bygget?
Legg ut ledige lokaler gratis. Alt vi vet om adressen er ferdig utfylt: adresse, kommune, matrikkel, bygningsnummer og bygningstype.
Legg ut ledige lokalerIngen ledige lokaler nå?
Få e-post når noe blir ledig på denne adressen. Skjemaet virker uten innlogging og uten cookie-samtykke.
Varsle meg om ledige lokaler herBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 139754476 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus | GR | 1 | Nei |
| 300212684 | 999 – Bygningstype 999 (ikke i Klass 31) | GR | 1 | Nei |
| 9452958 | 329 – Annen forretningsbygning | TB – Tatt i bruk | 2 | Nei |
| 301486541 | 319 – Annen kontorbygning | RA – Rammetillatelse gitt | 1 | Nei |
| 300435898 | 319 – Annen kontorbygning | FA – Ferdigattest gitt | 1 | Nei |
| 300727012 | 181 – Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig | TB – Tatt i bruk | 1 | Nei |
| 301499117 | 439 – Annen garasje- hangarbygning | RA – Rammetillatelse gitt | 1 | Nei |
| 139754506 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus | TB – Tatt i bruk | 1 | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Bergen (4601)
- Gårds-/bruksnummer
- 164 / 353
- Matrikkelnummer
- 164/353
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 60.38172, 5.32968 (EPSG:4258)
Se adressen i kart (Norgeskart) · Se eiendommen hos Kartverket
Foretak registrert her
61 foretak er registrert på Thormøhlens gate 51 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| BERGEN VITENSENTER AS | 989016830 | 91.213 Drift av naturhistoriske, teknologiske og vitenskapshistoriske museer | 107 |
| EWOS AS AVD HOVEDKONTOR | 982073243 | 10.912 Produksjon av fôrvarer for akvakultur | 74 |
| VESTLANDETS INNOVASJONSSELSKAP AS | 987913576 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 44 |
| TIDALX NORWAY AS | 933922804 | 74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 23 |
| NORDIC USV AS | 930954306 | 46.500 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 17 |
| PRAKTISK UTDANNING AS | 926332155 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 7 |
| GCE OCEAN TECHNOLOGY SA | 912238253 | 94.110 Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | 6 |
| CODELAB | 911693062 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 5 |
| PLUVIA AS | 916727747 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 5 |
| QUANTIDOC AS | 912290875 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 5 |
| TOMA FACILITY NORGE AS AVD 1215101 THORMØHLENSGATE 51 | 937252242 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 5 |
| ALDEN CANCER THERAPY AS | 912772438 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| ANDORA AS | 926991205 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| AQUACLOUD AS | 926929046 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| AQUACLOUD AS KONKURSBO | 937042841 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BELMAN TTT HOLDING AS | 920571972 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| BLÅGRØNN AS | 938071519 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| CARGILL AS | 913113101 | 46.210 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer | – |
| CARGILL NORWAY AS | 914993024 | 10.912 Produksjon av fôrvarer for akvakultur | – |
| CARGILL NORWAY HOLDING AS | 914992990 | 10.912 Produksjon av fôrvarer for akvakultur | – |
| CARL HAUKÅS HOLDING AS | 931285858 | 86.992 Forebyggende helsearbeid | – |
| CLEANERA AS | 928129128 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| COCREATE CAREERS ASUnder avvikling | 925620939 | 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| COMPASS GROUP NORGE AS 7410 VIL VITE KANTINE | 914583713 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | – |
| COMPASS GROUP NORGE AS 7450 LANTERNEN KANTINE | 921322526 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | – |
Vis de 36 øvrige foretakene
| DIGI FOOD ASUnder avvikling | 921269579 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| EARTH SCIENCE ANALYTICS AS AVD BERGEN | 821754682 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| ECOPROFIT AS | 936030432 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| ELDI AQUA HOLDING AS AVD BERGEN | 937831994 | 13.940 Produksjon av tauverk, rep, hyssing og nett | – |
| ELEVATE OCEAN AS | 924754869 | 03.221 Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og andre dyr som lever i ferskvann | – |
| EMICO AS | 916937490 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| FIXORA | 934015606 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| FLYT MEDICAL AS | 928795519 | 46.460 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | – |
| HAVDIS AS | 935884837 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| HULST HOLDING AS | 923704809 | 00.000 Uoppgitt | – |
| ICE GUARD COATING AS | 922885958 | 20.130 Produksjon av andre uorganiske kjemiske råvarer | – |
| KBB MEDIC AS | 912500438 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| LERØY ÅRSKOG AS | 996550893 | 33.150 Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | – |
| LERØY OCEAN HARVEST AS | 920770525 | 03.211 Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | – |
| NORTH STUDIO AS | 827491462 | 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – |
| OCEAN FOREST AS | 818205732 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| OCEANVIEW VENTURE CAPITAL AS | 821014972 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| OKASI 1 AS | 933924874 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| PERSONALFORENINGEN EWOS HK BERGEN | 919934697 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| SEARIS AS AVD BERGEN | 836412532 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| SEASMART AS | 912995623 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| SENSETEQ AS | 924610115 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| SENSOR GLOBE NORWAY AS | 926326155 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| SKOG INVEST AS | 920174183 | 00.000 Uoppgitt | – |
| TASTEBUDS AS | 925889512 | 60.390 Annen virksomhet for distribuering av innhold | – |
| THE KINGFISHER FOUNDATION: AFRICA - NORWAY | 920706339 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| THE NORWEGIAN PARADIGM FOUNDATION | 920662293 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| THE QRILL COMPANY AS AVD BERGEN | 929760492 | 03.110 Fiske og fangst i sjø | – |
| THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS | 913273044 | 94.110 Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | – |
| TIDLIGFASEFOND VESTLAND 1 AS | 934271149 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| TIDLIGFASEKAPITAL VESTLAND INVEST AS | 935161185 | 00.000 Uoppgitt | – |
| TIDLIGFASEKAPITAL VESTLAND MANAGEMENT AS | 932959437 | 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet | – |
| TUNICHOR AS | 936812945 | – | – |
| VIS AKADEMISK SPINOUT FOND AS | 920989659 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| VISIO MEDIA AS | 929126491 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| W-SENSE AS | 922779104 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- ANDORA AS — 926991205· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Florida | buss, trikk | 264 m |
| Nygård | buss, trikk | 453 m |
Spørsmål og svar om Thormøhlens gate 51
Hva slags bygg er Thormøhlens gate 51?
Thormøhlens gate 51 er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus (bygningstype 311) i Matrikkelen. Bygget har 1 registrerte bruksenheter.
Hvilke firmaer holder til i Thormøhlens gate 51?
61 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er BERGEN VITENSENTER AS, EWOS AS AVD HOVEDKONTOR, VESTLANDETS INNOVASJONSSELSKAP AS, TIDALX NORWAY AS, NORDIC USV AS.
Er det ledige lokaler i Thormøhlens gate 51 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Florida, 264 meter fra adressen (buss, trikk). Kilde: Entur.
Hvem eier Thormøhlens gate 51?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: ANDORA AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.