Dyrmyrgata 27
Dyrmyrgata 27, 3611 Kongsberg
Dyrmyrgata 27 i Kongsberg er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (311) i Matrikkelen, byggestatus ferdigattest. 60 foretak er registrert på adressen, det største er PK HUS AS med 31 ansatte. Nærmeste holdeplass er Kongsberg internasjonale skole, 106 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Dyrmyrgata 27?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Dyrmyrgata 27.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 159004465 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning | FA – Ferdigattest | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Kongsberg (3303)
- Gårds-/bruksnummer
- 8023 / 1
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.67503, 9.64316 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Dyrmyrgata 27 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| PK HUS AS | 972396680 | 41.000 Oppføring av bygninger | 31 |
| PK EIENDOM AS | 973918389 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | 13 |
| PK REGNSKAP AS | 992225394 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 8 |
| 17. MAIGT 8 AS | 985107939 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BERJA SENTER NORD | 924249536 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BKB 2A T02 AS | 937575327 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BOLIGSAMEIET KONGSBERG BRUK III | 920706428 | – | – |
| DYRMYRGATA 27 AS | 971882735 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DYRMYRKROKEN EIENDOM AS | 918337725 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| EIENDOM 1624 AS | 921041993 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ELVEBREDDEN AS | 917284806 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FURULIA SVENE AS | 913156757 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| GARAAS CITY KONGSBERG AS | 983313981 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| GOMSRUDVEIEN 11 AS | 926428535 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GRAND KONGSBERG AS | 985280142 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HEISTADMOEN INDUSTRIPARK AS | 993944726 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HELLEBÆK EIENDOM AS | 924504978 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| INDUSTRITUNET AS | 972867055 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KAHE EIENDOM AS | 987690259 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KAMPESTAD AS | 999244203 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KONGSBERG NÆRINGSSENTER AS | 993268801 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KRAG JØRGENSEN BOLIGPARK | 923614265 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KRISCO AS | 973357093 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KROKSTAD HANDELSEIENDOM AS | 937131771 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LOGEGÅRDEN KONGSBERG AS | 882485072 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| LÅGENLIA AS | 932653400 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| MAREN HANDLER-KVARTALET SAMEIE | 923682686 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MØNSTERPLASSEN BOLLIGSAMEIE | 917057095 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| NOVA PARK NÆRING AS | 934121260 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| PK GRUPPEN AS | 973735268 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| PK HUS PROSJEKT AS | 998119049 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| SAMEIE 17. MAIGATA 8 | 924223073 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIE MADSEBAKKEN TERRASSE | 917059829 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIE TOPPLØKKA | 917062048 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIE WERGELANDSVEIEN 25 | 817045162 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BERJA SENTER INTERSSELAG | 924215852 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BLÅBÆRTOPPEN | 924237325 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET DYRMYRKROKEN | 820869362 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET DYRMYRSKAUEN | 819274622 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ELGFARET 32, 34 OG 36 | 924092602 | – | – |
| SAMEIET GAMLE DRAMMENSVEI 51 | 924110007 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET GAMLE DRAMMENSVEI 55 | 824261512 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET GLITREGATA 21 | 924172894 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HENRIKS HUS | 931699148 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HINDTÅSEN TERRASSE | 917062005 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KARLSVANGTUNET | 924957816 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET LANDSTADS GATE 12 | 930350753 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET LÅGENLIA VIDSYN | 934333608 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET S11 | 930078441 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SINAHJØRNET | 817060412 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SOLLØKKA | 919274603 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET STORGATA 26 | 924222956 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SØLVPARKEN | 926507052 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET THORNESVEI 3 | 925565539 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TVERRVEGEN | 932473852 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET UTSIKTEN | 919274646 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET VARLO | 918155376 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SCHWABESGATE 9/11 AS | 913021452 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| SKOLEGATA 13 AS | 978776701 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SP GROUP AS | 935064880 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- PK EIENDOM AS — 973918389· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- 17. MAIGT 8 AS — 985107939· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- BKB 2A T02 AS — 937575327· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DYRMYRGATA 27 AS — 971882735· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DYRMYRKROKEN EIENDOM AS — 918337725· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- EIENDOM 1624 AS — 921041993· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ELVEBREDDEN AS — 917284806· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FURULIA SVENE AS — 913156757· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- GARAAS CITY KONGSBERG AS — 983313981· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- GOMSRUDVEIEN 11 AS — 926428535· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GRAND KONGSBERG AS — 985280142· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HEISTADMOEN INDUSTRIPARK AS — 993944726· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HELLEBÆK EIENDOM AS — 924504978· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- INDUSTRITUNET AS — 972867055· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KAHE EIENDOM AS — 987690259· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KAMPESTAD AS — 999244203· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KONGSBERG NÆRINGSSENTER AS — 993268801· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KRISCO AS — 973357093· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KROKSTAD HANDELSEIENDOM AS — 937131771· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- LOGEGÅRDEN KONGSBERG AS — 882485072· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- LÅGENLIA AS — 932653400· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- NOVA PARK NÆRING AS — 934121260· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- PK GRUPPEN AS — 973735268· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- PK HUS PROSJEKT AS — 998119049· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- SCHWABESGATE 9/11 AS — 913021452· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- SKOLEGATA 13 AS — 978776701· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SP GROUP AS — 935064880· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Kongsberg internasjonale skole | buss | 106 m |
| Dyrmyrgata | buss | 230 m |
| Reins gate | buss | 330 m |
| Kryss Baneveien/Saxilds gate | buss | 458 m |
| Kongens gate | buss | 519 m |
| Aalls gate | buss | 567 m |
| Kongsberg stasjon | tog, buss | 587 m |
| Kongsberg knutepunkt | buss | 595 m |
Spørsmål og svar om Dyrmyrgata 27
Hva slags bygg er Dyrmyrgata 27?
Dyrmyrgata 27 er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er ferdigattest.
Hvilke firmaer holder til i Dyrmyrgata 27?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er PK HUS AS, PK EIENDOM AS, PK REGNSKAP AS, 17. MAIGT 8 AS, BERJA SENTER NORD.
Er det ledige lokaler i Dyrmyrgata 27 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Kongsberg internasjonale skole, 106 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Dyrmyrgata 27?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: PK EIENDOM AS, 17. MAIGT 8 AS, BKB 2A T02 AS, DYRMYRGATA 27 AS, DYRMYRKROKEN EIENDOM AS, EIENDOM 1624 AS, ELVEBREDDEN AS, FURULIA SVENE AS, GARAAS CITY KONGSBERG AS, GOMSRUDVEIEN 11 AS, GRAND KONGSBERG AS, HEISTADMOEN INDUSTRIPARK AS, HELLEBÆK EIENDOM AS, INDUSTRITUNET AS, KAHE EIENDOM AS, KAMPESTAD AS, KONGSBERG NÆRINGSSENTER AS, KRISCO AS, KROKSTAD HANDELSEIENDOM AS, LOGEGÅRDEN KONGSBERG AS, LÅGENLIA AS, NOVA PARK NÆRING AS, PK GRUPPEN AS, PK HUS PROSJEKT AS, SCHWABESGATE 9/11 AS, SKOLEGATA 13 AS, SP GROUP AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.