Henrik Wergelands gate 29
Henrik Wergelands gate 29, 4612 Kristiansand S
Henrik Wergelands gate 29 i Kristiansand S er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 37 foretak er registrert på adressen, det største er KRISTIANSAND KOMMUNE AVD HJEMMETJENESTER NATT med 61 ansatte. Nærmeste holdeplass er Henrik Wergelands gate, 42 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Henrik Wergelands gate 29?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Henrik Wergelands gate 29.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 15319380 | 319 – Annen kontorbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Kristiansand (4204)
- Gårds-/bruksnummer
- 150 / 474
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 58.14773, 7.99267 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
37 foretak er registrert på Henrik Wergelands gate 29 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| KRISTIANSAND KOMMUNE AVD HJEMMETJENESTER NATT | 914081203 | 86.941 Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet | 61 |
| KRISTIANSAND KOMMUNE HJEMMETJENESTER AVD POSEBYEN | 988127981 | 86.941 Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet | 57 |
| KRISTIANSAND KOMMUNE HJEMMETJENESTER AVD KONGENS | 988128007 | 86.941 Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet | 54 |
| ATEA AS KRISTIANSAND KONS. | 899608542 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 46 |
| SOPRA STERIA AS AVD KRISTIANSAND | 929714067 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 45 |
| VAKTHOLD AS | 987924764 | 80.010 Etterforskningstjenester og private vakttjenester | 38 |
| ATEA AS AVD KRISTIANSAND | 973563750 | 46.500 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 16 |
| OKSØY EIENDOM AS | 996168859 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | 10 |
| SKANDIA GREENPOWER AS | 915863027 | 35.121 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 9 |
| BJORVAND & CO. AS | 913119134 | 74.120 Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | – |
| DALAND EIENDOM AS | 998105625 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DESIGNPILOT AS | 923484922 | 74.120 Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | – |
| DRANGSVANN NÆRING AS | 930135895 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ELKOMPIS ENERGI AS | 924992530 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| ISS FACILITY SERVICES AS AVD 421031 RAMSBØLL NORGE M | 995936879 | 56.210 Catering for arrangementer | – |
| KVARTAL 14 AS | 927691051 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KVARTAL 15 AS | 996846199 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LISE GJERDE | 983006779 | 86.950 Fysioterapi- og ergoterapitjenester | – |
| MARKENS OSTEOPATI | 999551483 | 86.960 Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | – |
| MARKENSGATE 42 AS | 928543609 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| MOTKRAFT AS | 927844524 | 35.150 Handel med elektrisitet | – |
| OKSØY GÅRDEN AS | 928946444 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| OTRATUNET AS | 926255169 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| QUARTKLINIKKEN AS | 920160263 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| RICO INVEST AS | 987970618 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Vis de 12 øvrige foretakene
| RÅMUNDDAL AS | 993488011 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| RÅMUNDDAL FORVALTNING AS | 999010229 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| SAGA ENERGI AS | 926609319 | 35.150 Handel med elektrisitet | – |
| SJB INVEST AS | 914599377 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SKANDIA SMARTHUS AS | 920191932 | 74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| SKANDIAENERGI OMSETNING AS | 816496802 | 35.150 Handel med elektrisitet | – |
| SKIBÅSEN 35 AS | 923374698 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS | 934647785 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TOMA FACILITY NORGE AS AVD 1002501 H WERGELANDS GATE 29 | 932138689 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | – |
| TØNNEVOLDSGATE 30 AS | 882614522 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ULEBERG VIDAR | 983014356 | 86.950 Fysioterapi- og ergoterapitjenester | – |
| VESTRE HOLDING AS | 914714044 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- OKSØY EIENDOM AS — 996168859· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- DALAND EIENDOM AS — 998105625· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DRANGSVANN NÆRING AS — 930135895· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KVARTAL 14 AS — 927691051· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KVARTAL 15 AS — 996846199· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- MARKENSGATE 42 AS — 928543609· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- OKSØY GÅRDEN AS — 928946444· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- OTRATUNET AS — 926255169· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- QUARTKLINIKKEN AS — 920160263· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- RICO INVEST AS — 987970618· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- RÅMUNDDAL AS — 993488011· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- RÅMUNDDAL FORVALTNING AS — 999010229· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- SJB INVEST AS — 914599377· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SKIBÅSEN 35 AS — 923374698· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS — 934647785· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- TØNNEVOLDSGATE 30 AS — 882614522· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- VESTRE HOLDING AS — 914714044· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Henrik Wergelands gate | buss | 42 m |
| Kristian IVs gate | buss | 154 m |
| Kristian IVs gate | buss | 245 m |
| Gyldengården | buss | 260 m |
| Samfundets skole sentrum | buss | 307 m |
| Vestre Strandgate | buss | 321 m |
| Rådhuset | buss | 340 m |
| Kristiansand rutebilstasjon | buss | 371 m |
Spørsmål og svar om Henrik Wergelands gate 29
Hva slags bygg er Henrik Wergelands gate 29?
Henrik Wergelands gate 29 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Henrik Wergelands gate 29?
37 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er KRISTIANSAND KOMMUNE AVD HJEMMETJENESTER NATT, KRISTIANSAND KOMMUNE HJEMMETJENESTER AVD POSEBYEN, KRISTIANSAND KOMMUNE HJEMMETJENESTER AVD KONGENS, ATEA AS KRISTIANSAND KONS., SOPRA STERIA AS AVD KRISTIANSAND.
Er det ledige lokaler i Henrik Wergelands gate 29 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Henrik Wergelands gate, 42 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Henrik Wergelands gate 29?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: OKSØY EIENDOM AS, DALAND EIENDOM AS, DRANGSVANN NÆRING AS, KVARTAL 14 AS, KVARTAL 15 AS, MARKENSGATE 42 AS, OKSØY GÅRDEN AS, OTRATUNET AS, QUARTKLINIKKEN AS, RICO INVEST AS, RÅMUNDDAL AS, RÅMUNDDAL FORVALTNING AS, SJB INVEST AS, SKIBÅSEN 35 AS, SØRLANDSPARKEN EIENDOM AS, TØNNEVOLDSGATE 30 AS, VESTRE HOLDING AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.