Kjøita 18
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Kjøita 18 i Kristiansand S er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus ferdigattest. 33 foretak er registrert på adressen, det største er SPAREBANKEN NORGE HOVEDKONTOR AVD KRISTIANSAND med 272 ansatte. Nærmeste holdeplass er Oddernesbrua/Kjøita park, 289 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Kjøita 18?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Kjøita 18.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 24592340 | 319 – Annen kontorbygning | FA – Ferdigattest | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Kristiansand (4204)
- Gårds-/bruksnummer
- 152 / 2095
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 58.15353, 8.00202 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
33 foretak er registrert på Kjøita 18 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| SPAREBANKEN NORGE HOVEDKONTOR AVD KRISTIANSAND | 974308851 | 64.190 Banker og kredittforetak | 272 |
| SEA1 MARINE CREW AS | 934121171 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 200 |
| SEA1 OFFSHORE CREW AS | 990664455 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 110 |
| GLITRE NETT AS AVD KRISTIANSAND | 981002164 | 35.140 Distribusjon av elektrisitet | 101 |
| Å ENERGI FORNYBAR FORVALTNING AS AVD KRISTIANSAND | 998402700 | 35.150 Handel med elektrisitet | 95 |
| AVFALL SØR HUSHOLDNING AS | 995655926 | 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall | 91 |
| SEA1 OFFSHORE AS | 990704066 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 70 |
| Å ENERGI VANNKRAFT AS AVD KRISTIANSAND | 877428982 | 35.121 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 69 |
| AVFALL SØR AS | 973029010 | 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall | 20 |
| REJLERS AS AVD KRISTIANSAND | 921049757 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 16 |
| AVFALL SØR EIENDOM AS | 995750341 | 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall | – |
| AVFALL SØR NÆRING AS | 822227902 | 38.320 Drift av deponi og permanent lagring av avfall | – |
| BIRKELAND SOLPARK AS | 929479173 | 35.123 Produksjon av elektrisitet fra solenergi | – |
| COMPASS GROUP NORGE AS 8640 KJØITA 18 | 935276357 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | – |
| ITEAM AS AVD KRISTIANSAND | 938255318 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| KREDINOR AS AVD KRISTIANSAND | 981939875 | 82.910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet | – |
| MER BEDRIFTSIDRETTSLAG | 929434919 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| NODES AS AVD KRISTIANSAND S | 920958621 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| NORTHCONNECT KS | 996664333 | 35.140 Distribusjon av elektrisitet | – |
| ODL AS | 917943656 | 71.122 Geologiske undersøkelser | – |
| REJLERS ELSIKKERHET AS AVD AGDER | 995656051 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| SEA1 AHTS POOL AS | 999357253 | 50.203 Forsyning for offshore | – |
| SEA1 OFFSHORE INC. | 993008524 | 50.203 Forsyning for offshore | – |
| SEA1 OFFSHORE INVEST AS | 990704384 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| SEA1 OFFSHORE MARITIME PERSONNEL AS AVD KRISTIANSAND | 934283961 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
Vis de 8 øvrige foretakene
| SEA1 OFFSHORE REDERI AS | 972936030 | 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| SEA1 OFFSHORE US HOLDING AS | 913721055 | 50.203 Forsyning for offshore | – |
| STOA 192 AS | 814533972 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STOA 234 AS | 914548764 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STOAVEIEN 14 AS | 914547156 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| UNIT4 AS AVD KRISTIANSAND | 973728911 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| VIBB AS AVD KRISTIANSAND | 979113773 | 35.150 Handel med elektrisitet | – |
| Å ENERGI PENSJONSKASSE | 923278850 | 65.300 Pensjonskasser | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- STOA 192 AS — 814533972· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- STOA 234 AS — 914548764· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- STOAVEIEN 14 AS — 914547156· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Oddernesbrua/Kjøita park | buss | 289 m |
| Kjøita park | buss | 395 m |
| Lund Torv | buss | 461 m |
| Gimleveien | buss | 510 m |
Spørsmål og svar om Kjøita 18
Hva slags bygg er Kjøita 18?
Kjøita 18 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er ferdigattest.
Hvilke firmaer holder til i Kjøita 18?
33 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er SPAREBANKEN NORGE HOVEDKONTOR AVD KRISTIANSAND, SEA1 MARINE CREW AS, SEA1 OFFSHORE CREW AS, GLITRE NETT AS AVD KRISTIANSAND, Å ENERGI FORNYBAR FORVALTNING AS AVD KRISTIANSAND.
Er det ledige lokaler i Kjøita 18 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Oddernesbrua/Kjøita park, 289 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Kjøita 18?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: STOA 192 AS, STOA 234 AS, STOAVEIEN 14 AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.