Fosnagata 13
Fosnagata 13, 6509 Kristiansund N
Fosnagata 13 i Kristiansund N er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (311) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 58 foretak er registrert på adressen, det største er TANNHELSETENESTA I KRISTIANSUND med 22 ansatte. Nærmeste holdeplass er Kristiansund trafikkterminal, 79 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Fosnagata 13?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Fosnagata 13.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerOm bygget
I nærheten: Brodtkorbgården / Christiegården
Brodtkorbgården / Christiegården er en kjøpmannsgård i kulturmiljø Vågen i Kristiansund. Dette var en av de kjøpmannsgårdene som overlevde bombingen av byen i 1940.
Les mer på Wikipedia · Fakta: Wikipedia (CC BY-SA) og Wikidata (CC0)
Bygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 12609000 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Kristiansund (1505)
- Gårds-/bruksnummer
- 6 / 489
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 63.11547, 7.73224 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
58 foretak er registrert på Fosnagata 13 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| TANNHELSETENESTA I KRISTIANSUND | 973994328 | 86.230 Tannlegetjenester | 22 |
| MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSOMRÅDET LOKASJON KR.SUND | 929384873 | 84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 20 |
| SPAREBANK 1 ØKONOMIPARTNER NORDMØRE AS AVD KRISTIANSUND | 972042234 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 18 |
| HELSEINNOVASJONSSENTERET AS | 923850929 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 14 |
| FINANSGRUPPEN EIENDOM AS | 912545024 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | 9 |
| COLLECTIA AS AVD KRISTIANSUND STORGATA | 929070933 | 82.910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet | 5 |
| HUSTAD HOLDING AS | 818388632 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | 5 |
| MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NÆRING LOKASJON KRISTIANSUND | 929457919 | 84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 5 |
| ADVOKAT ERIK ROLFSEN | 914870526 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT KENNETH A. LEREN | 991188878 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKATFIRMAET JURIDIX AS | 925872652 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKATFIRMAET ÅKE SJØBERG AS | 981187318 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKATHUSET KRISTIANSUND AS | 997032187 | 82.100 Kontortjenester | – |
| ARCTIC NUTRA AS | 937952775 | 46.380 Engroshandel med andre næringsmidler | – |
| ARKADEN BOLIG AS | 928003620 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| BENTNESET INVEST AS | 999446264 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BØLGEN INVEST AS | 924741821 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| CECILIE OHR HOLDING AS | 934645642 | 00.000 Uoppgitt | – |
| CLOUD INNOVATION AS | 924866276 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| DAMSGÅRDSVEIEN 70 AS | 929905679 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DANSEKRAFT AS | 932996332 | 85.529 Annen undervisning innenfor kultur | – |
| EIENDOM NORDVEST I AS | 991272771 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| EIENDOM NORVEST AS | 991675132 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ELVEBAKKEN 1-3 AS | 923595937 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FGPARTNER ØKONOMIFORVALTNING AS | 918297332 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | – |
Vis de 33 øvrige foretakene
| FINANSGRUPPEN BOLIG AS | 930419745 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| FINANSGRUPPEN PROSJEKT AS | 828387022 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| FINANSGRUPPEN UTBYGGING AS | 928399605 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| HAVBRISVEIEN BOLIGUTVIKLING AS | 930417041 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| HAAKON VIIS GT 4 BOLIG AS | 933922405 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| IDAMAR EIENDOM AS | 984924038 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| INDUSTRIVEIEN 7 AS | 983939732 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| INVESTORFORUM NORDMØRE AS | 898420132 | 82.100 Kontortjenester | – |
| IPER DIREKTE AS AVDELING KRISTIANSUND | 898272052 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| KANALVEIEN 96 AS | 930845981 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KANALVEIEN 98 AS | 882654532 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KRISTIANSUND NÆRINGSPARK AS | 823274882 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KRISTIANSUND STORBILVERKSTED AS | 831091282 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KVERNBERGET VEKST AS | 999452272 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| LANGLEE WAVE POWER AS | 990289697 | 35.129 Produksjon av elektrisitet fra fornybare kilder ikke nevnt annet sted | – |
| LYSØY TOMTEUTVIKLING AS | 920108695 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KULTUROMRÅDET LOKASJON KRISTIANSUND | 929378997 | 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | – |
| MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE STAB LOKASJON KRISTIANSUND | 929378903 | 84.110 Generell offentlig administrasjon | – |
| NORDICA PROPERTY AS | 916224427 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NORDRE NORDMØRE BRU- OG TUNNELSELSKAP AS | 929559827 | 94.110 Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | – |
| NORVIKS EIENDOM AS | 933051145 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PILOTVEIEN 2 AS | 932675498 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| PILOTVEIEN 3 AS | 930401056 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| PILOTVEIEN 4 AS | 934690052 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| PILOTVEIEN TOMT 15 AS | 934815645 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PILOTVEIEN TOMT 17 AS | 934815629 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PT 15 HOLDING AS | 936037879 | 00.000 Uoppgitt | – |
| RINGVE EIENDOM AS | 934969774 | 00.000 Uoppgitt | – |
| SAMEIE HAUGGATA 12 | 929026268 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIE HAUGGATA 14 | 929026322 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET STORKAIA BRYGGE BOLIGER | 815064232 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| TRINE OHR HOLDING AS | 934645650 | 00.000 Uoppgitt | – |
| ÅRØLIA LEILIGHETER AS | 936064795 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- FINANSGRUPPEN EIENDOM AS — 912545024· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- ARKADEN BOLIG AS — 928003620· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- BENTNESET INVEST AS — 999446264· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- DAMSGÅRDSVEIEN 70 AS — 929905679· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- EIENDOM NORDVEST I AS — 991272771· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- EIENDOM NORVEST AS — 991675132· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ELVEBAKKEN 1-3 AS — 923595937· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FINANSGRUPPEN BOLIG AS — 930419745· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- FINANSGRUPPEN PROSJEKT AS — 828387022· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- FINANSGRUPPEN UTBYGGING AS — 928399605· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- HAVBRISVEIEN BOLIGUTVIKLING AS — 930417041· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- HAAKON VIIS GT 4 BOLIG AS — 933922405· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- IDAMAR EIENDOM AS — 984924038· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- INDUSTRIVEIEN 7 AS — 983939732· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KANALVEIEN 96 AS — 930845981· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KANALVEIEN 98 AS — 882654532· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KRISTIANSUND NÆRINGSPARK AS — 823274882· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- KRISTIANSUND STORBILVERKSTED AS — 831091282· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- LYSØY TOMTEUTVIKLING AS — 920108695· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- NORDICA PROPERTY AS — 916224427· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NORVIKS EIENDOM AS — 933051145· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- PILOTVEIEN 2 AS — 932675498· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- PILOTVEIEN 3 AS — 930401056· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- PILOTVEIEN 4 AS — 934690052· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- PILOTVEIEN TOMT 15 AS — 934815645· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- PILOTVEIEN TOMT 17 AS — 934815629· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ÅRØLIA LEILIGHETER AS — 936064795· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Kristiansund trafikkterminal | buss, båt | 79 m |
| Campus Kristiansund | buss | 143 m |
| Kristiansund kystrutekai | båt | 309 m |
| Rådhusplassen | buss | 429 m |
| Kirklandet Sundbåtkai | båt | 495 m |
| Bendixens gate | buss | 590 m |
| Greves plass | buss | 596 m |
Spørsmål og svar om Fosnagata 13
Hva slags bygg er Fosnagata 13?
Fosnagata 13 er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Fosnagata 13?
58 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er TANNHELSETENESTA I KRISTIANSUND, MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSOMRÅDET LOKASJON KR.SUND, SPAREBANK 1 ØKONOMIPARTNER NORDMØRE AS AVD KRISTIANSUND, HELSEINNOVASJONSSENTERET AS, FINANSGRUPPEN EIENDOM AS.
Er det ledige lokaler i Fosnagata 13 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Kristiansund trafikkterminal, 79 meter fra adressen (buss, båt). Kilde: Entur.
Hvem eier Fosnagata 13?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: FINANSGRUPPEN EIENDOM AS, ARKADEN BOLIG AS, BENTNESET INVEST AS, DAMSGÅRDSVEIEN 70 AS, EIENDOM NORDVEST I AS, EIENDOM NORVEST AS, ELVEBAKKEN 1-3 AS, FINANSGRUPPEN BOLIG AS, FINANSGRUPPEN PROSJEKT AS, FINANSGRUPPEN UTBYGGING AS, HAVBRISVEIEN BOLIGUTVIKLING AS, HAAKON VIIS GT 4 BOLIG AS, IDAMAR EIENDOM AS, INDUSTRIVEIEN 7 AS, KANALVEIEN 96 AS, KANALVEIEN 98 AS, KRISTIANSUND NÆRINGSPARK AS, KRISTIANSUND STORBILVERKSTED AS, LYSØY TOMTEUTVIKLING AS, NORDICA PROPERTY AS, NORVIKS EIENDOM AS, PILOTVEIEN 2 AS, PILOTVEIEN 3 AS, PILOTVEIEN 4 AS, PILOTVEIEN TOMT 15 AS, PILOTVEIEN TOMT 17 AS, ÅRØLIA LEILIGHETER AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.