Sanden 1
Sanden 1, 3264 Larvik
Sanden 1 i Larvik er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (311) i Matrikkelen, byggestatus ferdigattest. 60 foretak er registrert på adressen, det største er PV ARKITEKTER AS med 16 ansatte. Nærmeste holdeplass er Fritzøe Brygge, 30 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Sanden 1?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Sanden 1.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 300126232 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning | FA – Ferdigattest | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Larvik (3909)
- Gårds-/bruksnummer
- 3020 / 2803
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.05101, 10.02279 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Sanden 1 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| PV ARKITEKTER AS | 972925594 | 71.110 Arkitektvirksomhet | 16 |
| DNB BANK ASA AVD LARVIK | 973160761 | 64.190 Banker og kredittforetak | 14 |
| FRITZØE EIENDOM AS | 892604932 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | 11 |
| DNB EIENDOM AS AVD LARVIK | 973065335 | 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 10 |
| ALÅS AS | 918581367 | 46.490 Engroshandel med andre husholdningsvarer | 9 |
| ITEAM BRAATHE AS AVD LARVIK | 974519534 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 9 |
| ITEAM NORGE AS AVD LARVIK | 934643178 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 5 |
| ABAX TECHNOLOGY AS | 998258502 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| ADVOKAT JONNY SVEEN AS | 926023454 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT KÅRE EUGEN JØLBERG AS | 926018329 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT SVEIN DRANGEID AS | 973792342 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT TOVE NISSEN-SOLLIE AS | 915204643 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKATENE I LARVIK AS | 926301322 | 82.100 Kontortjenester | – |
| ADVOKATFIRMAET FOLDNES AS | 932243504 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKATFIRMAET RØED AS | 984096194 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKATFIRMAET WIIK AS | 935543134 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| AMILI COLLECTION AS AVD LARVIK | 989891200 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| ANDEBU BOLIGUTVIKLING AS | 927672138 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| ANSATTE DNB LARVIK INTERESSEKLUBB | 928777561 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| BERSERKER AS | 935683084 | 47.710 Detaljhandel med klær | – |
| BRUKET FRITZØE KONTORFELLESSKAP AS | 935141117 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRUNLANES EIENDOM AS | 919108150 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| COAT AS | 935702887 | 00.000 Uoppgitt | – |
| COAT HOLDING AS | 935702909 | 00.000 Uoppgitt | – |
| COWI AS AVD LARVIK | 971658010 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| EINHERJAR HOLDING AS | 833152432 | 00.000 Uoppgitt | – |
| ELVEVEIEN 35 AS | 823415222 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ERNST & YOUNG ADVOKATFIRMA AS AVD LARVIK | 920244610 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ERNST & YOUNG AS AVD LARVIK | 971940352 | 69.201 Revisjon | – |
| ERNST & YOUNG TAX AS AVD LARVIK | 935002672 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| FARRISEIDET UTVIKLING AS | 992604905 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| FH PROSJEKT 1 AS | 936626858 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FH PROSJEKT 2 AS | 936278590 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FH PROSJEKT 3 AS | 937636636 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FH PROSJEKT AS | 836180232 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FRITZØE BRYGGE AS | 883714962 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FRITZØE EIENDOM UTVIKLING AS | 932187965 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FRITZØE ENERGI AS | 991404570 | 35.300 Vannbåren og luftbåren varme- og kjøleforsyning | – |
| Fritzøe Møller AS | 918207929 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FRITZØE NORDIC AS | 927668653 | 46.830 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | – |
| FRITZØE NXT AS | 933152359 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FRITZØE NÆRINGSEIENDOM AS | 832187712 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FRITZØE PARKERING AS | 932187809 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HELGEROVEIEN 99-101 AS | 919540974 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| HOLMEJORDETVEIEN 11 AS | 932641631 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| HÅKONSGATE 42 AS | 919115963 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| INQULA AS | 934971787 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| ITEAM AS AVD LARVIK | 831883642 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| KJÆRSKAUEN AS | 919114517 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KORSVIKVEIEN AS | 930416908 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LARVIK MINERALS AS | 837044642 | 00.000 Uoppgitt | – |
| LEXARO AS | 931881868 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | – |
| LEXARO INVEST AS | 933901408 | 46.500 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | – |
| MILLE-MARIE TRESCHOWS STIFTELSE | 925746517 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| NANNARAA AS | 923096221 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| NEDRE FRITZØEGATE EIENDOM AS | 892609632 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NEDRE VERKSGÅRD AS | 992610743 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NORSK SVEISETEKNISK FORBUND | 973279580 | 94.120 Aktiviteter i yrkessammenslutninger | – |
| PEPPERONI AS | 934092228 | 00.000 Uoppgitt | – |
| PEPPERONI.COM AS | 934092287 | 00.000 Uoppgitt | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- FRITZØE EIENDOM AS — 892604932· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- DNB EIENDOM AS AVD LARVIK — 973065335· 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- ANDEBU BOLIGUTVIKLING AS — 927672138· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- BRUKET FRITZØE KONTORFELLESSKAP AS — 935141117· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRUNLANES EIENDOM AS — 919108150· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- ELVEVEIEN 35 AS — 823415222· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FARRISEIDET UTVIKLING AS — 992604905· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- FRITZØE BRYGGE AS — 883714962· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FRITZØE EIENDOM UTVIKLING AS — 932187965· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Fritzøe Møller AS — 918207929· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FRITZØE NÆRINGSEIENDOM AS — 832187712· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FRITZØE PARKERING AS — 932187809· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HELGEROVEIEN 99-101 AS — 919540974· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- HOLMEJORDETVEIEN 11 AS — 932641631· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- HÅKONSGATE 42 AS — 919115963· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KJÆRSKAUEN AS — 919114517· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KORSVIKVEIEN AS — 930416908· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NANNARAA AS — 923096221· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- NEDRE FRITZØEGATE EIENDOM AS — 892609632· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NEDRE VERKSGÅRD AS — 992610743· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Fritzøe Brygge | buss | 30 m |
| Batteritomta | buss | 389 m |
| Larvik stasjon | tog, buss | 466 m |
| Øvre Verksgård | buss | 488 m |
Spørsmål og svar om Sanden 1
Hva slags bygg er Sanden 1?
Sanden 1 er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er ferdigattest.
Hvilke firmaer holder til i Sanden 1?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er PV ARKITEKTER AS, DNB BANK ASA AVD LARVIK, FRITZØE EIENDOM AS, DNB EIENDOM AS AVD LARVIK, ALÅS AS.
Er det ledige lokaler i Sanden 1 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Fritzøe Brygge, 30 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Sanden 1?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: FRITZØE EIENDOM AS, DNB EIENDOM AS AVD LARVIK, ANDEBU BOLIGUTVIKLING AS, BRUKET FRITZØE KONTORFELLESSKAP AS, BRUNLANES EIENDOM AS, ELVEVEIEN 35 AS, FARRISEIDET UTVIKLING AS, FRITZØE BRYGGE AS, FRITZØE EIENDOM UTVIKLING AS, Fritzøe Møller AS, FRITZØE NÆRINGSEIENDOM AS, FRITZØE PARKERING AS, HELGEROVEIEN 99-101 AS, HOLMEJORDETVEIEN 11 AS, HÅKONSGATE 42 AS, KJÆRSKAUEN AS, KORSVIKVEIEN AS, NANNARAA AS, NEDRE FRITZØEGATE EIENDOM AS, NEDRE VERKSGÅRD AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.