Patterødveien 2
Patterødveien 2, 1599 Moss
Patterødveien 2 i Moss er registrert som Kjøpesenter, varehus (321) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 41 foretak er registrert på adressen, det største er MCDONALDS MOSSEPORTEN KJØPESENTER AVD 34 med 44 ansatte. Nærmeste holdeplass er Mosseporten senter, 160 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Patterødveien 2?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Patterødveien 2.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 6285287 | 321 – Kjøpesenter, varehus | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Moss (3103)
- Gårds-/bruksnummer
- 3 / 1352
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.44625, 10.70324 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
41 foretak er registrert på Patterødveien 2 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| MCDONALDS MOSSEPORTEN KJØPESENTER AVD 34 | 995068206 | 56.110 Drift av restauranter | 44 |
| MENY MOSSEPORTEN | 974170256 | 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 39 |
| APOTEK 1 MOSSEPORTEN | 983716512 | 47.730 Detaljhandel med apotekvarer | 24 |
| H & M HENNES & MAURITZ AS AVD 749 MOSSEPORTEN SENTER | 974392208 | 47.710 Detaljhandel med klær | 20 |
| RÅDE BAKERI UTSALG AS AVD MOSSEPORTEN | 986516107 | 47.240 Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 17 |
| REMA 1000 MOSSEPORTEN | 915641520 | 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 15 |
| DOROTHEA INTERIØR OG KLÆR AVD MOSSEPORTEN | 993732699 | 47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 13 |
| VOKSING HOUSE SPA OG BEAUTY AS | 923794220 | 96.220 Skjønnhetspleie | 13 |
| RITUALS COSMETICS NORWAY AS AVD MOSSEPORTEN | 923620591 | 47.750 Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 12 |
| VIC MOSSEPORTEN AVD 003 | 977290198 | 47.710 Detaljhandel med klær | 12 |
| CHANGE OF SCANDINAVIA MOSS | 911750430 | 47.710 Detaljhandel med klær | 11 |
| CUBUS THON SENTER MOSSEPORTEN AVD 816 | 996915972 | 47.710 Detaljhandel med klær | 11 |
| KAPPAHL AS AVD 329 MOSS | 971623772 | 47.710 Detaljhandel med klær | 11 |
| MONGE FRISØR AS | 974277514 | 96.210 Frisering og barbering | 11 |
| MESTER GRØNN THON SENTER MOSSEPORTEN | 974815702 | 47.761 Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | 10 |
| SOMA SKO AS AVD EUROSKO MOSSEPORTEN | 975034828 | 47.720 Detaljhandel med skotøy og lærvarer | 10 |
| GINA TRICOT BUTIKK 415 MOSSEPORTEN | 992375493 | 47.710 Detaljhandel med klær | 9 |
| JACK & JONES/VERO MODA MOSSEPORTEN 88763 | 981090012 | 47.710 Detaljhandel med klær | 9 |
| KID INTERIØR AS AVD 160 MOSSEPORTEN | 925616397 | 47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 9 |
| LINDEX AS AVD MOSS | 973109774 | 47.710 Detaljhandel med klær | 9 |
| PRINCESS AVD 304 MOSSEPORTEN | 971632895 | 47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 9 |
| JERNIA MOSSEPORTEN | 996710408 | 47.520 Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 8 |
| NORLI THON SENTER MOSSEPORTEN, MOSS | 913578848 | 47.610 Detaljhandel med bøker | 8 |
| ZAVANNA MOSSEPORTEN AVD 855 | 921797214 | 47.710 Detaljhandel med klær | 8 |
| GLITTER MOSSEPORTEN | 986187367 | 47.780 Annen detaljhandel med andre nye varer | 7 |
Vis de 16 øvrige foretakene
| KICKS NORGE AS AVD 642 KICKS MOSSEPORTEN SENTER | 915154107 | 47.750 Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 7 |
| LÆRKE MOSS AS | 935225809 | 47.710 Detaljhandel med klær | 7 |
| NILLE MOSSEPORTEN THON SENTER | 973121472 | 47.120 Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 7 |
| BARBERSHOP H&A I MOSSEPORTEN AS | 925630357 | 96.210 Frisering og barbering | 6 |
| DRESSMANN THON SENTER MOSSEPORTEN AVD 112 | 975905519 | 47.710 Detaljhandel med klær | 6 |
| EM HUDPLEIE AS AVD MOSSEPORTEN | 931400851 | 96.230 Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | 6 |
| THON KJØPESENTER ØST AS MOSSEPORTEN | 975225585 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | 6 |
| BIK BOK THON SENTER MOSSEPORTEN AVD J07 | 995111799 | 47.710 Detaljhandel med klær | 5 |
| BRILLELAND AVD 527 MOSSEPORTEN | 925278300 | 47.740 Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler | 5 |
| DECADES MOSSEPORTEN AVD 468 | 919313110 | 47.710 Detaljhandel med klær | 5 |
| KITCH'N MOSSEPORTEN | 936957315 | 47.553 Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk | 5 |
| AS CHRISTIANIA GLASMAGASIN AVD MOSSEPORTEN | 977303699 | 47.553 Detaljhandel med husholdningsredskaper og bestikk, servise, glassvarer, porselen og keramikk | – |
| BEAUTY CLINIC AS | 928474011 | 96.220 Skjønnhetspleie | – |
| LIFE MOSSEPORTEN SENTER | 978595030 | 47.270 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | – |
| LØES EIENDOMMER AS | 972157112 | 47.710 Detaljhandel med klær | – |
| NAPRAPAT LARS HERBERT NORDGÅRD | 996356477 | 86.960 Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- THON KJØPESENTER ØST AS MOSSEPORTEN — 975225585· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Mosseporten senter | buss | 160 m |
| Mosseporten | buss | 222 m |
| Vålerveien 165 | buss | 519 m |
Spørsmål og svar om Patterødveien 2
Hva slags bygg er Patterødveien 2?
Patterødveien 2 er registrert som Kjøpesenter, varehus (bygningstype 321) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Patterødveien 2?
41 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er MCDONALDS MOSSEPORTEN KJØPESENTER AVD 34, MENY MOSSEPORTEN, APOTEK 1 MOSSEPORTEN, H & M HENNES & MAURITZ AS AVD 749 MOSSEPORTEN SENTER, RÅDE BAKERI UTSALG AS AVD MOSSEPORTEN.
Er det ledige lokaler i Patterødveien 2 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Mosseporten senter, 160 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Patterødveien 2?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: THON KJØPESENTER ØST AS MOSSEPORTEN. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.