Dronning Eufemias gate 30
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Dronning Eufemias gate 30 i Oslo er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus (311) i Matrikkelen, byggestatus ferdigattest gitt. 217 foretak er registrert på adressen, det største er DNB BANK ASA AVD BJØRVIKA med 4 488 ansatte. Nærmeste holdeplass er Oslo S, 170 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier du bygget?
Legg ut ledige lokaler gratis. Alt vi vet om adressen er ferdig utfylt: adresse, kommune, matrikkel, bygningsnummer og bygningstype.
Legg ut ledige lokalerIngen ledige lokaler nå?
Få e-post når noe blir ledig på denne adressen. Skjemaet virker uten innlogging og uten cookie-samtykke.
Varsle meg om ledige lokaler herBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 300124957 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus | FA – Ferdigattest gitt | 5 | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Oslo (0301)
- Gårds-/bruksnummer
- 234 / 88
- Matrikkelnummer
- 234/88
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.90759, 10.76007 (EPSG:4258)
Se adressen i kart (Norgeskart) · Se eiendommen hos Kartverket
Foretak registrert her
217 foretak er registrert på Dronning Eufemias gate 30 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA AVD BJØRVIKA | 998801389 | 64.190 Banker og kredittforetak | 4 488 |
| DNB ASSET MANAGEMENT AS | 880109162 | 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet | 149 |
| DNB EIENDOM AS AVD BJØRVIKA OSLO | 973122525 | 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 129 |
| DNB FINANS AS AVS OSLO | 971689455 | 64.190 Banker og kredittforetak | 125 |
| DNB NÆRINGSMEGLING AS AVD OSLO | 975952770 | 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 14 |
| DNB CARNEGIE BUSINESS MANAGEMENT AS | 921085370 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 9 |
| ÅSSIDEN OMSORGSBOLIGER AS | 919680636 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| AUTOLEASE AS | 924447370 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| B&R HOLDING AS | 926848089 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| BARCODE KJØLING AS | 913461576 | 35.300 Vannbåren og luftbåren varme- og kjøleforsyning | – |
| BERGEN KOMBINASJONSEIENDOM AS | 829014262 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BERSKAU AS | 991355286 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BIRKEDALSVEIEN 28 AS | 931651471 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| BIRKEDALSVEIEN 28 INVEST AS | 929820150 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BJØRVIKA DIGITALE CHAMPIONS | 917096287 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| BODØ SENTRUMSEIENDOM AS | 828496832 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BOGANES EIENDOM AS | 977090415 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRAKANES EIENDOM AS | 916948441 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRATTVÅG OFFENTLIG EIENDOM AS | 926165909 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BRYNE SENTRUMSEIENDOM AS | 929013328 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| CAS START UP 8 AS | 929820533 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| CINEMA EIENDOM AS | 923164871 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| D1-3 EIENDOM AS | 914714648 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DANSRUDVEIEN 75 AS | 921145284 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DEVIK PARK HOLDCO AS | 996252981 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Vis de 192 øvrige foretakene
| DEVIK PARK INVEST AS | 931659820 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DEVIK PARK PROPCO AS | 999405975 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DISENÅ LOGISTIKKEIENDOM AS | 927282127 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| DNB - KONSERNREVISJONENS GAVEKONTO | 913209923 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| DNB ASSET MANAGEMENT HOLDING AS | 828359932 | 64.322 Egeninvesteringsselskaper i finansielle konsern og for offentlig forvaltning | – |
| DNB BEDRIFTSIDRETTSLAG OSLO OG AKERSHUS | 921626533 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| DNB BOLIGKREDITT AS | 991850864 | 64.190 Banker og kredittforetak | – |
| DNB EIENDOMSUTVIKLING AS | 971980923 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| DNB INVEST HOLDING AS | 956238455 | 64.322 Egeninvesteringsselskaper i finansielle konsern og for offentlig forvaltning | – |
| DNB VENTURES AS | 934699254 | 00.000 Uoppgitt | – |
| DNB VOCALIS | 924655798 | 90.201 Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | – |
| DNB-ANSATTES HYTTESTIFTELSE | 977140633 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DRAMMEN OMSORGSEIENDOM INVEST AS | 926769995 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| EIKRINGEN 19 OG 20 AS | 915102441 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ENGENE 5 AS | 921553285 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FAGFORBUNDET FINTECH | 931613103 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| FALKENBORGVEGEN INVEST ASUnder avvikling | 918111751 | 00.000 Uoppgitt | – |
| FINANSFORBUNDET DNB | 820859952 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| FINANSFORBUNDET DNB OSLO/AKERSHUS | 922469210 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| FORUS KOMBINASJONSEIENDOM AS | 927118742 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FOTOKLUBBEN OSLO/AKERSHUS | 813476622 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| GODFJELLET AS | 927399903 | 47.120 Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | – |
| GRENLAND LOGISTIKK INVEST AS | 927841142 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GRORUDHAGEN AS | 978763537 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| H9 OFFENTLIG EIENDOM AS | 925651311 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HADELAND BEREDSKAPSSENTER INVEST AS | 926130250 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HAGAN NÆRINGSEIENDOM AS | 990253749 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HAMRASLETTA 6 AS | 919311452 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HARAM EIENDOM AS | 928375285 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HAUKETO EIENDOM AS | 980070867 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HAUKETO LOGISTIKK INVEST AS | 922591903 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HILLEVÅGSKVARTALET AS | 916182325 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HILLEVÅGSKVARTALET INVEST AS | 931642014 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HOLMESTRANDSVEIEN 117 AS | 919255609 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HØNEFOSS OFFENTLIG EIENDOM AS | 926707477 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| HOVETOMTEN AS | 912971244 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HOVEVEIEN HOLDING AS | 983493009 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HOVEVEIEN INVEST AS | 921170742 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| IMA EQUITY AS | 917979170 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| IMA PE AS | 918399399 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| JERIKOVEIEN 14 AS | 991732101 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| JERIKOVEIEN 18 AS | 971791926 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| JESSHEIM SENTRUM INVEST AS | 914504481 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| JESSHEIM SENTRUMSEIENDOM AS | 928416305 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KANALVEIEN 2 AS | 914695120 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KOBBERVIKDALEN KOMBINASJONSEIENDOM AS | 926112392 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| KOBBERVIKDALEN VERKSTEDSEIENDOM AS | 829820382 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KOPPHOLEN 16 AS | 930419516 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KULTURGRUPPEN I DNB OSLO/AKERSHUS | 919921544 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| KUNSTFORENINGEN I DNB OSLO / AKERSHUS | 919524715 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| KW25 INVEST AS | 931192957 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KWGT 25 AS | 920082599 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LINDEBERG KOMBINASJONSEIENDOM AS | 924644591 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LOGISTIKK EIENDOM AS | 997669126 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MARIBOES GATE 6-8 HOLDING AS | 924771879 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| MARIBOESGT 6-8 AS | 829237342 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MB 6-8 INVEST AS | 829811952 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| MØLLADAMMEN NÆRINGSPARK INVEST AS | 922897301 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NØSTHAUGEN EIENDOM AS | 991264108 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NØSTHAUGEN EIENDOM II AS | 932673096 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| OFFENTLIG BYGG HØNEFOSS AS | 927098431 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| OHB EIENDOMSHOLDING AS | 914569168 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| OSLO HELSEBYGG AS | 927448696 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| OSLO KOMBINASJONSEIENDOM AS | 827145882 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| ØSTLANDET DAGLIGVARE INVEST AS | 929013360 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PB34B INVEST AS | 829006472 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| RISAVIKA KOMBINASJONSEIENDOM AS | 930017213 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ROA OMSORGSBOLIGER INVEST AS | 825215832 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| S DRIFT AS | 923772960 | 00.000 Uoppgitt | – |
| S ONBOARDING AS | 923772979 | 00.000 Uoppgitt | – |
| SAMEIET ENGENE 5 PARKERING | 937556802 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MARIBOES GATE 6-8 | 924098171 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SANDNES OFFENTLIG EIENDOM AS | 923418326 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SINSEN BATTERIER ANS | 957931979 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SKANDINAVISKE HANDELSPARKER AS | 990651329 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| SOLASPLITTEN INVEST AS | 925520772 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| SOLASPLITTEN UTVIKLING AS | 991910166 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| SPILLUM HANDELSPARK INVEST AS | 925171123 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STIFTELSEN DNB-ANSATTES AKSJEKJØP | 832655422 | 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| STOREBOTN 88 AS | 988384941 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STOUT EIENDOM AS | 923900373 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STRANDVEIEN 16-18 EIENDOM AS | 929649605 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STRANDVEIEN 16-18 HOLDING AS | 929513037 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SWG33 EIENDOM AS | 921850050 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SWG33 INVEST AS | 921868618 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TRIANGELGÅRDEN OFFENTLIG EIENDOM AS | 924476869 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VEITVET BYDELSSENTER INVEST AS | 926833758 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VEITVET SENTERET AS | 978794823 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AKTIV 10 | 976983831 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AKTIV 100 | 988557102 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AKTIV 30 | 995706008 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AKTIV 50 | 977215382 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AKTIV 80 | 988556920 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AKTIV RENTE | 888556982 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AKTIV RENTE (II) | 912381978 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AM GLOBALE AKSJER | 933634329 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AM KORT OBLIGASJON 2 | 912971708 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AM LANG OBLIGASJON | 912558509 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB AM NORSKE AKSJER | 921584121 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB BARNEFOND | 977215668 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB BIOTEKNOLOGI | 924698713 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB CLIMATE INDEX | 926764624 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB CRITICAL MATERIALS | 920573096 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB EMERGING MARKETS INDEX | 920284558 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB EUROPE ENHANCED | 937786182 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB EUROPE INDEX | 979889941 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB EUROPEAN COVERED BONDS | 991415610 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB EUROPEAN DEFENCE | 935278244 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB FINANS | 958251580 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB FRN | 998740215 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL | 987155973 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL CORE | 926315048 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL CREDIT | 985862109 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL EMERGING MARKETS | 980536106 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED INDEX | 931365207 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED PLUS | 835716252 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED SMALL CAP | 934879147 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL HIGH GRADE | 912558606 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL INDEX | 995692589 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL INDUSTRISEKTOR INDEKS | 920573029 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL KLIMA FAKTOR | 919234261 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL MARKED VALUTASIKRET | 912558363 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL TREASURY | 916476043 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE 100 | 932483785 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE 30 | 932483734 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE 50 | 932483742 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE 80 | 932483777 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORDEN | 971580488 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGE | 929081455 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB HEALTH CARE | 981945298 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB HIGH YIELD | 999113974 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB KREDITTOBLIGASJON | 887156212 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER | 917064970 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2025 | 917065195 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2030 | 917065179 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2035 | 917065152 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2040 | 817065082 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2045 | 917065039 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2050 | 917065012 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2055 | 917064997 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2060 | 917064989 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2065 | 917064954 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER - 2075 | 935146097 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LEV MER 2070 | 921589468 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LIKVIDITET | 964324867 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LIKVIDITET INSTITUSJON | 982736919 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LIKVIDITET KORT | 984688466 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB LOW CARBON CREDIT | 922367981 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB MILJØINVEST | 971580496 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN | 958251769 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN INDEKS | 920284833 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORDIC INVESTMENT GRADE | 919450002 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORDISK UTBYTTE | 935930960 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE | 983979548 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS | 995692570 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INSTITUSJON | 837786282 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJON | 980844439 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE SELEKTIV | 970953442 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NUCLEAR ENERGY | 934445120 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB OBLIGASJON | 979480520 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB OBLIGASJON 20 | 987156163 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB OBLIGASJON NORDEN | 922401268 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB OBX | 987878312 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB OMF | 915038646 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB PB DISCRETIONARY CREDIT | 924305290 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB PB DISCRETIONARY EQUITY STRATEGIES | 933285855 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB PB DISCRETIONARY MULTI STRATEGIES | 926172786 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB PB DISCRETIONARY RATES | 924305363 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB PRIVATE BANKING PREMIUM 100 | 913570332 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB PRIVATE BANKING PREMIUM 30 | 994359665 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB PRIVATE BANKING PREMIUM 50 | 894359692 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB PRIVATE BANKING PREMIUM 80 | 994359711 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB QUANT ALLOCATION AC | 931046616 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB QUANT ALLOCATION DM | 931046144 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | 981705637 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SPARE 100 | 921779771 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SPARE 30 | 921779623 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SPARE 50 | 921779704 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SPARE 80 | 921779747 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SPORT & ENTERTAINMENT | 936280072 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB STABIL LIKVIDITET | 936348580 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB TEKNOLOGI | 983266908 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB TELECOM | 981908600 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB TIER 1 | 938352372 | – | – |
| VERDIPAPIRFONDET DNB USA INDEX | 980116581 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET MONTROSE GLOBAL | 937406614 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERKSEIER FURULUNDSVEI 46 INVEST AS | 992753773 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VESTVANG NÆRING AS | 920273874 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VOLDSFJORDEN INVEST AS | 825249532 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| YELLOW HOLDING AS | 918041133 | 47.120 Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | – |
| YELLOW PARTNERS AS | 917540292 | 00.000 Uoppgitt | – |
| YTTERSØ BUSINESSPARK INVEST AS | 925198862 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- DNB EIENDOM AS AVD BJØRVIKA OSLO — 973122525· 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- DNB NÆRINGSMEGLING AS AVD OSLO — 975952770· 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- ÅSSIDEN OMSORGSBOLIGER AS — 919680636· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- AUTOLEASE AS — 924447370· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- BERGEN KOMBINASJONSEIENDOM AS — 829014262· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- BERSKAU AS — 991355286· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BIRKEDALSVEIEN 28 AS — 931651471· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- BIRKEDALSVEIEN 28 INVEST AS — 929820150· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BODØ SENTRUMSEIENDOM AS — 828496832· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BOGANES EIENDOM AS — 977090415· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRAKANES EIENDOM AS — 916948441· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRATTVÅG OFFENTLIG EIENDOM AS — 926165909· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRYNE SENTRUMSEIENDOM AS — 929013328· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- CAS START UP 8 AS — 929820533· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- CINEMA EIENDOM AS — 923164871· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- D1-3 EIENDOM AS — 914714648· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DANSRUDVEIEN 75 AS — 921145284· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DEVIK PARK HOLDCO AS — 996252981· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DEVIK PARK INVEST AS — 931659820· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DEVIK PARK PROPCO AS — 999405975· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DISENÅ LOGISTIKKEIENDOM AS — 927282127· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- DNB EIENDOMSUTVIKLING AS — 971980923· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- DNB-ANSATTES HYTTESTIFTELSE — 977140633· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DRAMMEN OMSORGSEIENDOM INVEST AS — 926769995· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- EIKRINGEN 19 OG 20 AS — 915102441· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ENGENE 5 AS — 921553285· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FORUS KOMBINASJONSEIENDOM AS — 927118742· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GRENLAND LOGISTIKK INVEST AS — 927841142· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GRORUDHAGEN AS — 978763537· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- H9 OFFENTLIG EIENDOM AS — 925651311· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HADELAND BEREDSKAPSSENTER INVEST AS — 926130250· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HAGAN NÆRINGSEIENDOM AS — 990253749· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HAMRASLETTA 6 AS — 919311452· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HARAM EIENDOM AS — 928375285· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HAUKETO EIENDOM AS — 980070867· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
