Karenslyst allé 53
Karenslyst allé 53, 0279 Oslo
Karenslyst allé 53 i Oslo er registrert som Annen ekspedisjons- og terminalbygning (419) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 170 foretak er registrert på adressen, det største er RELOKATOR AS AVD SNEKKERARBEIDER OSLO med 99 ansatte. Nærmeste holdeplass er Skøyen stasjon, 47 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Karenslyst allé 53?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Karenslyst allé 53.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 81825394 | 419 – Annen ekspedisjons- og terminalbygning | TB – Tatt i bruk | 1 | Nei |
| 81736901 | 143 – Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over | FA – Ferdigattest gitt | 159 | Nei |
| 81825408 | 419 – Annen ekspedisjons- og terminalbygning | TB – Tatt i bruk | 1 | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Oslo (0301)
- Gårds-/bruksnummer
- 3 / 450
- Matrikkelnummer
- 3/450
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.92166, 10.67970 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
170 foretak er registrert på Karenslyst allé 53 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| RELOKATOR AS AVD SNEKKERARBEIDER OSLO | 999205054 | 43.320 Snekkerarbeid | 99 |
| FORSTA AS | 976890760 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | 93 |
| BULK DATA CENTERS AS | 916275404 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | 92 |
| HEWLETT-PACKARD NORGE AS | 973078208 | 46.500 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 88 |
| CEPHEO NORGE AS AVD OSLO KARENSLYST ALLÉ | 931008684 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 75 |
| ELOPAK ASA AVD GROUP HEADQUARTERS | 989955373 | 17.120 Produksjon av papir og papp | 44 |
| BULK INFRASTRUCTURE GROUP AS | 925247480 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | 29 |
| DEME OFFSHORE NO AS AVD OSLO | 932560860 | 42.221 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon til sjøs | 29 |
| RELOKATOR AS AVD OSLO | 989881647 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 24 |
| ERPKONSULT AS | 923139044 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 19 |
| VARME & BAD AS AVD KA OSLO | 831493852 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 18 |
| REALIA AS | 977393000 | 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 14 |
| TREATS AS | 997100883 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 14 |
| M-FILES NORWAY AS | 929427564 | 82.200 Telefonvakttjenester og telefonsalg | 13 |
| STREX PAYMENT AS | 999552072 | 66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond | 13 |
| SHISHI NORGE AS | 981180224 | 46.490 Engroshandel med andre husholdningsvarer | 12 |
| BULK INDUSTRIAL REAL ESTATE AS | 916275447 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | 11 |
| NASDAQ OSLO ASA | 974999404 | 66.110 Administrasjon av finansmarkeder | 11 |
| ONNEC NORWAY AS | 936906036 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 11 |
| GASUM AS AVD OSLO | 925071102 | 46.810 Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 7 |
| APPLIED MEDICAL NORGE AS | 929465482 | 47.740 Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler | 6 |
| FIRST MOVER GROUP AS | 913041658 | 43.320 Snekkerarbeid | 6 |
| MATERNA NORWAY AS | 934554515 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 6 |
| NORSCAN PARTNERS AS | 972286303 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 6 |
| CONESS AS | 989513133 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 5 |
Vis de 145 øvrige foretakene
| FIBO GROUP AS | 915660800 | 16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre | 5 |
| SCOPE RAFTINGS | 820731352 | 66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond | 5 |
| ABC FORMIDLING AS | 933629201 | 46.390 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | – |
| ADOBE SYSTEMS NORGE AS | 979994168 | 46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøy | – |
| ADVOKATFIRMAET HTD AS | 988468134 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| AE BULK CO-INVEST AS | 917146055 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| ALFREDO AS | 934728491 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| ANDREAS INVEST AS | 934047834 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| AREASIM RÅDGIVNING AS | 929224663 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| AS BANAN | 934113055 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| AUKNER HOLDING AS | 920760988 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| AXA FRANCE IARD - BRANCH - NORWAY NUF | 921133650 | 65.120 Skadeforsikring | – |
| AXA FRANCE VIE - BRANCH - NORWAY NUF | 922478139 | 65.110 Livsforsikring | – |
| AXA PARTNERS SAS NORWAY BRANCH NUF | 918813330 | 66.220 Forsikringsformidling | – |
| AXON PROFIL AS | 927741687 | 46.900 Uspesifisert engroshandel | – |
| AXSA ADVOKATFIRMA AS | 934234103 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| B:MOVED AS | 921479468 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| BADGELAND | 928525279 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| BANAN II AS | 916494378 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BANAN INVEST AS | 933589153 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BDC N01 DCM401 AS | 938078297 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BDC N01 DCM402 AS | 938098727 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BDC N01 DCM403 AS | 938098689 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BDC N01 DCM503 AS | 838078222 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BRGN CONCEPT STORE OSLO | 928718093 | 47.710 Detaljhandel med klær | – |
| BRUGATA 12 AS | 923943056 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| BULK AUSENFJELL AS | 990434727 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BULK BERGER IV AS | 912126994 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BULK DANEBUÅSEN AS | 927092115 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BULK DATA CENTERS ARENDAL AS | 938401519 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BULK DATA CENTERS N01 AS | 916927940 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BULK DATA CENTERS N01 DCM101 AS | 932906244 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BULK DATA CENTERS N01 DCM102 AS | 934072227 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BULK DATA CENTERS N01 DCM103 AS | 934297342 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BULK DATA CENTERS N01 DCM401 AS | 937161018 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BULK DATA CENTERS N01 POWER AS | 917460892 | 43.120 Grunnarbeid | – |
| BULK DATA CENTERS OS-IX AS | 982465761 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BULK EIENDOM I AS | 938112223 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BULK EIENDOM II AS | 938112282 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BULK EIENDOM VESTBY II AS | 890689612 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BULK EIKHAUGEN NORD AS | 930460613 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BULK ENEBAKK A2 AS | 935754267 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BULK ENEBAKK AS | 928314820 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BULK ENEBAKK I AS | 996318478 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BULK FIBER NETWORKS AS | 916275412 | 61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | – |
| BULK GARDERMOEN IV AS | 921917090 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BULK HERSTUA AS | 933248259 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BULK INDUSTRIER AS | 927963647 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BULK INFRASTRUCTURE HOLDING AS | 999160700 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| BULK ORMLIA AS | 924996242 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BULK PARK ENEBAKK AS | 924196874 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BULK PARK ENEBAKK II AS | 928149099 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BULK POWERED LAND AS | 916683812 | 43.120 Grunnarbeid | – |
| BULK TORVUTTAKET AS | 937357745 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BULK VESTBY ØST AS | 934775759 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BULK VINTERBRO II AS | 993787361 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| BULK YIELDCO AS | 936136966 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| C5 INVEST AS | 915534945 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| CIRCA GROUP AS | 926861220 | 64.220 Spesielle holdingselskaper | – |
| CIRCA GROUP AS KONKURSBO | 934226046 | – | – |
| COASTAL MINERALS AS | 937081553 | 71.122 Geologiske undersøkelser | – |
| DEME OFFSHORE NO WTIV 1 AS | 930077445 | 42.221 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon til sjøs | – |
| DEME OFFSHORE NO WTIV 2 AS | 931037463 | 42.221 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon til sjøs | – |
| DIGITAL MEDIA INNOVATIONS NORWAY AS | 922065640 | 60.310 Nyhetsbyråvirksomhet | – |
| EDGE IT AS | 928023117 | 46.500 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | – |
| EKA STRATEGY HOLDINGS AS | 936758010 | 00.000 Uoppgitt | – |
| ELECTRIC CITY-LINK NORWAY AS | 920270727 | 61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | – |
| ENEBAKK NÆRINGSPARK AS | 891943172 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ENSURLY SCANDINAVIA AS | 915907288 | 66.290 Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| ERINION AS | 833901842 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| ERKKILA AS | 836815092 | – | – |
| FANTASTISK HELSE AS | 926322117 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| FASTDESK AS | 928021459 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| FH REVISJON AS | 987527013 | 69.201 Revisjon | – |
| FIBERLYKTA AS | 921436750 | 61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | – |
| FIRST MOVER GROUP HOLDING AS | 930417351 | 43.320 Snekkerarbeid | – |
| FIRST WORLD CARE | 922328757 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| FIVES NEATEC AS | 912656500 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| GREEN KEEPER AS | 937958781 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| HALFDAN HOLME AS | 934370597 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HAVFRAM FLEET MANAGEMENT AS | 932348055 | 50.201 Utenriks sjøfart med gods | – |
| HEMONTO AS | 924688688 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| IGLOOCAR NORGE AS | 916255225 | 46.710 Engroshandel med motorvogner | – |
| INFRAGREEN COMMUNICATION AS | 816448832 | 61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | – |
| INVEST-MAN AS | 926327275 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| ISCHIAS INVEST AS | 931954857 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KARENSLYST ALLE 53 BUSINESS CENTRE AS | 919412259 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| KLP JEKSLEVEIEN 10 AS | 926381652 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP JEKSLEVEIEN 100 AS | 922036136 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP JEKSLEVEIEN 120 AS | 922035873 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP JEKSLEVEIEN 36 AS | 930210811 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP JEKSLEVEIEN 47 AS | 936919715 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP JEKSLEVEIEN 50 AS | 926868462 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP JEKSLEVEIEN 51 AS | 936919707 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP JEKSLEVEIEN 55 AS | 836919742 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP JEKSLEVEIEN 59 AS | 936919731 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP LINDEBERG II AS | 918091491 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP SNIPETJERNVEIEN 3 OG 9 AS | 927400340 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP STORMÅSAN 30-34 AS | 823903782 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLP TORVUTTAKET 73 OG 75 AS | 935061245 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KLUB BULK AS | 921699050 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| KLUB BULK II AS | 936535119 | 00.000 Uoppgitt | – |
| LECLANCHÈ NORWAY AS | 925222232 | 74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| LØKKEDALSJORDET BOLIGSAMEIE | 989557319 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| LOOP HOLDING AS | 937202458 | 00.000 Uoppgitt | – |
| LOOPIFY AS | 920386776 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| MARO CAPITAL AS | 937174527 | 00.000 Uoppgitt | – |
| MATKA AS | 926251457 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| MATTIS AS | 934370554 | 00.000 Uoppgitt | – |
| MATTISHOLMEN AS | 935098882 | 00.000 Uoppgitt | – |
| MENUE GROUP AS | 997067150 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | – |
| N01 FINANCING AS | 935750229 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| N01 UTILITIES AS | 914146488 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| N4 INVEST AS | 918240519 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| N5 INVEST AS | 926185799 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NASDAQ CLEARING OSLO NUF | 993201936 | 66.110 Administrasjon av finansmarkeder | – |
| NASDAQ TECHNOLOGY ENERGY SYSTEMS AS | 979982240 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| NATURAL HEALTH CHANNEL AS | 935522269 | 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – |
| NATURAL HEALTH CHANNEL AS KONKURSBO | 937784864 | 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – |
| NORDSON NORGE AS | 972133388 | 46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | – |
| NORWAY AS A SERVICE AS | 916351860 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| NYE BACHELOR AS | 926935003 | 00.000 Uoppgitt | – |
| OLINO NORGE AS | 999588077 | 46.420 Engroshandel med klær og skotøy | – |
| ONNEC SWEDEN NORWAY FILIAL NUF | 931823337 | 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid | – |
| OPTIBULK HAVFRUE AS | 819544042 | 61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | – |
| OPTIBULK SKAGERAK AS | 936812147 | – | – |
| QUANTUM WETSTONE AS | 936422721 | – | – |
| REDBRIDGE AS | 924393785 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| RITMARINE AS | 921814925 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| RØGJIN AS | 934047788 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| SAGA DATA AS | 829189852 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| SAKURA FINETEK NORWAY AS | 986491961 | 46.460 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | – |
| SPRINGHILL TEXTILE AS | 972990914 | 46.420 Engroshandel med klær og skotøy | – |
| SPYDEBERGVEIEN 143 TOMT 1 AS | 937522908 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| STARTAT AS | 932549360 | 73.300 Pr og kommunikasjonstjenester | – |
| STARTAT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 937869495 | 73.300 Pr og kommunikasjonstjenester | – |
| STIFTELSEN OMBORD | 932523604 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| STORMÅSAN 41 AS | 932651920 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STREX MOBILE SERVICES AS | 927376172 | 61.900 Telekommunikasjon ellers | – |
| SUPERSTRUCTURE AS | 923874704 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| SVENSKE KONSTRUKSJON ASUnder avvikling | 811703982 | 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| SYNOR AS | 911784386 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| VIDDAKRAFT AS | 927815192 | 35.150 Handel med elektrisitet | – |
| VN INVEST AS | 999465870 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| WARA GROUP AS KONKURSBO | 936466532 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- BULK INFRASTRUCTURE GROUP AS — 925247480· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- REALIA AS — 977393000· 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- BULK INDUSTRIAL REAL ESTATE AS — 916275447· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- AE BULK CO-INVEST AS — 917146055· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- ANDREAS INVEST AS — 934047834· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- AS BANAN — 934113055· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- AUKNER HOLDING AS — 920760988· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BANAN II AS — 916494378· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BRUGATA 12 AS — 923943056· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- BULK AUSENFJELL AS — 990434727· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BULK BERGER IV AS — 912126994· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BULK DANEBUÅSEN AS — 927092115· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- BULK EIENDOM I AS — 938112223· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- BULK EIENDOM II AS — 938112282· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- BULK EIENDOM VESTBY II AS — 890689612· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BULK ENEBAKK AS — 928314820· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BULK ENEBAKK I AS — 996318478· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- BULK GARDERMOEN IV AS — 921917090· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BULK ORMLIA AS — 924996242· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- BULK PARK ENEBAKK AS — 924196874· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BULK PARK ENEBAKK II AS — 928149099· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BULK TORVUTTAKET AS — 937357745· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BULK VESTBY ØST AS — 934775759· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BULK VINTERBRO II AS — 993787361· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- BULK YIELDCO AS — 936136966· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- C5 INVEST AS — 915534945· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ENEBAKK NÆRINGSPARK AS — 891943172· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GREEN KEEPER AS — 937958781· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- HALFDAN HOLME AS — 934370597· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ISCHIAS INVEST AS — 931954857· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KARENSLYST ALLE 53 BUSINESS CENTRE AS — 919412259· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- KLP JEKSLEVEIEN 10 AS — 926381652· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP JEKSLEVEIEN 100 AS — 922036136· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP JEKSLEVEIEN 120 AS — 922035873· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP JEKSLEVEIEN 36 AS — 930210811· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP JEKSLEVEIEN 47 AS — 936919715· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP JEKSLEVEIEN 50 AS — 926868462· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP JEKSLEVEIEN 51 AS — 936919707· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP JEKSLEVEIEN 55 AS — 836919742· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP JEKSLEVEIEN 59 AS — 936919731· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP LINDEBERG II AS — 918091491· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP SNIPETJERNVEIEN 3 OG 9 AS — 927400340· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP STORMÅSAN 30-34 AS — 823903782· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KLP TORVUTTAKET 73 OG 75 AS — 935061245· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- N5 INVEST AS — 926185799· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NORWAY AS A SERVICE AS — 916351860· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- SPYDEBERGVEIEN 143 TOMT 1 AS — 937522908· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- STORMÅSAN 41 AS — 932651920· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SUPERSTRUCTURE AS — 923874704· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- VN INVEST AS — 999465870· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- WARA GROUP AS KONKURSBO — 936466532· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Skøyen stasjon | buss, tog | 47 m |
| Skøyen | trikk, buss | 258 m |
| Sjølyst | buss | 293 m |
| Thune | trikk, buss | 390 m |
| Hoff | trikk, buss | 407 m |
Spørsmål og svar om Karenslyst allé 53
Hva slags bygg er Karenslyst allé 53?
Karenslyst allé 53 er registrert som Annen ekspedisjons- og terminalbygning (bygningstype 419) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk. Bygget har 1 registrerte bruksenheter.
Hvilke firmaer holder til i Karenslyst allé 53?
170 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er RELOKATOR AS AVD SNEKKERARBEIDER OSLO, FORSTA AS, BULK DATA CENTERS AS, HEWLETT-PACKARD NORGE AS, CEPHEO NORGE AS AVD OSLO KARENSLYST ALLÉ.
Er det ledige lokaler i Karenslyst allé 53 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Skøyen stasjon, 47 meter fra adressen (buss, tog). Kilde: Entur.
Hvem eier Karenslyst allé 53?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: BULK INFRASTRUCTURE GROUP AS, REALIA AS, BULK INDUSTRIAL REAL ESTATE AS, AE BULK CO-INVEST AS, ANDREAS INVEST AS, AS BANAN, AUKNER HOLDING AS, BANAN II AS, BRUGATA 12 AS, BULK AUSENFJELL AS, BULK BERGER IV AS, BULK DANEBUÅSEN AS, BULK EIENDOM I AS, BULK EIENDOM II AS, BULK EIENDOM VESTBY II AS, BULK ENEBAKK AS, BULK ENEBAKK I AS, BULK GARDERMOEN IV AS, BULK ORMLIA AS, BULK PARK ENEBAKK AS, BULK PARK ENEBAKK II AS, BULK TORVUTTAKET AS, BULK VESTBY ØST AS, BULK VINTERBRO II AS, BULK YIELDCO AS, C5 INVEST AS, ENEBAKK NÆRINGSPARK AS, GREEN KEEPER AS, HALFDAN HOLME AS, ISCHIAS INVEST AS, KARENSLYST ALLE 53 BUSINESS CENTRE AS, KLP JEKSLEVEIEN 10 AS, KLP JEKSLEVEIEN 100 AS, KLP JEKSLEVEIEN 120 AS, KLP JEKSLEVEIEN 36 AS, KLP JEKSLEVEIEN 47 AS, KLP JEKSLEVEIEN 50 AS, KLP JEKSLEVEIEN 51 AS, KLP JEKSLEVEIEN 55 AS, KLP JEKSLEVEIEN 59 AS, KLP LINDEBERG II AS, KLP SNIPETJERNVEIEN 3 OG 9 AS, KLP STORMÅSAN 30-34 AS, KLP TORVUTTAKET 73 OG 75 AS, N5 INVEST AS, NORWAY AS A SERVICE AS, SPYDEBERGVEIEN 143 TOMT 1 AS, STORMÅSAN 41 AS, SUPERSTRUCTURE AS, VN INVEST AS, WARA GROUP AS KONKURSBO. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.