Munkedamsveien 45A
Munkedamsveien 45A, 0250 Oslo
Munkedamsveien 45A i Oslo er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus (311) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 93 foretak er registrert på adressen, det største er JPROFESSIONALS AS med 65 ansatte. Nærmeste holdeplass er Vika atrium, 114 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier du bygget?
Legg ut ledige lokaler gratis. Alt vi vet om adressen er ferdig utfylt: adresse, kommune, matrikkel, bygningsnummer og bygningstype.
Legg ut ledige lokalerIngen ledige lokaler nå?
Få e-post når noe blir ledig på denne adressen. Skjemaet virker uten innlogging og uten cookie-samtykke.
Varsle meg om ledige lokaler herBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 81009406 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus | TB – Tatt i bruk | 3 | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Oslo (0301)
- Gårds-/bruksnummer
- 209 / 229
- Matrikkelnummer
- 209/229
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.91129, 10.72486 (EPSG:4258)
Se adressen i kart (Norgeskart) · Se eiendommen hos Kartverket
Foretak registrert her
93 foretak er registrert på Munkedamsveien 45A i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| JPROFESSIONALS AS | 983724914 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 65 |
| NEWSEC PROPERTY ASSET MANAGEMENT AS AVD OSLO | 982308615 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | 55 |
| MARITIME OPTIMA AS | 920928536 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 31 |
| FIRST FONDENE AS | 994950223 | 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet | 19 |
| AIG EUROPE S.A. NUF | 998779391 | 65.120 Skadeforsikring | 18 |
| BEARINGPOINT CAPITAL NORWAY AS | 928966895 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 14 |
| ZSCALER SWITZERLAND GMBH NORWEGIAN BRANCH | 918977228 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 12 |
| CONSAT NORGE AS | 914715865 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 11 |
| CONSULT1 ØST AS | 922362343 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 9 |
| OBLIGO INVESTMENT MANAGEMENT AS | 998535255 | 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet | 8 |
| OBLIGO REAL ESTATE AS | 918288805 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | 7 |
| SMCP NORWAY AS | 914799023 | 46.420 Engroshandel med klær og skotøy | 7 |
| NORDIC MINING ASA | 989813803 | 07.290 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers | 6 |
| 621 GT HOLDING AS | 991958398 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| 633 17 GT HOLDING AS | 990591202 | 64.220 Spesielle holdingselskaper | – |
| BJØRNERUDVEIEN 24 ANS | 985097658 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BREAD & BOXERS AS | 918667415 | 47.710 Detaljhandel med klær | – |
| BRICKS HOLDING AS | 938091528 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BRUEL INTERNATIONAL | 984116659 | 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | – |
| BRUKER NORWAY AS | 914973287 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| EDGEWATER AS | 934725573 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET C1 | 924160985 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ENERGIVEGEN 5 AS | 925867977 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| FIX INVESTMENTS AS | 928119807 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| GALLERIET DRIFT AS | 917372535 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
Vis de 68 øvrige foretakene
| GLOBAL EIENDOM UTBETALING NORGE 2007 AS | 989026291 | 64.220 Spesielle holdingselskaper | – |
| GLOBAL EIENDOM VEKST NORGE 2007 AS | 990480923 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GLOBAL INFRASTRUKTUR 2007 AS | 991516557 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS | 991516506 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| GLOBAL PRIVATE EQUITY I AS | 990050554 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| GLOBAL PRIVATE EQUITY II AS | 991517049 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| GREAT WALL MOTORS NORDIC AB NUF | 995204886 | 47.810 Detaljhandel med motorvogner | – |
| HAAS GROUP INTERNATIONAL SCM LTD | 994167510 | 46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | – |
| HEIASVINGEN 33 AS | 982636078 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HELSEBYGG HOKKSUND AS | 917347522 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HELSEBYGG JELØYA AS | 818387962 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HELSEBYGG STEFFENSRUD AS | 932191571 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KA TRANSPORT & MONTASJE AS | 911715104 | 49.410 Godstransport på vei | – |
| KOBLIGO CO-INVEST AS | 838236332 | 00.000 Uoppgitt | – |
| LMV INVEST AS | 989189654 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| MIRAX AS | 912697053 | 64.220 Spesielle holdingselskaper | – |
| MØLLADAMMEN NÆRINGSPARK AS | 988156728 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NÆRINGSBYGG I NORGE III AS | 989026062 | 64.220 Spesielle holdingselskaper | – |
| NÆRINGSBYGG WALL STREET AS | 915900860 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| NOLIA SHIPPING AS | 968503464 | 50.201 Utenriks sjøfart med gods | – |
| NORANDE AS | 936979572 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| NORDIC GROW AS | 925794880 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| NORUS HOLDING AS | 926821555 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| OBH MIDCO 2 AS | 930420824 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| OBLIGO BUSINESS SERVICES AS | 914370566 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | – |
| OBLIGO CORPORATE SERVICES AS | 935248000 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | – |
| OBLIGO GLOBAL INFRASTRUKTUR II AS | 920626556 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| OBLIGO GLOBAL INFRASTRUKTUR II NORGE AS | 920626505 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| OBLIGO HOLDING AS | 917367671 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| OIM HOLDCO AS | 937266103 | 00.000 Uoppgitt | – |
| OMNISPACE NORWAY AS | 919177918 | 61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | – |
| OTTESTAD HOLDING AS | 917653119 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PHILINI AS | 818204892 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PRESIDENT HARBITZ GATE 4 AS | 918466517 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| REALKAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITY AS | 990530351 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ROSENHOLMVEIEN 10 AS | 992104198 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ROSENHOLMVEIEN 12 AS | 992104155 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ROSENHOLMVEIEN 20 HOLDING AS | 925800570 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ROSENHOLMVEIEN 22 AS | 989172549 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SAGA EIENDOM AS | 928381781 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SAMEIET GALLERIET | 924234148 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET P-HUS KARENSLYST ALLÉ | 974441950 | 52.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus | – |
| SCOUT EIENDOM AS | 933627659 | 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | – |
| SKOVVEIEN 16 AS | 913480767 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STENDÖRREN BJØRNERUDVEIEN 24 AS | 928054098 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STENDÖRREN LOMMEDALSVEIEN 230 AS | 934811240 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TH JACOBSEN MANAGEMENT AS | 975873099 | 50.201 Utenriks sjøfart med gods | – |
| THERESES GATE 46 AS | 919215003 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TRAPESA | 998081521 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| TREK BICYCLE NORWAY AS | 929311833 | 46.490 Engroshandel med andre husholdningsvarer | – |
| UNG I NÆRINGSEIENDOM | 914792258 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| VARENO GROUP AS | 821901782 | 46.830 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | – |
| VELFRA ALH AS | 928151549 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VELFRA AS | 921468512 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VELFRA BARNEHAGER AS | 928146928 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST ALLWEATHER | 927192136 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST GLOBAL FOCUS | 919093293 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST HEALTHINVEST | 937406584 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST HIGH YIELD | 996589900 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST HIGH YIELD (SEK) | 913336178 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST IMPACT | 925991082 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST LIQUIDITY | 920766323 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST NORDIC REAL ESTATE | 922675988 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIES | 927192144 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAS | 923102779 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST YIELD | 895796212 | 64.311 Verdipapirfond | – |
| VIOS 203 AS | 925519111 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| WLK NORWAY AS | 918797505 | 46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- NEWSEC PROPERTY ASSET MANAGEMENT AS AVD OSLO — 982308615· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- OBLIGO REAL ESTATE AS — 918288805· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- 621 GT HOLDING AS — 991958398· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BJØRNERUDVEIEN 24 ANS — 985097658· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- EDGEWATER AS — 934725573· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ENERGIVEGEN 5 AS — 925867977· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GALLERIET DRIFT AS — 917372535· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- GLOBAL EIENDOM VEKST NORGE 2007 AS — 990480923· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HEIASVINGEN 33 AS — 982636078· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HELSEBYGG HOKKSUND AS — 917347522· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HELSEBYGG JELØYA AS — 818387962· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- HELSEBYGG STEFFENSRUD AS — 932191571· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- MØLLADAMMEN NÆRINGSPARK AS — 988156728· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NÆRINGSBYGG WALL STREET AS — 915900860· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- NORANDE AS — 936979572· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- NORUS HOLDING AS — 926821555· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- OBH MIDCO 2 AS — 930420824· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- OBLIGO HOLDING AS — 917367671· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- OTTESTAD HOLDING AS — 917653119· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- PHILINI AS — 818204892· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- PRESIDENT HARBITZ GATE 4 AS — 918466517· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- REALKAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITY AS — 990530351· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ROSENHOLMVEIEN 10 AS — 992104198· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ROSENHOLMVEIEN 12 AS — 992104155· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ROSENHOLMVEIEN 20 HOLDING AS — 925800570· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ROSENHOLMVEIEN 22 AS — 989172549· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SAGA EIENDOM AS — 928381781· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SCOUT EIENDOM AS — 933627659· 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- SKOVVEIEN 16 AS — 913480767· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- STENDÖRREN BJØRNERUDVEIEN 24 AS — 928054098· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- STENDÖRREN LOMMEDALSVEIEN 230 AS — 934811240· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- THERESES GATE 46 AS — 919215003· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- VELFRA ALH AS — 928151549· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- VELFRA AS — 921468512· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- VELFRA BARNEHAGER AS — 928146928· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- VIOS 203 AS — 925519111· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Vika atrium | buss | 114 m |
| Dokkveien | buss | 195 m |
| Ruseløkka | trikk, buss | 256 m |
| Dronning Mauds gate | buss | 284 m |
| Tjuvholmen | buss | 332 m |
| Aker brygge | båt, trikk | 342 m |
| Nationaltheatret | trikk, tog, buss, T-bane | 443 m |
| Solli | trikk, buss | 473 m |
Spørsmål og svar om Munkedamsveien 45A
Hva slags bygg er Munkedamsveien 45A?
Munkedamsveien 45A er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk. Bygget har 3 registrerte bruksenheter.
Hvilke firmaer holder til i Munkedamsveien 45A?
93 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er JPROFESSIONALS AS, NEWSEC PROPERTY ASSET MANAGEMENT AS AVD OSLO, MARITIME OPTIMA AS, FIRST FONDENE AS, AIG EUROPE S.A. NUF.
Er det ledige lokaler i Munkedamsveien 45A nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Vika atrium, 114 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Munkedamsveien 45A?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: NEWSEC PROPERTY ASSET MANAGEMENT AS AVD OSLO, OBLIGO REAL ESTATE AS, 621 GT HOLDING AS, BJØRNERUDVEIEN 24 ANS, EDGEWATER AS, ENERGIVEGEN 5 AS, GALLERIET DRIFT AS, GLOBAL EIENDOM VEKST NORGE 2007 AS, HEIASVINGEN 33 AS, HELSEBYGG HOKKSUND AS, HELSEBYGG JELØYA AS, HELSEBYGG STEFFENSRUD AS, MØLLADAMMEN NÆRINGSPARK AS, NÆRINGSBYGG WALL STREET AS, NORANDE AS, NORUS HOLDING AS, OBH MIDCO 2 AS, OBLIGO HOLDING AS, OTTESTAD HOLDING AS, PHILINI AS, PRESIDENT HARBITZ GATE 4 AS, REALKAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITY AS, ROSENHOLMVEIEN 10 AS, ROSENHOLMVEIEN 12 AS, ROSENHOLMVEIEN 20 HOLDING AS, ROSENHOLMVEIEN 22 AS, SAGA EIENDOM AS, SCOUT EIENDOM AS, SKOVVEIEN 16 AS, STENDÖRREN BJØRNERUDVEIEN 24 AS, STENDÖRREN LOMMEDALSVEIEN 230 AS, THERESES GATE 46 AS, VELFRA ALH AS, VELFRA AS, VELFRA BARNEHAGER AS, VIOS 203 AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.