Hvervenmoveien 49
Hvervenmoveien 49, 3511 HØNefoss
Hvervenmoveien 49 i HØNefoss er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus ferdigattest. 60 foretak er registrert på adressen, det største er AZETS INSIGHT AS AVD HØNEFOSS med 57 ansatte. Nærmeste holdeplass er Hvervenmoen, 163 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Hvervenmoveien 49?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Hvervenmoveien 49.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 24792374 | 319 – Annen kontorbygning | FA – Ferdigattest | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Ringerike (3305)
- Gårds-/bruksnummer
- 38 / 209
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 60.14546, 10.25628 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Hvervenmoveien 49 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| AZETS INSIGHT AS AVD HØNEFOSS | 924574534 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 57 |
| JOBZONE NORGE AS AVD HØNEFOSS | 990420106 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 52 |
| ECIT VEIBY AKONTO AS | 984987986 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 41 |
| AKA AS | 972602922 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22 |
| HRP AS AVD HØNEFOSS | 924001550 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 20 |
| ECIT LAW ADVOKATER AS AVD HØNEFOSS | 981496523 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | 18 |
| RINGBO BBL | 971841230 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | 16 |
| EVAT AS RINGERIKE RENHOLD | 917436339 | 81.210 Rengjøring av bygninger | 14 |
| GAMMEL NOK AS AVD RINGERIKE | 936374239 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 13 |
| AKARI HØNEFOSS | 931517449 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | 5 |
| ABC 3 AS | 992464933 | 77.320 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | – |
| ABC 3 AS KONKURSBO | 936682529 | 77.320 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | – |
| ADVOKAT CHRISTIAN SCHUMACHER AS | 937174462 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT CHRISTINE NÆSS MATHIESEN AS | 932920212 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT GURO TRILLHUS AS | 936677142 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT HANS PETTER ASKILSRUD AS | 931571427 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT LARS REINSNOS AS | 912788369 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT NILS MUGAAS AS | 923448020 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT STIAN HATLEBERG AS | 912396746 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKAT TRINE BUTTINGSRUD MATHIESEN | 981101278 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA | 983433626 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| AL DRONNING RAGNHILDSVEG 7 BORETTSLAG | 924142731 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| AS RINGERIKE MEIERIS EIENDOMSSELSKAP | 875018922 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BITMAGIC AS | 991679979 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS AVD BUSKERUD | 973112708 | 94.120 Aktiviteter i yrkessammenslutninger | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| BRULAND ENERGI AS | 983089003 | 35.150 Handel med elektrisitet | – |
| CBA 100 AS | 922668361 | 55.200 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | – |
| CBA 100 AS KONKURSBO | 936682588 | 55.200 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | – |
| DALSBRÅTEN BORETTSLAG | 924142952 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| DATACITY AS | 979586655 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| DIGITALIA AS | 984313233 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| DRONNING RAGNHILDSVEG 7B BORETTSLAG | 977566827 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| DRONNING ÅSTAS GATE 16-20 AS | 979667892 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| DRONNING ÅSTASGATE 2 AS | 991016317 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ECPAY AS AVD HØNEFOSS | 972119229 | 82.910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet | – |
| EIK TRAVEL AS | 992302690 | 93.291 Opplevelsesaktiviteter | – |
| EIKELI EIENDOM AS | 992594934 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| EMBALLATOR ULRICEHAMNS BLECK AB | 917047685 | 46.860 Engroshandel med innsatsvarer ellers | – |
| EUROBYGG ØRNES AS | 918183981 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| EVAT AS 3001-HM49 | 928865355 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | – |
| FURUHALLVEIEN 8B AS | 892278482 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| HALDENJORDET KABELLAG SA | 999373267 | 61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | – |
| HATTEMAKER KNUDSENSVEI 3 BORETTSLA | 924138289 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HAUGERUD REGNSKAP AS | 995524422 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| HELGELANDSMOEN NÆRINGSPARK AS | 986812377 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| HR COMPANIES AS | 919714875 | 85.597 Annen undervisning ellers | – |
| HVERVENMOVEIEN EIENDOM XI AS | 997463919 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| ITEAM NORGE AS AVD HØNEFOSS | 935916666 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| JBK VIN AS | 898004872 | 46.340 Engroshandel med drikkevarer | – |
| JEEVANA SUBASINGHE | 934701356 | 86.230 Tannlegetjenester | – |
| JOHANNES SUNDET | 981093658 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| KONTOREIENDOM AS | 916446047 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KRØDEREN ELEKTRO AS AVD RINGERIKE | 922742529 | 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid | – |
| LEX EIENDOM AS | 976148193 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| LØVLAND BORETTSLAG | 924143320 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| METAUSAGE AS | 838264972 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| NL ARKITEKTUR AS | 931163973 | 71.110 Arkitektvirksomhet | – |
| OSLOVEIEN 23 AS | 986421769 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| OSLOVEIEN 23 II AS | 922414580 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| RAIN INTERNATIONAL B.V. NUF | 926740849 | 82.200 Telefonvakttjenester og telefonsalg | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- AKA AS — 972602922· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- RINGBO BBL — 971841230· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- AS RINGERIKE MEIERIS EIENDOMSSELSKAP — 875018922· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DRONNING ÅSTAS GATE 16-20 AS — 979667892· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- DRONNING ÅSTASGATE 2 AS — 991016317· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- EIKELI EIENDOM AS — 992594934· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- EUROBYGG ØRNES AS — 918183981· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- FURUHALLVEIEN 8B AS — 892278482· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- HELGELANDSMOEN NÆRINGSPARK AS — 986812377· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- HVERVENMOVEIEN EIENDOM XI AS — 997463919· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KONTOREIENDOM AS — 916446047· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- LEX EIENDOM AS — 976148193· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- OSLOVEIEN 23 AS — 986421769· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- OSLOVEIEN 23 II AS — 922414580· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Hvervenmoen | buss | 163 m |
| Hvervenmoveien | buss | 357 m |
Spørsmål og svar om Hvervenmoveien 49
Hva slags bygg er Hvervenmoveien 49?
Hvervenmoveien 49 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er ferdigattest.
Hvilke firmaer holder til i Hvervenmoveien 49?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er AZETS INSIGHT AS AVD HØNEFOSS, JOBZONE NORGE AS AVD HØNEFOSS, ECIT VEIBY AKONTO AS, AKA AS, HRP AS AVD HØNEFOSS.
Er det ledige lokaler i Hvervenmoveien 49 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Hvervenmoen, 163 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Hvervenmoveien 49?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: AKA AS, RINGBO BBL, AS RINGERIKE MEIERIS EIENDOMSSELSKAP, DRONNING ÅSTAS GATE 16-20 AS, DRONNING ÅSTASGATE 2 AS, EIKELI EIENDOM AS, EUROBYGG ØRNES AS, FURUHALLVEIEN 8B AS, HELGELANDSMOEN NÆRINGSPARK AS, HVERVENMOVEIEN EIENDOM XI AS, KONTOREIENDOM AS, LEX EIENDOM AS, OSLOVEIEN 23 AS, OSLOVEIEN 23 II AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.