Jåttåvågveien 7
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Jåttåvågveien 7 i Stavanger er registrert som Kjøpesenter, varehus (321) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 60 foretak er registrert på adressen, det største er HITECVISION ADVISORY AS med 59 ansatte. Nærmeste holdeplass er Stadionparken, 89 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Jåttåvågveien 7?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Jåttåvågveien 7.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 4852370 | 321 – Kjøpesenter, varehus | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Stavanger (1103)
- Gårds-/bruksnummer
- 16 / 1264
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 58.91491, 5.72939 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Jåttåvågveien 7 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| HITECVISION ADVISORY AS | 989125508 | 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet | 59 |
| HELGØ MENY STADIONPARKEN | 988591033 | 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 45 |
| ARENA TRENINGSSENTER AS | 979224389 | 93.130 Treningssentervirksomhet | 43 |
| NAMSFOGDEN I STAVANGER - SANDNES | 988907359 | 84.240 Aktiviteter utført av politi- og påtalemyndighet | 29 |
| FOODFIGHTERS HINNA AS | 927440687 | 56.110 Drift av restauranter | 28 |
| ROGALAND IDRETTSKRETS | 974122219 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 18 |
| ATPI NORWAY AS AVD STAVANGER | 920544738 | 79.110 Reisebyråvirksomhet | 17 |
| HØYER STADIONPARKEN AS | 912316556 | 47.710 Detaljhandel med klær | 17 |
| HELSESTASJON HINNA | 974612054 | 86.942 Helsestasjons- og skolehelsetjenester | 14 |
| KANELSNURREN AS AVD HINNA | 927831635 | 47.240 Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 13 |
| MESTER GRØNN STADIONPARKEN | 888500502 | 47.761 Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | 13 |
| EUROPRIS JÅTTÅ 619 | 927387298 | 47.120 Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 12 |
| MIDGARD INFRA AVD STAVANGER | 924327049 | 61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 12 |
| NORMAL NORGE AS AVD NO1206 STAVANGER, STADIONPARKEN | 935701848 | 47.750 Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 10 |
| ARK STADIONPARKEN SENTER AVD 4920 | 931883437 | 47.610 Detaljhandel med bøker | 9 |
| IN LINE STADIONPARKEN | 999148301 | 96.210 Frisering og barbering | 7 |
| DXC TECHNOLOGY NORGE AS AVD STAVANGER | 822321402 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 6 |
| MATCH STADIONPARKEN AVD 223 | 988783862 | 47.710 Detaljhandel med klær | 5 |
| ARBION INDUSTRIES GROUP AS | 935407435 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BIG BITE AVD 312 STADIONPARKEN | 938189420 | 56.110 Drift av restauranter | – |
| CONTA AS STAVANGER | 922959870 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| DAYTONA HOLDCO AS | 932805421 | 00.000 Uoppgitt | – |
| DXC BIL STAVANGER | 829519062 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| EURO SKO STADIONPARKEN | 933613518 | 47.720 Detaljhandel med skotøy og lærvarer | – |
| HITECVISION AS | 979456514 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| HV ANEO HOLDING AS | 928940489 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV CADRE HOLDING AS | 929551893 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV CAPITAL AS | 991878653 | 66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond | – |
| HV CAPITAL EIENDOM AS | 998134811 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HV CAPITAL NEF 2 CO-INVEST AS | 938131899 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV CAPITAL NSOF AS | 934703774 | 64.220 Spesielle holdingselskaper | – |
| HV CAPITAL VI AS | 912969673 | 66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond | – |
| HV CAPITAL VII AS | 916398891 | 66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond | – |
| HV CELSIO INVEST AS | 928670368 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV DAYTONA HOLDING AS | 937403003 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV INVEST SAMPI AS | 935627648 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV NEF INVEST ROMEO AS | 928508692 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV NEF2 INVEST EPSILON AS | 935407524 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| HV NEF2 INVEST EPSILON II AS | 935407508 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV NEF2 INVEST EZEC AS | 935847443 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV NEF2 INVEST EZEC II AS | 935845955 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV NEF2 INVEST LUPIN AS | 938434050 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV NEF2 INVEST LUPIN II AS | 838434142 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV NEF2 INVEST LUPIN III AS | 938434239 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV NEF2 INVEST TAUNUS AS | 935631548 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV NEF2 INVEST TAUNUS II AS | 935631653 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV STORM HOLDING AS | 928437760 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV VI INVEST URAZ AS | 936552153 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV VI INVEST URAZ II AS | 836552202 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HV VII INVEST DAGS AS | 920081231 | 09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| HVETE AS | 938110409 | 00.000 Uoppgitt | – |
| MIDGARD INFRA HOLDING AS | 935856051 | 00.000 Uoppgitt | – |
| MIDGARD INFRA HOLDING II AS | 935856086 | 00.000 Uoppgitt | – |
| NIAM V STADIONPARKEN DRIFT | 984368909 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| OSEBERG NÆRING AS | 913014987 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PLEAT AS | 983147445 | 28.250 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk | – |
| PLEAT COOLERS AS | 934553810 | 28.250 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk | – |
| PLEAT EVAPORATORS AS | 812525182 | 46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | – |
| PMG AS KLINIKK FOR ALLE HINNA HELSEPARK | 996485668 | 86.993 Andre helsetjenester ellers | – |
| PRINCESS AVD 316 HINNA PARK | 988772313 | 47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- HV CAPITAL EIENDOM AS — 998134811· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NIAM V STADIONPARKEN DRIFT — 984368909· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- OSEBERG NÆRING AS — 913014987· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Stadionparken | buss | 89 m |
| Jåttåvågen stasjon | tog | 138 m |
| Jåttå | buss | 330 m |
| Jåtten skole | buss | 407 m |
| Skråtårnet | buss | 584 m |
Spørsmål og svar om Jåttåvågveien 7
Hva slags bygg er Jåttåvågveien 7?
Jåttåvågveien 7 er registrert som Kjøpesenter, varehus (bygningstype 321) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Jåttåvågveien 7?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er HITECVISION ADVISORY AS, HELGØ MENY STADIONPARKEN, ARENA TRENINGSSENTER AS, NAMSFOGDEN I STAVANGER - SANDNES, FOODFIGHTERS HINNA AS.
Er det ledige lokaler i Jåttåvågveien 7 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Stadionparken, 89 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Jåttåvågveien 7?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: HV CAPITAL EIENDOM AS, NIAM V STADIONPARKEN DRIFT, OSEBERG NÆRING AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.