Laberget 22
Laberget 22, 4020 Stavanger
Laberget 22 i Stavanger er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus ferdigattest gitt. 219 foretak er registrert på adressen, det største er SOPRA STERIA AS AVD STAVANGER med 406 ansatte. Nærmeste holdeplass er Stadionparken, 256 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier du bygget?
Legg ut ledige lokaler gratis. Alt vi vet om adressen er ferdig utfylt: adresse, kommune, matrikkel, bygningsnummer og bygningstype.
Legg ut ledige lokalerIngen ledige lokaler nå?
Få e-post når noe blir ledig på denne adressen. Skjemaet virker uten innlogging og uten cookie-samtykke.
Varsle meg om ledige lokaler herBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 300121516 | 319 – Annen kontorbygning | FA – Ferdigattest gitt | 1 | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Stavanger (1103)
- Gårds-/bruksnummer
- 16 / 1429
- Matrikkelnummer
- 16/1429
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 58.91737, 5.73382 (EPSG:4258)
Se adressen i kart (Norgeskart) · Se eiendommen hos Kartverket
Foretak registrert her
219 foretak er registrert på Laberget 22 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA AS AVD STAVANGER | 929714121 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 406 |
| OMV NORGE AS STAVANGER | 991580867 | 06.100 Utvinning av råolje | 82 |
| COMPASS GROUP NORGE AS AVD HINNA PARK FJORDPIREN | 923186867 | 56.220 Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 37 |
| BRANSJEFORENINGEN OFFSHORE NORGE AVD STAVANGER | 973458418 | 94.110 Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | 33 |
| KNOWIT SOLUTIONS DATA & TECH AS AVD STAVANGER | 993600105 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 20 |
| OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS AVD STAVANGER | 924374543 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | 13 |
| HENT AS AVD STAVANGER | 932954427 | 41.000 Oppføring av bygninger | 11 |
| IDENTITYSTREAM AS | 987278412 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 9 |
| DYNAMO ANALYTICS NORDIC AS | 915083749 | 74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 7 |
| OFFSHORE QUALIFIC AS | 931172409 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 7 |
| ALVHEIM AS | 988585882 | 50.203 Forsyning for offshore | – |
| ALVHEIM VELFERDSKLUBB | 917511454 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| ÅSEN BORETTSLAG | 823507852 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| B/S GRASHOLMBRYGGÅ | 923513388 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BAKKEVOLL BORETTSLAG | 923504265 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BLADFAKSVEIEN BORETTSLAG | 935860229 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BLADFAKSVEIEN GARASJESAMEIE | 936283438 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| BORETTSLAGET AUKLEND VEST | 923507620 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET CEMENTEN | 823520352 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET FOLKVANG | 823512252 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET GAUSELLIA I | 923511970 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET HEGRETUNET | 923507647 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET HØGEHOLEN | 923521089 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET KILLINGEN-GAUSEL | 923511962 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET KITTIHAGEN | 923507515 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
Vis de 194 øvrige foretakene
| BORETTSLAGET KRÅKENESET | 919987421 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET KRISTIANSLYSTGÅRDEN | 923512241 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET MARIABAKKEN | 923506705 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET MARIAMARKA | 923507531 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET MJUGHAUG TERRASSE | 923507590 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET MJUGHAUGLIA | 923510486 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET NYÅS | 924143002 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET RYTTERLIA | 923514600 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET RYTTERTUNET | 923514619 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET SAXEMARKA VIII | 922204829 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET SMIENE | 923514074 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET SOLÅS | 923508120 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET SØRÅS | 923507434 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET SØRMARKÅ | 923497072 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET STORE BLÅ | 923511954 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET SUNDETOPPEN | 923514627 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET SUNDETUNET | 923497366 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET TASTATUNET | 923497056 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET TJENSVOLL TERRASSE IV | 923507604 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET VÅGEDALEN | 923507523 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET VÅGETUNET | 923507639 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET VERVEN 18 | 923515453 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET VESTÅS 1-2-4 | 923507426 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET VESTLIA I | 923506535 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET VESTLIA II | 923510591 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET VESTLIA III | 921168640 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET VØLSTADTUNET | 823511442 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| BORETTSLAGET WINSNESTUNET | 923514082 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| DALABEKK BORETTSLAG | 923508082 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| DALEN BORETTSLAG | 923496521 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| DEVARI AS | 934667107 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIE HOVEMARKA II | 923518444 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET BRUELAND GÅRD | 923502653 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET BRYNELUNDEN TERRASSE | 823523882 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET EGENES PARK | 922266115 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET HOLMEN | 923519645 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET LINEHAGEN | 920377890 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET MADLAPARKEN | 923522794 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET MADLAVEIEN 294-296 | 924132728 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| EIERSEKSJONSSAMEIET SANDNESPORTEN | 924243198 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ELISBERGET 1 BORETTSLAG | 918154892 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ELISBERGET II BORETTSLAG | 924146257 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| FJELLET BORETTSLAG | 923508694 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| FØLHUSBAKKEN BOLIGSAMEIE | 923495916 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HAGA BORETTSLAG | 923504192 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HAGEBYEN 2 BORETTSLAG | 923508708 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HAUABAKKEN BORETTSLAG | 924122269 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HEIMDAL BORETTSLAG | 923507612 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HILLEVÅGSTUNET | 917046298 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| HUSEBØSTYKKET BORETTSLAG | 923507388 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| JÆRVEIEN 17 BORETTSLAG | 923520511 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| JUBEVOLLEN BORETTSLAG | 823288972 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KRISTIANSLYST I BORETTSLAG | 923507418 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KRISTIANSLYST III V/HETLAND BOLIGBYGGELAG | 973861492 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KRISTIANSLYST IV BORETTSLAG | 823507402 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KUBERGET BORETTSLAG | 923502890 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| KVARTALET TASTA BORETTSLAG | 923523251 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| LYNGBAKKEN 2 BORETTSLAG | 923496467 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MALMGÅRDEN SAMEIET | 923520015 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MARIEBO BORETTSLAG | 930646105 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MARIEBO GARASJESAMEIE | 831800062 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| MARIEBO UTVIKLING AS | 924525908 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| MOTLAND I BORETTSLAG | 923516190 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| OBOS BBL AVD STAVANGER | 996382613 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| OBOS NYE HJEM AS AVD STAVANGER | 935283213 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| OBOS PROSJEKT AS AVD ROGALAND | 997916395 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | – |
| ODDEN 1 BORETTSLAG | 936904084 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ØVRE HÅHOLEN BORETTSLAG | 923508716 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| PRESTEGÅRDSBAKKEN BORETTSLAG | 917050570 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ROSKTOPPEN BORETTSLAG | 824162832 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ROSSALANDTUNET 3 | 923295739 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ROSSALANDTUNET 5 | 923521097 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| ROSSALANDTUNET 7 | 923518177 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| S/E WALDEMAR'S PARK II | 923523510 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET 5 GRADER ØST | 923500375 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ALVAKROKEN 1-19 | 934489411 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ANKERET I HAVNEPARKEN | 932960311 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET AXEL PAULSENS GATE | 923290931 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BADEDAMMEN VEST | 987018844 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BJERGSTED PARK | 923519823 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BOGANESET | 923515267 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BREDEGÅRDEN | 996963330 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BRONSEKARVEIEN 44-46 | 932843188 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BRYNEHAUGEN TERRASSE II | 923518266 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET BYFJORDEN PANORAMA | 923510907 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET DE KVIDE HUS | 993033065 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET EIVINDSHOLEN BBIO | 923502009 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ELVEGAARDEN | 923522697 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET EMMAUSTUNET | 923500189 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ENGRAPPVEIEN 27-31 | 926873059 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET FRED OG RO | 923521895 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET FREDTUNVEGEN 10 D | 917060150 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET FREDTUNVEGEN 10 E | 917060436 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET FREDTUNVEGEN 10 F | 917060460 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET FREDTUNVEIEN 10 B | 817058922 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET FREDTUNVEIEN 10 C | 917059667 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET FRØYLANDSBAKKEN II | 923498370 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET GAUSELBAKKEN PANORAMA I | 923514104 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET GAUSELBAKKEN PANORAMA II | 923514902 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET GAUSELBAKKEN PANORAMA IV | 923516166 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET GRANNESLIA | 923523804 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HAGEBY B1 | 923498850 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HAGEBY B2 OG B3 | 923498419 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HÅLANDSPARKEN 1 | 983894534 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HAMNETUNET | 917057079 | – | – |
| SAMEIET HAUGABAKKA VEST B8 | 921958609 | – | – |
| SAMEIET HAUGESUNDSGATA 7 | 923293582 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HEIMDALSVEIEN 5 | 923514120 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HEIMDALSVEIEN 7 | 923511237 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HINNA BRYGGE III | 918153578 | – | – |
| SAMEIET HINNATREKANTEN | 923519688 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HOLBERGSTUNET III | 923524665 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HOLMEN PARKERING | 923522514 | – | – |
| SAMEIET HOVE HOME VEST | 930254053 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET HUNDVÅG ALLÉ | 917059764 | – | – |
| SAMEIET JÅTUNET B1 OG B2 | 923498788 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KANALHUSET | 932341352 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KANNIK BOLIGPARK | 924072598 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KASTANJEHAGEN | 922924287 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KJELSBERGSVINGEN 7 | 930387088 | 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag | – |
| SAMEIET KJERRBERG TERRASSE 2 OG 4 | 923498257 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KLEPPESTEMMEN F2 - BYGG 1 TIL 5 | 923520686 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KONGSHAUG I | 823293682 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KVERNALANDTORG | 929543149 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KVERNSTEINKROKEN 20-26 | 836980182 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KVERNSTEINKROKEN 27-31 | 928600408 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET KVIBAKKEN 2, 4 OG 6 | 923524568 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET LANGABERGET | 923501061 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET LERVIG MARITIM A | 923497005 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET LØKKEVEIEN 54 STAVANGER | 920706622 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET LURAHAMMAREN B1/B2 | 922519102 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET LÜTCHERATH PARK | 923500804 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MADLA TRESS | 932417561 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MADLA VIEW | 927913089 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MADLAMARKVEIEN 96 | 923522972 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MARIEROVEIEN 7-17 | 923516905 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MARIUS | 823524102 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MIDGARD DF5 | 919104317 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MØLLESVINGEN | 922503893 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MOSVANNET PARK | 829282712 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MOSVANNET PARK FELLESANLEGG | 931314661 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MOTLAND K7 | 923498281 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET MOTLAND SØR K5 | 923520929 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET NYGAARDSHAGEN | 923499202 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET Ø. TASTARUSTÅ A | 923281819 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET Ø. TASTARUSTÅ C | 923282491 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ØGLÆNDKVARTALET | 928221687 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ØGLÆNDSPARKEN HUSET VÅRT | 981442660 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ØSTRE HAGEBY | 915236448 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ØSTRE HAGEBY FELLES | 922253226 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET PARADIS STASJON | 931763679 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET PRESTASKJERSARMEN 2 | 923500111 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET PRESTASKJERSARMEN 4 | 923499830 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET RANDABERG R3D | 923521127 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET ROVIK BRYGGE | 929486854 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SCHANCHEHOLEN | 923513892 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SIRISKJÆR TRINN 1 | 823519702 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SIRISKJERET 4-6 | 923521496 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SJØVEIEN 12-14 | 923500030 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SOLÅSVEIEN 5 | 922469547 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SOLBAKKANE II | 923524207 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SOLEGLAD BRYNE FELLES | 933303756 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SØLYST PANORAMA | 927325608 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET SØRBØHAGANE BK 7-9 | 923499474 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET STOKKA TERRASSE | 923514465 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET STOKKAGÅRDEN | 923298002 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TANANGER BRYGGE | 920635245 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TÅRNET KLEPPEKROSSEN | 829486822 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TORVALD TUS VEG 2-4 | 922417520 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TRE TAARN | 923524657 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TRIO | 822272932 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TRONESHØYDEN | 937931530 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TUNBAKKEN 15-17 | 923502114 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TUNBAKKEN 27 | 923501274 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET TUNGLAND HAGEBY | 923499237 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET VANNKANTEN STAVANGER | 918153837 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET VERVEN 14 | 923516050 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SAMEIET WALDEMAR'S PARK | 923522867 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SENTRUMSKVARTALET TRIO/TÅRNET SAMEIE | 930345482 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SKADBERG ALLÉ GARASJESAMEIE | 929818482 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SKADBERG ALLÉ SAMEIE 1 | 929704347 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SKEIE BRL | 923507396 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SOLEGLAD BRYNE SAMEIE | 930309737 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| STASJONEN BORETTSLAG | 922108552 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| STRANDHAGEN BORETTSLAG | 923496424 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SVANKEVIGÅ AS | 990641749 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TÅRNTUNET SAMEIE | 824169772 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| TJENSVOLL TERRASSE III BORETTSLAG | 923496408 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| TUNHAGEN BORETTSLAG | 922250650 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| VÅGSMYRA BORETTSLAG | 923507582 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| VAULEN TERRASSE I BORETTSLAG | 924232013 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| VEIDEKKE ENTREPRENØR AS FO VEST TEKNIKK ROGALAND | 937791402 | 41.000 Oppføring av bygninger | – |
| VESTÅS V VI VII VIII BORETTLAG | 923286535 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| VESTHAGEN BORETTSLAG | 923514228 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS AVD STAVANGER — 924374543· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- BLADFAKSVEIEN GARASJESAMEIE — 936283438· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- MARIEBO UTVIKLING AS — 924525908· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- OBOS BBL AVD STAVANGER — 996382613· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- OBOS NYE HJEM AS AVD STAVANGER — 935283213· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- SAMEIET KJELSBERGSVINGEN 7 — 930387088· 68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
- SVANKEVIGÅ AS — 990641749· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Stadionparken | buss | 256 m |
| Skråtårnet | buss | 286 m |
| Jåttåvågen stasjon | tog | 541 m |
Spørsmål og svar om Laberget 22
Hva slags bygg er Laberget 22?
Laberget 22 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er ferdigattest gitt. Bygget har 1 registrerte bruksenheter.
Hvilke firmaer holder til i Laberget 22?
219 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er SOPRA STERIA AS AVD STAVANGER, OMV NORGE AS STAVANGER, COMPASS GROUP NORGE AS AVD HINNA PARK FJORDPIREN, BRANSJEFORENINGEN OFFSHORE NORGE AVD STAVANGER, KNOWIT SOLUTIONS DATA & TECH AS AVD STAVANGER.
Er det ledige lokaler i Laberget 22 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Stadionparken, 256 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Laberget 22?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS AVD STAVANGER, BLADFAKSVEIEN GARASJESAMEIE, MARIEBO UTVIKLING AS, OBOS BBL AVD STAVANGER, OBOS NYE HJEM AS AVD STAVANGER, SAMEIET KJELSBERGSVINGEN 7, SVANKEVIGÅ AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.