Professor Olav Hanssens vei 7A
Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 7A i Stavanger er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus (311) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 127 foretak er registrert på adressen, det største er ESMART SYSTEMS AS AVD STAVANGER med 28 ansatte. Nærmeste holdeplass er Innovasjonsparken, 187 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Professor Olav Hanssens vei 7A?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Professor Olav Hanssens vei 7A.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 4787943 | 311 – Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus | TB – Tatt i bruk | 2 | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Stavanger (1103)
- Gårds-/bruksnummer
- 17 / 2514
- Matrikkelnummer
- 17/2514/2
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 58.93320, 5.70516 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
127 foretak er registrert på Professor Olav Hanssens vei 7A i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| ESMART SYSTEMS AS AVD STAVANGER | 880644572 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 28 |
| SAFER STI | 988716855 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | 24 |
| ATLAS CERNO AS | 986661638 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 22 |
| LEARNINGHOTELS AS | 919502517 | 55.100 Drift av hoteller | 21 |
| VALIDÉ AS | 917126364 | 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet | 17 |
| TECHCONSULT AS AVD STAVANGER | 995369982 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 16 |
| SPACE EXPLORATION LAB AS | 936625045 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 15 |
| STIFTELSEN PÅRØRENDESENTERET | 984606842 | 88.996 Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 15 |
| FLER AS | 927184370 | 78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft | 13 |
| SARIBA CONSULTING AS AVD STAVANGER | 997289765 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 11 |
| SHIPSHAVE AS | 922411891 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 11 |
| SHARP REFLECTIONS AS | 994868144 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 10 |
| UNGT ENTREPRENØRSKAP ROGALAND | 989967517 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 9 |
| ERIKSFIORD AS | 983422047 | 71.122 Geologiske undersøkelser | 8 |
| FACTIVERSE AS | 924453982 | 62.900 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 8 |
| FLOW DESIGN BUREAU AS | 981290526 | 74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 8 |
| OPTIONS AS | 979832044 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 7 |
| SOLUDYNE AS | 979159854 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | 7 |
| VALINOR AS | 914667739 | 27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr | 7 |
| DESIGNBANKEN AS | 915087248 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 6 |
| NORSK VIND AS | 988076503 | 35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | 6 |
| NORTHERN OCEAN MANAGEMENT NORWAY AS | 923121420 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 5 |
| WENN PROPERTY AS | 931722255 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | 5 |
| AIRLIFT AS AVD STAVANGER | 927248751 | 51.100 Lufttransport med passasjerer | – |
| AKVATOTAL AS | 914087627 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
Vis de 102 øvrige foretakene
| ALLTO ENERGY AS | 837964342 | 35.123 Produksjon av elektrisitet fra solenergi | – |
| ARDA ENERGY AS | 918043128 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| ATLAS DRIFT AS | 993452491 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | – |
| BASELINE ENERGY AS | 928442659 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| BIRKUS AS | 922740690 | 00.000 Uoppgitt | – |
| BLUE WIND AS | 922388695 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| BRAATEN.TECHNOLOGY AS | 928803546 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| CAOX AS | 932070936 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| CAOX HOLDING AS | 933421767 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| CAOX INTERNATIONAL AS | 834183862 | 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | – |
| CGG SERVICES NORWAY AS AVD STAVANGER | 911776510 | 71.122 Geologiske undersøkelser | – |
| CHARGERLY AS | 930076813 | 27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr | – |
| DIVEOPP AS | 928986411 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| DRANGEDAL BATTERIPARK AS | 838296572 | 00.000 Uoppgitt | – |
| EARTH SCIENCE ANALYTICS AS AVD STAVANGER | 998920949 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| ECEM AS | 989234285 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| ECEM EIENDOM AS | 914709598 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| ECOVICE AS | 999550967 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| EIKTYR TOMTER 1 AS | 933994945 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| EIKTYR TOMTER 2 AS | 933993949 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| EIKTYR TOMTER 3 AS | 933993965 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| EIKTYR TOMTER 4 AS | 934007921 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| ELOGIC AS | 996865657 | 62.900 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | – |
| ENVISION HOLDING AS | 928271684 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| EVIDI AS AVD STAVANGER ADMINISTRASJON | 932285991 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| EWZ MÅKAKNUTEN VIND AS | 919126116 | 35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | – |
| EWZ STIGAFJELLET VIND AS | 898399362 | 35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | – |
| FINADVICE REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS | 913961099 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | – |
| FLEXPARTNER ENERGY AS | 935265193 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| FORNYBAR STAVANGER | 991594876 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| FRAM AIR AS | 921568460 | 51.100 Lufttransport med passasjerer | – |
| GNARLY AS | 925610224 | 47.780 Annen detaljhandel med andre nye varer | – |
| HEALTHCATALYST AS | 929687450 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| HELVIG AS | 926433342 | 00.000 Uoppgitt | – |
| INCAP AS | 899455762 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| INNOVASJONSPARKEN PROSJEKTUTVIKLING AS | 922055726 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| INTENTUM AS | 931775081 | 00.000 Uoppgitt | – |
| JÆREN ENERGI AS | 991811893 | 35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | – |
| JÆREN ENERGI HOLDING AS | 919266783 | 27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr | – |
| KADME BEDRIFTSIDRETTSLAG | 926917447 | 93.120 Aktiviteter i idrettslag og -klubber | – |
| KOPERA AS | 917236216 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| KOPERA SERVICES AS | 930992631 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| MAPLAN AS | 926052314 | 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet | – |
| MARINIUS HANDEL SØR AS | 834771942 | 00.000 Uoppgitt | – |
| MEGABITE CONTENT | 918404279 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| MOLDALSKNUTEN VINDKRAFT AS | 995079801 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| MONETOR AS | 813582252 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| MONETOR AS KONKURSBO | 936524591 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| MONETOR BRIDGE AS KONKURSBO | 937639384 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| NAVIC ENGINEERING AS AVD STAVANGER | 991156801 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| NORSK ESS AS | 933811808 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| NORSK MASSIVTRE AS AVD STAVANGER | 920959091 | 16.230 Produksjon av andre bygningsartikler | – |
| NORSK VIND BERGEHEIA AS | 821664942 | 35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | – |
| NORSK VIND ENERGI AS | 921571844 | 35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | – |
| NORSK VIND HONNA AS | 922393680 | 35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | – |
| NORSK VIND HORDALAND AS | 921664931 | 35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | – |
| NORTHERN OCEAN WAVE AS | 928582515 | 09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| NORTHERN OCEAN WIND AS | 928940551 | 09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | – |
| NORWEGIAN MINING AS KONKURSBO | 934109546 | – | – |
| NORWEGIAN PROCESS SERVICES AS | 916626843 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| NORWEGIAN RECYCLING SERVICES AS | 912369498 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| NORWEGIAN TECHNOLOGY AS | 912506886 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| NOVA SOL AS | 926506528 | 00.000 Uoppgitt | – |
| NTE 2 AS | 935780594 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| NVER AS | 922718407 | 35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | – |
| NYERA AS | 926433237 | 00.000 Uoppgitt | – |
| OCEAN ENERGIES AS | 824685312 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| PALEBLUE AS | 912322149 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| PARADIM AS | 999356397 | 58.290 Utgivelse av annen programvare | – |
| PÅRØRENDEBEVEGELSEN | 837203562 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| POLARKONSULT AS AVD STAVANGER | 935638852 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING AS | 917340935 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| PROTEAM AS | 979476523 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| RELA DA | 936053394 | 85.597 Annen undervisning ellers | – |
| SALMAR OCEAN AS AVD STAVANGER | 929349911 | 03.300 Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | – |
| SCOTTISH ENTERPRISE | 923298606 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| SENTRIS AS | 935234247 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| SHARP HOLDING AS | 812584782 | 00.000 Uoppgitt | – |
| SIMON H. AS | 926433385 | 00.000 Uoppgitt | – |
| SMART SEA SYSTEM AS | 915278949 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| SMARTCOIL SOLUTION AS | 915298419 | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| STAR-TECH AS | 837240972 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STAVANGER SECURITIES AS | 888014322 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| STIFTELSEN YDALIR | 917543011 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| SUM INVEST AS | 998164893 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| SVAHL AS | 933993973 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| SYKEHUSBYGG HF AVD PROSJEKT SUS2023 STAVANGER | 923273093 | 86.101 Somatiske sykehustjenester | – |
| SYNERGIA AS | 926242288 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| TASK SOLUTIONS AS | 918672559 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| TDE NORGE AS | 998503299 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | – |
| TEKNA HAUGALAND AVDELING | 917864985 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| TEKNA STAVANGER AVDELING | 987270233 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| TEKNAS DISTRIKSTKONTOR ROGALAND | 914509017 | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | – |
| TRAINOR ELSIKKERHET AS AVD STAVANGER | 914167078 | 85.597 Annen undervisning ellers | – |
| UNIVERSITETSFONDET FOR ROGALAND AS | 982726336 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| VALIDÉ INVEST II AS | 925657441 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| VALIDÉ INVEST III AS | 935389720 | 64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | – |
| VALINOR INVEST AS | 937670362 | 00.000 Uoppgitt | – |
| VISAM AS | 917381356 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | – |
| WAIYS AS | 926881507 | 63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | – |
| WELL-TECH AS | 826625422 | 33.120 Reparasjon og vedlikehold av maskiner | – |
| YOKOGAWA NORGE AS | 922250855 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- EIKTYR TOMTER 1 AS — 933994945· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- EIKTYR TOMTER 2 AS — 933993949· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- EIKTYR TOMTER 3 AS — 933993965· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- EIKTYR TOMTER 4 AS — 934007921· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- INNOVASJONSPARKEN PROSJEKTUTVIKLING AS — 922055726· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- SENTRIS AS — 935234247· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- STAR-TECH AS — 837240972· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SVAHL AS — 933993973· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Innovasjonsparken | buss | 187 m |
| Sokkeldirektoratet | buss | 296 m |
| Novvegen | buss | 457 m |
| SUS Ullandhaug | buss | 490 m |
| Professor Olav Hanssens vei | buss | 579 m |
Spørsmål og svar om Professor Olav Hanssens vei 7A
Hva slags bygg er Professor Olav Hanssens vei 7A?
Professor Olav Hanssens vei 7A er registrert som Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus (bygningstype 311) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk. Bygget har 2 registrerte bruksenheter.
Hvilke firmaer holder til i Professor Olav Hanssens vei 7A?
127 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er ESMART SYSTEMS AS AVD STAVANGER, SAFER STI, ATLAS CERNO AS, LEARNINGHOTELS AS, VALIDÉ AS.
Er det ledige lokaler i Professor Olav Hanssens vei 7A nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Innovasjonsparken, 187 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Professor Olav Hanssens vei 7A?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: EIKTYR TOMTER 1 AS, EIKTYR TOMTER 2 AS, EIKTYR TOMTER 3 AS, EIKTYR TOMTER 4 AS, INNOVASJONSPARKEN PROSJEKTUTVIKLING AS, SENTRIS AS, STAR-TECH AS, SVAHL AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.