Olav Tryggvasons gate 24
Olav Tryggvasons gate 24, 7011 Trondheim
Olav Tryggvasons gate 24 i Trondheim er registrert som Annen forretningsbygning (329) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 56 foretak er registrert på adressen, det største er NAV KONTAKTSENTER TRØNDELAG TRONDHEIM med 59 ansatte. Nærmeste holdeplass er Olav Tryggvasons gate, 24 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Olav Tryggvasons gate 24?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Olav Tryggvasons gate 24.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 182132926 | 329 – Annen forretningsbygning | TB – Tatt i bruk | 2 | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Trondheim (5001)
- Gårds-/bruksnummer
- 401 / 192
- Matrikkelnummer
- 401/192
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 63.43339, 10.39762 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
56 foretak er registrert på Olav Tryggvasons gate 24 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| NAV KONTAKTSENTER TRØNDELAG TRONDHEIM | 997786165 | 84.300 Administrasjon av trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 59 |
| TY TANNKLINIKK MIDTBYEN | 897431122 | 86.230 Tannlegetjenester | 25 |
| UNICARE COPERIO TRONDHEIM | 985336792 | 86.993 Andre helsetjenester ellers | 19 |
| NAV KONTROLL NORD, AVD TRONDHEIM | 991076719 | 84.300 Administrasjon av trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 13 |
| KONFLIKTRÅDET TRØNDELAG | 986078282 | 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 10 |
| ADAM OG EVA BAKKLANDET | 993232939 | 96.210 Frisering og barbering | 9 |
| ONKEL HENRYS TATTOO SHOP TRONDHEIM AS | 996466361 | 96.990 Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | 9 |
| DAHLSVEEN GULLSMED AS | 972425044 | 47.770 Detaljhandel med ur, klokker og smykker | 8 |
| ABC TANNKLINIKKEN AS | 997183495 | 86.230 Tannlegetjenester | 7 |
| MIDTBYEN ØYEKLINIKK AS | 982426790 | 86.221 Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | 7 |
| BAASLAND-KLINIKKEN AS | 914940575 | 86.221 Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | 6 |
| EPIC TRONDHEIM AS | 820355512 | 62.100 Dataprogrammeringstjenester | 6 |
| SENTRUM GYNEKOLOGI AS | 915654711 | 86.221 Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | 5 |
| AS SMEDGÅRDEN | 983301959 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BLUE MARLIN RESORT & SPA COTOVELO EIERFORENING | 893461612 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| CREDITREFORM HOLDING AS | 871677522 | 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | – |
| DENTAL DESIGN STUDIO AS | 936372627 | 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | – |
| ESPERIDES AS | 989227246 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| FINN OG ÅGOT KLEVENES GAVE STI | 982337801 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| FØRERHUNDKLUBBEN AKTIV | 920200648 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| GYNEKOLOG TVENNING AS | 933756157 | 86.221 Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | – |
| HOUSE OF NORWAY TRONDHEIM 2 | 923206167 | 47.780 Annen detaljhandel med andre nye varer | – |
| IDUNGÅRDEN FOTKLINIKK AS | 983250793 | 86.991 Ortopedi- og fotterapitjenester | – |
| JAKATA INVEST AS | 989227297 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| JKT INVEST AS | 989232118 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
Vis de 31 øvrige foretakene
| K3 KIROPRAKTORKLINIKK AS | 917864020 | 86.960 Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | – |
| KIROPRAKTOR GLENN ANGELSEN AS | 913421019 | 86.960 Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | – |
| KIROPRAKTOR TRINE JAKOBSEN AS | 913172523 | 86.960 Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | – |
| KONSULEN AS | 984444117 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MALVIK LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBUND | 932574462 | 88.996 Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | – |
| NORGES BLINDEFORBUND AVD TRØNDELAG FYLKESLAG | 920825427 | 88.996 Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | – |
| NORGES BLINDEFORBUND SØR-TRØNDELAG | 920299539 | 88.996 Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | – |
| NORGES BLINDEFORBUND TRØNDELAG | 922125295 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| NORGES FISKARKVINNELAG | 971375949 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| OLAV TRYGGVASONSG 24 AS | 975978044 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| OTTAR SJAASTADS MIGRENEFOND STI | 975784231 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| ØYELEGE ARNT-OLE TVENNING AS | 922185050 | 86.221 Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | – |
| SENTRUM GYNEKOLOGI DRIFT AS | 934981154 | 86.221 Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | – |
| SJØMANNSLEGEKONTORET I TRONDHEIM DA | 913658310 | 86.210 Allmennlegetjenester | – |
| STIFTELSEN FOR FORSKNING OG UTVIKLING I HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN I MIDT-NORGE | 975780910 | 94.991 Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | – |
| TANNLEGE GUNNFRID ALREK AS | 973897101 | 86.230 Tannlegetjenester | – |
| TANNLEGE HANNE BACH AS | 979288964 | 86.230 Tannlegetjenester | – |
| TANNLEGE SIRI LJØKJEL AS | 826030852 | 86.230 Tannlegetjenester | – |
| TANNPLEIER TRUDE BREKKEN CORNELIUSSEN AS | 997054083 | 86.992 Forebyggende helsearbeid | – |
| TAPPER & CO ADVOKATFIRMA DA | 985243026 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| TAPPER & CO ADVOKATFIRMAET | 974105918 | 69.100 Juridisk tjenesteyting | – |
| TRABA HOLDING AS | 933781763 | 86.221 Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | – |
| TRONDHEIM LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBUND | 833278762 | 94.992 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | – |
| TRONDHEIM STASJONSSENTER AS | 920918875 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | – |
| TTA INVEST AS | 989232223 | 64.323 Andre egeninvesteringsselskaper | – |
| TY TANNKLINIKK HOLDING AS | 929318978 | 86.230 Tannlegetjenester | – |
| UNICARE COPERIO TRONDHEIM BUP | 928349470 | 86.930 Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri | – |
| UNICARE COPERIO TRONDHEIM REHABILITERING | 930587206 | 87.101 Tjenester i spesialinstitusjon innenfor helse- og omsorg | – |
| UNICARE COPERIO TRONDHEIM VOP | 830475842 | 86.930 Psykolog- og psykoterapitjenester, unntatt legetjenester innenfor psykiatri | – |
| UNIQ GARN AS | 924912359 | 47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | – |
| VISUS ØYELEGESENTER AS | 979472919 | 86.221 Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- AS SMEDGÅRDEN — 983301959· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KONSULEN AS — 984444117· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- OLAV TRYGGVASONSG 24 AS — 975978044· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- TRONDHEIM STASJONSSENTER AS — 920918875· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Olav Tryggvasons gate | buss | 24 m |
| Søndre gate | buss | 186 m |
| Søndre gate Regionbuss | buss | 200 m |
| Munkegata | buss | 231 m |
| Ravnkloa | båt | 316 m |
| Dronningens gate | buss | 349 m |
| Radisson Blu Royal Garden Hotel | buss | 371 m |
| Prinsens gate | buss | 386 m |
Spørsmål og svar om Olav Tryggvasons gate 24
Hva slags bygg er Olav Tryggvasons gate 24?
Olav Tryggvasons gate 24 er registrert som Annen forretningsbygning (bygningstype 329) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk. Bygget har 2 registrerte bruksenheter.
Hvilke firmaer holder til i Olav Tryggvasons gate 24?
56 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er NAV KONTAKTSENTER TRØNDELAG TRONDHEIM, TY TANNKLINIKK MIDTBYEN, UNICARE COPERIO TRONDHEIM, NAV KONTROLL NORD, AVD TRONDHEIM, KONFLIKTRÅDET TRØNDELAG.
Er det ledige lokaler i Olav Tryggvasons gate 24 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Olav Tryggvasons gate, 24 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Olav Tryggvasons gate 24?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: AS SMEDGÅRDEN, KONSULEN AS, OLAV TRYGGVASONSG 24 AS, TRONDHEIM STASJONSSENTER AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.