Tollbugata 115
Tollbugata 115, 3041 Drammen
Tollbugata 115 i Drammen er registrert som Annen kontorbygning (319) i Matrikkelen, byggestatus tatt i bruk. 60 foretak er registrert på adressen, det største er BEVISSTUNG BOLIG AS med 63 ansatte. Nærmeste holdeplass er Rundtom, 132 meter unna. Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Ledige lokaler her
Ingen ledige lokaler er registrert her nå.
Eier eller forvalter du Tollbugata 115?
Legg ut ledige lokaler her — adresse, matrikkel og bygningstype er allerede fylt ut. Det tar to minutter.
Gratis · uten meglerhonorar
Legg ut ledige lokaler gratisLeter du etter lokaler her?
Vær først ute — få e-post i det øyeblikket noe blir ledig i Tollbugata 115.
Uten innlogging · meld deg av når som helst
Varsle meg om ledige lokalerBygg på adressen
| Bygningsnr. | Bygningstype | Status | Bruksenheter | Kulturminne |
|---|---|---|---|---|
| 158462001 | 319 – Annen kontorbygning | TB – Tatt i bruk | – | Nei |
Bruksareal, byggeår, antall etasjer og heis er lisensierte matrikkelfelt og kan bare vises bak innlogging. Fløy publiserer dem ikke åpent.
Matrikkel og eiendom
- Kommune
- Drammen (3301)
- Gårds-/bruksnummer
- 111 / 647
- Adressetype
- Vegadresse
- Koordinat
- 59.73091, 10.22288 (EPSG:4258)
Foretak registrert her
60 foretak er registrert på Tollbugata 115 i Enhetsregisteret.
| Foretak | Org.nr. | Næringskode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| BEVISSTUNG BOLIG AS | 933180948 | 87.991 Tjenester i barneverninstitusjoner | 63 |
| KLATREVERKET | 916239254 | 93.110 Drift av idrettsanlegg | 34 |
| TREBO AS | 993232890 | 41.000 Oppføring av bygninger | 28 |
| MARTSPAW AS | 935404258 | 25.530 Bearbeiding av metaller | 23 |
| BRÆKKE EIENDOM AS | 995095645 | 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter | 22 |
| BELL MEDIA AS | 914479355 | 73.120 Medieformidlingstjenester | 17 |
| ABACUS IT AS AVD DRAMMEN | 892031282 | 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 16 |
| DRAMMEN LOGOPEDTJENESTE AS | 916637500 | 86.993 Andre helsetjenester ellers | 15 |
| AIDER AS AVD DRAMMEN | 976333608 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 13 |
| BEVISSTUNG | 921755104 | 88.996 Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 12 |
| NOVUM ØKONOMI AS | 892347492 | 69.202 Regnskapsføring og bokføring | 8 |
| BEVISST KOMPETANSE AS | 930322105 | 88.996 Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 7 |
| DENTALSPAR AS | 993143324 | 46.460 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 7 |
| KONTORCOMPANIET AS | 972337528 | 46.470 Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr | 6 |
| ANDEBUVEIEN 78 AS | 989154737 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| APPELL CONSULT AS | 937231806 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| APPELL REKLAMEBYRÅ AS | 981500768 | 73.110 Reklamebyråvirksomhet | – |
| ARBO UTVIKLING AS | 924850221 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BEKKEVEIEN AS | 918640061 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BJELLANDVEIEN 24 AS | 987279753 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BM ENERGY AS | 837798922 | 35.150 Handel med elektrisitet | – |
| BR EIENDOM AS | 931433776 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| BR VEKST AS | 938253390 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BRÆKKE BOLIGUTVIKLING AS | 935758955 | 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom | – |
| BRÆKKE HOLDING AS | 927348993 | 41.000 Oppføring av bygninger | – |
Vis de 35 øvrige foretakene
| BUSKERUD SKADEDYRKONTROLL AS | 921085591 | 81.230 Annen rengjøringsvirksomhet og snømåking | – |
| D-PROFILE AS | 992819855 | 47.520 Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | – |
| EKO GROUP AS | 936227198 | 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | – |
| GP TECHNOLOGY AB | 920992706 | 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet | – |
| GRØNLAND 1 AS | 922349649 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GRØNLAND 32 B AS | 992853395 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GRØNLAND 38 AS | 992853417 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GRØNLAND 57 AS | 935665663 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| GRØNLAND 68 AS | 912970302 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| HAUGANVEIEN 293 AS | 992567570 | 00.000 Uoppgitt | – |
| HERDE KONSTRUKSJON AS | 933387801 | 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | – |
| HUMAN CARE UNG AS AVD DRAMMEN | 911686252 | 88.991 Barneverntjenester | – |
| IRG 99 AS | 985015759 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| KORNI NÆRINGSPARK AS | 999258611 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MUSØYA AS | 992969784 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| MØLLEGATEN 9 AS | 992069236 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| NEDRE EIKERVEI AS | 982861950 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| PADEL IMPORT AS | 931433393 | 47.710 Detaljhandel med klær | – |
| PROJEKTORPØBLENE AS | 917193738 | 59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – |
| RINGERIKSVEIEN 16-2 AS | 927473100 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| RUST GARD AS | 932302292 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SAMEIET ØVRE EIKERVEI 83 | 824242402 | 97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier | – |
| SKANPOL AS | 938429901 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | – |
| STAR NÆRINGSPARK AS | 887722692 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| STEGA AS | 933124312 | 87.991 Tjenester i barneverninstitusjoner | – |
| SYRETÅRNET 41 AS | 985101558 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SØNDRE KULLERØD 8 AS | 998279119 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| SØNSTRØDFOTOGRAFENE AS | 975845818 | 74.200 Fotografvirksomhet | – |
| TANGEN NÆRINGSPARK AS | 981033078 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TEPPELAND | 993008842 | 47.530 Detaljhandel med tapet, gulvtepper og gulvbelegg | – |
| TOLLBUGT. 49-51 AS | 998828880 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| TREBO DRIFT AS | 925719218 | 78.200 Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | – |
| UNION BRYGGE EIENDOM AS | 935664217 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| UNION BRYGGE HOLDING AS | 933256278 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
| UNION PARKERING AS | 986951008 | 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom | – |
Sannsynlig eier eller forvalter
- BRÆKKE EIENDOM AS — 995095645· 68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
- ANDEBUVEIEN 78 AS — 989154737· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- ARBO UTVIKLING AS — 924850221· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BEKKEVEIEN AS — 918640061· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BJELLANDVEIEN 24 AS — 987279753· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BR EIENDOM AS — 931433776· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- BR VEKST AS — 938253390· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- BRÆKKE BOLIGUTVIKLING AS — 935758955· 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- GRØNLAND 1 AS — 922349649· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GRØNLAND 32 B AS — 992853395· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GRØNLAND 38 AS — 992853417· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GRØNLAND 57 AS — 935665663· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- GRØNLAND 68 AS — 912970302· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- IRG 99 AS — 985015759· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- KORNI NÆRINGSPARK AS — 999258611· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- MUSØYA AS — 992969784· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- MØLLEGATEN 9 AS — 992069236· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- NEDRE EIKERVEI AS — 982861950· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- RINGERIKSVEIEN 16-2 AS — 927473100· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- RUST GARD AS — 932302292· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- STAR NÆRINGSPARK AS — 887722692· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SYRETÅRNET 41 AS — 985101558· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- SØNDRE KULLERØD 8 AS — 998279119· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- TANGEN NÆRINGSPARK AS — 981033078· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- TOLLBUGT. 49-51 AS — 998828880· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- UNION BRYGGE EIENDOM AS — 935664217· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- UNION BRYGGE HOLDING AS — 933256278· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- UNION PARKERING AS — 986951008· 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Dette er foretak med eiendomsnæringskode som er registrert på adressen i Enhetsregisteret. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.
Energimerke
Ikke registrert. Søk etter energiattest hos Enova.
Kollektivtransport
| Holdeplass | Transportmiddel | Avstand |
|---|---|---|
| Rundtom | buss | 132 m |
| Tollboden | buss | 189 m |
| Brandengen skole | buss | 325 m |
| Peter Høegs gate | buss | 384 m |
| Havnegata 14 | buss | 417 m |
| Mads Wiels plass | buss | 516 m |
Spørsmål og svar om Tollbugata 115
Hva slags bygg er Tollbugata 115?
Tollbugata 115 er registrert som Annen kontorbygning (bygningstype 319) i Matrikkelen. Byggestatus er tatt i bruk.
Hvilke firmaer holder til i Tollbugata 115?
60 foretak er registrert på adressen i Enhetsregisteret. De største er BEVISSTUNG BOLIG AS, KLATREVERKET, TREBO AS, MARTSPAW AS, BRÆKKE EIENDOM AS.
Er det ledige lokaler i Tollbugata 115 nå?
Nei. Ingen ledige lokaler er registrert på denne adressen hos Fløy nå. Du kan få varsel når noe blir ledig.
Hvor er nærmeste holdeplass?
Nærmeste holdeplass er Rundtom, 132 meter fra adressen (buss). Kilde: Entur.
Hvem eier Tollbugata 115?
Fløy publiserer ikke tinglyst hjemmelshaver. På adressen er disse foretakene med eiendomsnæringskode registrert: BRÆKKE EIENDOM AS, ANDEBUVEIEN 78 AS, ARBO UTVIKLING AS, BEKKEVEIEN AS, BJELLANDVEIEN 24 AS, BR EIENDOM AS, BR VEKST AS, BRÆKKE BOLIGUTVIKLING AS, GRØNLAND 1 AS, GRØNLAND 32 B AS, GRØNLAND 38 AS, GRØNLAND 57 AS, GRØNLAND 68 AS, IRG 99 AS, KORNI NÆRINGSPARK AS, MUSØYA AS, MØLLEGATEN 9 AS, NEDRE EIKERVEI AS, RINGERIKSVEIEN 16-2 AS, RUST GARD AS, STAR NÆRINGSPARK AS, SYRETÅRNET 41 AS, SØNDRE KULLERØD 8 AS, TANGEN NÆRINGSPARK AS, TOLLBUGT. 49-51 AS, UNION BRYGGE EIENDOM AS, UNION BRYGGE HOLDING AS, UNION PARKERING AS. Det er ikke det samme som tinglyst hjemmelshaver.